Hittil A-pulje (spelt med meir enn ein makker);
. | A-pulje | Hitt: | 03. mai | 10.mai | 24.mai | 31.mai | 07.jun | 14.jun | 21.jun | 28.jun | 05.jul | 12.jul | 19.jul | 26.jul |
Nr | Tal deltatt: | 117 | 32 | 36 | 38 | 40 | 26 | 36 | 30 | 36 | 34 | 34 | 46 | 32 |
1 | Terje Sæbø | 443,72 | 41,53 | 52,52 | 55,32 | 50,72 | 53,01 | 54,63 | 53,92 | 53,69 | 53,15 | 64,06 | 55,94 | |
2 | Robert Veland | 439,89 | 56,08 | 53,33 | 53,47 | 52,67 | 50,46 | 46,14 | 42,09 | 54,22 | 47,22 | 56,25 | 63,41 | |
3 | Roald Mjøs | 428,67 | 52,38 | 55,32 | 49,07 | 47,92 | 62,01 | 54,22 | 47,22 | 54,32 | 53,43 | |||
4 | Sigmund Sæbø | 427,72 | 53,97 | 46,04 | 45,83 | 50,25 | 52,67 | 49,07 | 52,37 | 48,36 | 53,37 | 58,15 | 48,92 | 57,87 |
5 | Martin Ivar Henden | 418,02 | 55,29 | 48,35 | 51,56 | 52,78 | 50,46 | 53,18 | 53,69 | 52,71 | ||||
6 | Erik Engum | 413,73 | 47,43 | 56,58 | 63,66 | 49,64 | 44,90 | 52,07 | 53,15 | 46,30 | 38,28 | |||
7 | Steinar Kyrkjebø | 411,46 | 50,79 | 52,58 | 52,11 | 46,99 | 46,09 | 46,17 | 47,41 | 58,15 | 46,30 | 57,13 | ||
8 | Vidar Kjøraas | 375,62 | 55,03 | 46,50 | 55,30 | 46,76 | 49,64 | 59,55 | 62,84 | |||||
9 | Erik Eriksen | 283,99 | 60,16 | 54,40 | 57,30 | 53,01 | 55,60 | 60,82 | 53,33 | |||||
10 | Gerhard Leiten | 275,29 | 52,52 | 55,30 | 58,64 | 49,54 | 54,84 | 59,29 | 45,56 | 47,57 | ||||
11 | Harald Fløysand | 256,68 | 52,65 | 52,58 | 45,83 | 47,43 | 51,65 | 52,37 | 48,36 | |||||
12 | Knut Brænden | 256,45 | 51,32 | 46,04 | 49,22 | 51,39 | 52,67 | 47,45 | 46,09 | 47,41 | 48,77 | 57,13 | ||
13 | Alf Dalland | 248,16 | 45,86 | 42,82 | 45,73 | 51,03 | 57,41 | 44,44 | 51,04 | |||||
14 | Lisbeth K. Glærum | 224,95 | 48,94 | 53,96 | 62,96 | 49,28 | 54,61 | 54,17 | 53,86 | |||||
15 | Terje Sande | 221,80 | 46,83 | 50,49 | 51,56 | 59,05 | 49,54 | 56,90 | 58,89 | 54,32 | 50,54 | |||
16 | Margot S. Alfheim | 212,93 | 53,66 | 55,76 | 46,25 | 49,65 | 53,86 | |||||||
17 | Sigfred Gjerde | 211,12 | 56,08 | 53,33 | 53,39 | 49,85 | 56,38 | 48,15 | 54,13 | 57,59 | 39,58 | 57,87 | ||
18 | Sigrun Reigstad | 209,83 | 48,35 | 51,56 | 52,11 | 49,07 | 54,63 | 53,92 | 52,71 | 48,92 | 55,94 | |||
19 | Oddvar Melchersen | 205,73 | 53,97 | 49,33 | 53,94 | 50,25 | 51,65 | 46,17 | 53,37 | |||||
20 | Terje Nilsen | 205,25 | 48,41 | 47,48 | 47,14 | 50,72 | 58,64 | 44,68 | 54,84 | 45,56 | 47,57 | |||
21 | Helge Toft | 174,89 | 62,96 | 55,60 | 54,61 | 53,33 | 56,33 | |||||||
22 | Finn Fyllingslid | 172,18 | 54,40 | 54,86 | 58,51 | 62,92 | 57,99 | |||||||
23 | Per Reidar Dale | 172,16 | 55,29 | 53,21 | 56,58 | 63,66 | ||||||||
24 | Hans-Olav Hansen | 171,26 | 52,67 | 49,31 | 59,55 | 59,04 | ||||||||
25 | Jostein Obrestad | 168,72 | 52,78 | 51,88 | 64,06 | |||||||||
26 | Per Halvorsen | 168,27 | 52,65 | 59,29 | 56,33 | |||||||||
27 | Kjell G. Fyrun | 166,17 | 63,02 | 55,00 | 48,15 | |||||||||
28 | Yngve Lamo | 165,24 | 54,86 | 48,44 | 61,94 | |||||||||
29 | Harald Bastiansen | 163,07 | 37,71 | 49,59 | 50,46 | 63,02 | ||||||||
30 | Atle Seim | 160,71 | 49,77 | 48,15 | 62,79 | |||||||||
31 | Gunnar Klette | 159,31 | 58,56 | 52,31 | 54,27 | 55,19 | 48,44 | |||||||
32 | Finn Eriksen | 159,05 | 50,79 | 49,22 | 49,31 | 59,04 | ||||||||
33 | Daniel Bjørgo | 158,85 | 48,68 | 41,26 | 42,09 | 46,99 | 40,42 | 47,38 | 62,79 | |||||
34 | Stine Holmøy | 158,22 | 55,00 | 52,16 | 51,06 | |||||||||
35 | Edith Woldseth | 144,99 | 47,59 | 40,28 | 51,30 | 38,07 | 57,99 | 47,14 | 45,66 | 39,41 | ||||
36 | Reidun Legreid | 136,77 | 46,03 | 43,26 | 29,95 | 46,30 | 44,44 | |||||||
37 | Theo Linge | 120,43 | 53,39 | 49,85 | 56,38 | 48,15 | 54,13 | 57,59 | 62,84 | |||||
38 | Ivar Røynstrand | 115,89 | 55,86 | 51,62 | 53,70 | 62,19 | 56,50 | |||||||
39 | Helge Vaardal | 113,64 | 52,31 | 61,33 | ||||||||||
40 | Nils Fjeldstad | 105,81 | 47,48 | 51,82 | 44,68 | 58,33 | ||||||||
41 | Sven Olai Høyland | 104,88 | 54,05 | 50,83 | ||||||||||
42 | Ann-Mari M. Juvik | 104,15 | 53,09 | 51,06 | ||||||||||
43 | Pippi B. Steen | 103,82 | 46,25 | 49,65 | 54,17 | |||||||||
44 | Arne Tveit | 103,29 | 42,59 | 49,57 | 58,85 | 40,28 | 51,44 | 44,44 | 46,59 | 56,88 | 51,39 | 41,18 | ||
45 | Norvald Kulild | 100,92 | 51,85 | 49,07 | ||||||||||
46 | Hilding Fløysand | 99,97 | 53,21 | 46,76 | ||||||||||
47 | Bjørn Olav Ekren | 98,73 | 46,57 | 52,16 | ||||||||||
48 | Vegard Hermansen | 98,21 | 41,26 | 42,09 | 46,99 | 40,42 | 47,38 | 50,83 | ||||||
49 | Jon Steinar Dale | 93,60 | 41,53 | 44,90 | 52,07 |
Hittil B-pulje (spelt meir enn ein kveld):
. | B-pulje | Hitt: | 03. mai | 10.mai | 24.mai | 31.mai | 07.jun | 14.jun | 21.jun | 28.jun | 05.jul | 12.jul | 19.jul | 26.jul |
Nr | Tal deltatt: | 40 | 24 | 20 | 24 | 22 | 14 | 22 | 16 | 12 | 14 | 12 | 8 | 16 |
1 | Henry Wathle | 443,72 | 67,04 | 54,98 | 57,96 | 40,63 | 46,91 | 54,75 | 50,00 | 52,19 | 39,35 | 51,46 | 55,34 | |
2 | Astrid Nygaard | 426,15 | 51,85 | 57,75 | 56,30 | 57,29 | 50,82 | 42,32 | 52,47 | 52,82 | 42,44 | 46,85 | 40,59 | 42,53 |
2 | Per Nygaard | 426,15 | 51,85 | 57,75 | 56,30 | 57,29 | 50,82 | 42,32 | 52,47 | 52,82 | 42,44 | 46,85 | 40,59 | 42,53 |
4 | Rune Sagstad | 421,40 | 61,85 | 58,22 | 69,44 | 63,02 | 64,84 | 49,38 | 54,65 | |||||
4 | Henry Knudsen | 421,40 | 61,85 | 58,22 | 69,44 | 63,02 | 64,84 | 49,38 | 54,65 | |||||
6 | Randi Jensen | 401,82 | 47,04 | 61,67 | 57,59 | 53,65 | 47,94 | 40,10 | 47,53 | 46,30 | 36,53 | 35,71 | ||
7 | Oddbjørn Småland | 376,79 | 39,26 | 48,26 | 29,81 | 60,42 | 45,27 | 62,35 | 39,12 | 37,53 | 29,44 | 44,58 | ||
7 | Knut Andersen | 376,79 | 39,26 | 48,26 | 60,42 | 45,27 | 62,35 | 39,12 | 37,53 | 29,44 | 44,58 | |||
9 | Bjørg Brynie | 366,76 | 67,04 | 54,98 | 57,96 | 40,63 | 39,35 | 51,46 | 55,34 | |||||
10 | Alf Selvik | 356,70 | 52,22 | 48,03 | 54,44 | 65,10 | 47,53 | 41,23 | 48,15 | |||||
10 | Erling Skiple | 356,70 | 52,22 | 48,03 | 54,44 | 65,10 | 47,53 | 41,23 | 48,15 | |||||
12 | Sigurd Heggelund | 340,44 | 42,22 | 37,15 | 42,78 | 38,43 | 41,77 | 45,42 | 36,42 | 38,66 | 54,01 | 33,50 | ||
13 | Mette Heiberg Devold | 337,33 | 48,70 | 52,59 | 53,65 | 44,79 | 47,53 | 42,98 | 47,09 | |||||
14 | Laila Stokke Jacobsen | 295,26 | 47,04 | 61,67 | 57,59 | 45,31 | 47,94 | 35,71 | ||||||
15 | Åse Rigmor Myhre | 283,06 | 48,70 | 52,59 | 46,91 | 44,79 | 42,98 | 47,09 | ||||||
16 | Kari Matre | 273,93 | 29,81 | 55,21 | 41,20 | 36,53 | 37,04 | 30,40 | 43,74 | |||||
17 | Brit Bratland | 236,07 | 44,58 | 55,56 | 46,30 | 46,30 | 43,33 | |||||||
18 | Arvid Menes | 235,94 | 37,15 | 42,78 | 38,43 | 45,42 | 38,66 | 33,50 | ||||||
19 | Einar Sætre | 228,98 | 35,93 | 36,11 | 54,75 | 50,00 | 52,19 | |||||||
20 | Joar Helle | 207,59 | 55,21 | 41,20 | 37,04 | 30,40 | 43,74 | |||||||
21 | Turid Tøsdal | 205,98 | 62,59 | 42,04 | 55,05 | 46,30 | ||||||||
21 | Berit Rødland | 205,98 | 62,59 | 42,04 | 55,05 | 46,30 | ||||||||
23 | Sigrid Aske | 189,77 | 44,58 | 55,56 | 46,30 | 43,33 | ||||||||
24 | Kåre Underhaug | 176,79 | 45,31 | 59,64 | 47,05 | 24,79 | ||||||||
24 | Sina Underhaug | 176,79 | 45,31 | 59,64 | 47,05 | 24,79 | ||||||||
26 | Olav Kåre Hagen | 175,86 | 67,41 | 51,04 | 57,41 | |||||||||
26 | Sylvi Hagen | 175,86 | 67,41 | 51,04 | 57,41 | |||||||||
28 | Laila Larsen | 120,41 | 42,22 | 41,77 | 36,42 | |||||||||
29 | Sigrun Reigstad | 84,73 | 44,81 | 39,92 | ||||||||||
29 | Ottar Eide | 84,73 | 44,81 | 39,92 | ||||||||||
31 | Charles Uthaug | 73,15 | 43,52 | 29,63 | ||||||||||
31 | Borgny Pedersen | 73,15 | 43,52 | 29,63 | ||||||||||
33 | Reidun Nygård | 72,04 | 35,93 | 36,11 | ||||||||||
34 | Grethe Taraldset | 63,08 | 27,78 | 35,30 | ||||||||||
34 | Sina Knarvik | 63,08 | 27,78 | 35,30 |