Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Terminliste
  • Nyheter
  • Styret
  • Info
  • Galleri
  • Resultater
  • Arkiv
  • Fjesbok

Klubb og medlemsinfo
  • Åsane BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Ny nyhetsartikkel

Lisbeth og Atle årets klubbmestrer.

Harald & Harald vann Sidefinalen (beste 2 av 3 kveldar)

trass i at dei måtte stille som reservepar i Finalen tredje kveld!

Sjå elles "LES MER" SAMT resultat Finalen   Sidefinale

2012-12-11 Klubbmesterskap


2012-12-11 HØST2012-klm-finale

8 bord, 16 par. Antall spill: 90. Middels+/=/- gir 60 / 50 / 40 %.

------------------------------------------------------------------omgang--------

Plass  Par  Poeng     %  Navn                                     1     2     3

    1    3  120,6  59,6  Lisbeth K. Glærum - Atle Seim          59,0  62,3  57,3
    2    2   68,7  55,5  Terje Hirth - Kjell Gaute Fyrun        60,1  49,9  56,4
    3    4   54,6  54,3  Kjell Asbjørn Helland - Vidar Kjøraas  52,7  57,2  53,2
    4   11   40,1  53,2  Sven Haukenes - Agnar Kronen           56,3  53,4  49,8
    5   12   36,1  52,9  Terje Sæbø - Jon Steinar Dale          46,1  55,6  57,0

    6    8   35,9  52,8  Erik Eriksen - Frank Ove Sandvik       52,7  50,3  55,5
    7   13   33,4  52,7  Martin Ivar Henden - Jostein Obrestad  54,3  53,3  50,4
    8   15   28,4  52,3  Gerhard Leiten - Terje Nilsen          48,7  58,2  49,9
    9    9  -25,7  48,0  Harald Bastiansen - Bjørn Pettersen    48,5  46,4  49,0
   10    6  -33,1  47,4  Tor Grimstad - Per Reidar Dale         37,4  47,0  57,7

   11    5  -35,6  47,2  Elisabeth Eikeland - Ragnar Tveit      55,1  38,8  47,6
   12    7  -44,4  46,5  Hans Olaf Hansen - Finn Eriksen        54,5  43,7  41,2
   13   16  -50,9  46,0  Henry Knudsen - Rune Sagstad           37,4  56,4  44,0
   14    1  -63,1  45,0  Helge Toft - Per Halvorsen             52,0  40,6  42,3
   15   14  -75,3  44,0  Oddvar Melchersen - Rolf Skaar         38,5  46,4  47,1

   16   10  -89,7  42,9  Erik Engum - Anne Ringstad             46,5  40,4  41,7

Skrevet av Steinar Kyrkjebø - 12.12.2012 02:15
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer