Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

SM 2013, 27. mars, 24 spelarar

pbn html
Dato: 2013-03-27
Arrangør: Samnanger BK
Spill: 40, runder: 20, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 22 Ole Magnar Nordvik Samnanger BK 51,00 62,75
2 15 John Olav Hisdal Samnanger BK 28,00 57,00
3 9 Steinar Gjerde Samnanger BK 17,00 54,25
4 2 Morten Haugen Studentenes BK 11,00 52,75
4 17 Laila Haugen Samnanger BK 11,00 52,75
6 3 Karstein Skulstad - 10,00 52,50
6 12 Anders Lægland - 10,00 52,50
8 21 Bjarte Andreas Linga - 8,00 52,00
9 10 Stian Gjerde - 7,00 51,75
10 6 Geir Arne Tverlid Samnanger BK 5,00 51,25
10 24 Helge Magnus Erdal Samnanger BK 5,00 51,25
12 13 Vidar Haugen Samnanger BK 1,00 50,25
13 1 Odd Lønnebakken Samnanger BK -1,00 49,75
14 4 Odd Arne Haga Samnanger BK -5,00 48,75
14 5 Bjørn Røen Samnanger BK -5,00 48,75
14 16 Magnar Gjerde Samnanger BK -5,00 48,75
17 11 Ottar Haugen Samnanger BK -6,00 48,50
18 18 Margunn Grasdal Melandsknekten BK -10,00 47,50
18 19 Ove Gåsdal Samnanger BK -10,00 47,50
18 23 Vivian Røen Samnanger BK -10,00 47,50
21 8 Roald Grasdal Melandsknekten BK -17,00 45,75
22 14 Per Eikestad Samnanger BK -26,00 43,50
23 7 Anne Marie Stengel Hisdal Samnanger BK -31,00 42,25
24 20 Kenneth Holdhus - -38,00 40,50

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ K93
♥ AK53
♦ 74
♣ K864
♠ 542
♥ Q9862
♦ 632
♣ T5


N
S
W
E
1
♠ AJ86
♥ T74
♦ T9
♣ AJ93
♠ QT7
♥ J
♦ AKQJ85
♣ Q72

Double Dummy

4 N 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 11 9 10
EW 4 5 2 4 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/13 5/23 1 3 N 11 460 - 1,00 -1,00
3/12 15/7 1 3 S 11 460 - 1,00 -1,00
16/9 10/14 1 3 S 11 460 - 1,00 -1,00
18/8 19/22 1 3 S 11 460 - 1,00 -1,00
24/1 11/17 1 3 N 11 460 - 1,00 -1,00
4/6 21/20 1 3 S 9 400 - -5,00 5,00
♠ 73
♥ T64
♦ 953
♣ AQJ43
♠ AKJT82
♥ A7
♦ A7
♣ T62


N
S
W
E
2
♠ 964
♥ J98
♦ QT864
♣ K7
♠ Q5
♥ KQ532
♦ KJ2
♣ 985

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 6 3 6 3
S 2 6 3 6 4
EW 11 7 10 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/6 21/20 1 3 W 9 - 140 5,00 -5,00
2/13 5/23 1 2 W 10 - 170 2,00 -2,00
3/12 15/7 1 2 W 10 - 170 2,00 -2,00
24/1 11/17 1 2 W 11 - 200 -1,00 1,00
16/9 10/14 1 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
18/8 19/22 1 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
♠ AKT76
♥ KQ6
♦ KQ
♣ AK3
♠ 54
♥ J432
♦ 985
♣ JT52


N
S
W
E
3
♠ 9832
♥ T8
♦ AJ763
♣ 86
♠ QJ
♥ A975
♦ T42
♣ Q974

Double Dummy

6 S 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 11 9 11 12
EW 1 2 4 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/14 6/1 2 6 N 12 990 - 2,00 -2,00
4/13 16/8 2 6 S 12 990 - 2,00 -2,00
17/10 11/15 2 6 S 12 990 - 2,00 -2,00
24/2 12/18 2 6 N 12 990 - 2,00 -2,00
5/7 22/21 2 6 S 11 - 50 -4,00 4,00
19/9 20/23 2 6 N 11 - 50 -4,00 4,00
♠ K4
♥ 542
♦ 75
♣ Q98543
♠ 98
♥ AKQJ97
♦ KQ8
♣ JT


N
S
W
E
4
♠ J7653
♥ T3
♦ A42
♣ K72
♠ AQT2
♥ 86
♦ JT963
♣ A6

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 3 6 7 4
EW 8 10 7 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/14 6/1 2 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
19/9 20/23 2 3 W 10 - 170 3,00 -3,00
4/13 16/8 2 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
17/10 11/15 2 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
24/2 12/18 2 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
5/7 22/21 2 3 E 10 - 630 -5,00 5,00
♠ J
♥ QJ9
♦ AQ98653
♣ A5
♠ KQT64
♥ T76
♦ J
♣ KJ87


N
S
W
E
5
♠ 987
♥ 8432
♦ K2
♣ Q962
♠ A532
♥ AK5
♦ T74
♣ T43

Double Dummy

5 N 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 11 7 8
EW 7 5 2 6 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/14 17/9 3 3 N 10 630 - 5,00 -5,00
4/15 7/2 3 5 N 11 600 - 2,00 -2,00
24/3 13/19 3 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
6/8 23/22 3 2 N 11 150 - -2,00 2,00
18/11 12/16 3 2 N 11 150 - -2,00 2,00
20/10 21/1 3 3 S 8 - 100 -5,00 5,00
♠ A4
♥ QJ853
♦ 96
♣ AKJ7
♠ KQ8
♥ AT72
♦ 75
♣ QT98


N
S
W
E
6
♠ JT65
♥ 6
♦ AKJ8432
♣ 4
♠ 9732
♥ K94
♦ QT
♣ 6532

Double Dummy

5X S 8 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 8 2 7 3
EW 9 5 11 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/11 12/16 3 4X E 8 500 - 5,00 -5,00
4/15 7/2 3 3 N 8 - 50 2,00 -2,00
24/3 13/19 3 3 N 8 - 50 2,00 -2,00
6/8 23/22 3 3 E 10 - 130 -1,00 1,00
5/14 17/9 3 3 W 12 - 690 -3,00 3,00
20/10 21/1 3 4X E 10 - 710 -5,00 5,00
♠ 98754
♥ 9
♦ T832
♣ K76
♠ AK63
♥ AKJ32
♦ A9
♣ 92


N
S
W
E
7
♠ T
♥ Q64
♦ K64
♣ AJT543
♠ QJ2
♥ T875
♦ QJ75
♣ Q8

Double Dummy

6 W 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 1 5 1 1
E 9 12 8 11 12
W 8 12 8 11 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/12 13/17 4 6 W 11 100 - 4,00 -4,00
24/4 14/20 4 4 W 10 - 620 2,00 -2,00
6/15 18/10 4 4 W 11 - 650 0,00 0,00
7/9 1/23 4 4 W 12 - 680 -2,00 2,00
21/11 22/2 4 6 W 12 - 1430 -4,00 4,00
5/16 8/3 4 - - - 50% 50% 0,00 0,00
♠ A3
♥ 9532
♦ KJ5
♣ KQ82
♠ 8654
♥ A7
♦ 874
♣ AT53


N
S
W
E
8
♠ QJT7
♥ J4
♦ Q963
♣ 974
♠ K92
♥ KQT86
♦ AT2
♣ J6

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 11 9 9 9
EW 5 2 4 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/9 1/23 4 3 N 11 460 - 5,00 -5,00
5/16 8/3 4 4 S 11 450 - -1,00 1,00
6/15 18/10 4 4 S 11 450 - -1,00 1,00
19/12 13/17 4 4 S 11 450 - -1,00 1,00
21/11 22/2 4 4 S 11 450 - -1,00 1,00
24/4 14/20 4 4 S 11 450 - -1,00 1,00
♠ 9
♥ K82
♦ JT63
♣ J9653
♠ AQJ6532
♥ A4
♦ Q2
♣ T4


N
S
W
E
9
♠ T874
♥ T965
♦ AK94
♣ A
♠ K
♥ QJ73
♦ 875
♣ KQ872

Double Dummy

7 E 13 -2210
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 5 1 6 1
EW 13 8 9 7 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/16 19/11 5 4 W 13 - 710 1,00 -1,00
8/10 2/1 5 4 W 13 - 710 1,00 -1,00
20/13 14/18 5 4 W 13 - 710 1,00 -1,00
22/12 23/3 5 5 W 13 - 710 1,00 -1,00
24/5 15/21 5 4 W 13 - 710 1,00 -1,00
6/17 9/4 5 5X S 7 - 800 -5,00 5,00
♠ 742
♥ AK6
♦ J654
♣ Q42
♠ AQT
♥ T73
♦ T83
♣ KJT9


N
S
W
E
10
♠ KJ953
♥ 82
♦ A97
♣ 763
♠ 86
♥ QJ954
♦ KQ2
♣ A85

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 8 7 6
EW 7 4 4 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/17 9/4 5 2 S 10 170 - 3,00 -3,00
22/12 23/3 5 2 S 10 170 - 3,00 -3,00
24/5 15/21 5 3 S 10 170 - 3,00 -3,00
8/10 2/1 5 3 S 9 140 - -2,00 2,00
20/13 14/18 5 3 S 9 140 - -2,00 2,00
7/16 19/11 5 4 S 9 - 100 -5,00 5,00
♠ Q
♥ QT76
♦ J984
♣ 9654
♠ KT963
♥ K
♦ AK3
♣ Q732


N
S
W
E
11
♠ A875
♥ 852
♦ QT76
♣ AK
♠ J42
♥ AJ943
♦ 52
♣ JT8

Double Dummy

6 W 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 7 1 1 1
EW 12 6 11 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/11 3/2 6 3 W 8 50 - 5,00 -5,00
8/17 20/12 6 4 W 11 - 450 1,00 -1,00
23/13 1/4 6 4 W 11 - 450 1,00 -1,00
24/6 16/22 6 4 W 11 - 450 1,00 -1,00
7/18 10/5 6 4 W 12 - 480 -4,00 4,00
21/14 15/19 6 4 W 12 - 480 -4,00 4,00
♠ AKQ8
♥ 653
♦ J3
♣ KJ64
♠ T742
♥ T92
♦ KT9
♣ Q95


N
S
W
E
12
♠ J9
♥ AQ
♦ A7654
♣ 8732
♠ 653
♥ KJ874
♦ Q82
♣ AT

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 9 7 8 8
S 10 9 7 8 9
EW 3 3 6 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/17 20/12 6 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
9/11 3/2 6 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
23/13 1/4 6 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
7/18 10/5 6 2 S 10 170 - -1,00 1,00
21/14 15/19 6 1 S 8 120 - -4,00 4,00
24/6 16/22 6 1 S 8 120 - -4,00 4,00
♠ 765
♥ AQJ62
♦ T9
♣ 942
♠ KT98
♥ T983
♦ K653
♣ 6


N
S
W
E
13
♠ Q432
♥ K7
♦ 87
♣ KJT73
♠ AJ
♥ 54
♦ AQJ42
♣ AQ85

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 9 9 8 8
EW 7 3 3 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/12 4/3 7 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
22/15 16/20 7 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
1/14 2/5 7 3 S 8 - 100 -1,00 1,00
9/18 21/13 7 2 S 7 - 100 -1,00 1,00
24/7 17/23 7 3 N 8 - 100 -1,00 1,00
8/19 11/6 7 3 S 6 - 300 -5,00 5,00
♠ 87532
♥ T
♦ T7643
♣ 83
♠ A964
♥ KQ
♦ AK
♣ Q9642


N
S
W
E
14
♠ KJT
♥ AJ87542
♦ 52
♣ K
♠ Q
♥ 963
♦ QJ98
♣ AJT75

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 0 7 4 0
EW 10 12 6 8 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/15 16/20 7 4 W 8 100 - 5,00 -5,00
24/7 17/23 7 4 E 12 - 480 3,00 -3,00
1/14 2/5 7 3 W 12 - 490 1,00 -1,00
8/19 11/6 7 6 E 12 - 980 -1,00 1,00
9/18 21/13 7 6 W 12 - 990 -4,00 4,00
10/12 4/3 7 6 W 12 - 990 -4,00 4,00
♠ A86
♥ KQJ4
♦ JT6
♣ K86
♠ QT
♥ AT9762
♦ 3
♣ Q953


N
S
W
E
15
♠ K9743
♥ 85
♦ K94
♣ AT4
♠ J52
♥ 3
♦ AQ8752
♣ J72

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 5 8 6 7
S 6 5 8 6 8
E 7 8 4 7 4
W 7 8 3 6 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/16 17/21 8 3X W 7 300 - 5,00 -5,00
9/20 12/7 8 4 S 10 130 - 1,00 -1,00
11/13 5/4 8 2 S 10 130 - 1,00 -1,00
24/8 18/1 8 3 S 10 130 - 1,00 -1,00
2/15 3/6 8 2 W 7 50 - -3,00 3,00
10/19 22/14 8 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
♠ Q976
♥ 2
♦ T8654
♣ K82
♠ 842
♥ QJ4
♦ K32
♣ AQT5


N
S
W
E
16
♠ AJ
♥ AKT7
♦ AQJ9
♣ 743
♠ KT53
♥ 98653
♦ 7
♣ J96

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 3 4 1 1
EW 8 9 9 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/20 12/7 8 6 E 9 300 - 4,00 -4,00
11/13 5/4 8 6 W 9 300 - 4,00 -4,00
24/8 18/1 8 3 E 11 - 660 1,00 -1,00
2/15 3/6 8 6 W 12 - 1440 -3,00 3,00
10/19 22/14 8 6 E 12 - 1440 -3,00 3,00
23/16 17/21 8 6 W 12 - 1440 -3,00 3,00
♠ J863
♥ QJ7
♦ 92
♣ A873
♠ 74
♥ T843
♦ 853
♣ Q954


N
S
W
E
17
♠ K
♥ A652
♦ AQJ64
♣ J62
♠ AQT952
♥ K9
♦ KT7
♣ KT

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 6 7 7 9
EW 2 6 6 4 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/17 18/22 9 4 N 11 450 - 2,00 -2,00
3/16 4/7 9 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
10/21 13/8 9 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
24/9 19/2 9 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
11/20 23/15 9 3 S 11 200 - -4,00 4,00
12/14 6/5 9 3 S 11 200 - -4,00 4,00
♠ KJ8752
♥ Q
♦ T
♣ 98762
♠
♥ K64
♦ KJ953
♣ QJT43


N
S
W
E
18
♠ A643
♥ T952
♦ Q862
♣ K
♠ QT9
♥ AJ873
♦ A74
♣ A5

Double Dummy

5X E 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 6 3 7 6
S 10 7 3 7 6
EW 3 6 9 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/17 18/22 9 4 N 10 620 - 5,00 -5,00
10/21 13/8 9 3 E 7 100 - 2,00 -2,00
24/9 19/2 9 5X E 10 100 - 2,00 -2,00
3/16 4/7 9 2 W 9 - 110 -2,00 2,00
11/20 23/15 9 3 W 9 - 110 -2,00 2,00
12/14 6/5 9 4X E 10 - 510 -5,00 5,00
♠ 6
♥ KJT54
♦ J62
♣ KJ98
♠ AJ9432
♥ 96
♦ K973
♣ Q


N
S
W
E
19
♠ QT
♥ AQ
♦ A854
♣ AT752
♠ K875
♥ 8732
♦ QT
♣ 643

Double Dummy

6 W 12 -1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 5 1 4 3
S 2 5 1 4 2
EW 11 7 12 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/10 20/3 10 3 W 11 - 200 5,00 -5,00
13/15 7/6 10 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
2/18 19/23 10 4 W 11 - 650 0,00 0,00
4/17 5/8 10 4 W 11 - 650 0,00 0,00
12/21 1/16 10 4 W 12 - 680 -3,00 3,00
11/22 14/9 10 4X W 11 - 990 -5,00 5,00
♠ T4
♥ Q8
♦ KQT763
♣ AT4
♠ 3
♥ AT9543
♦ A92
♣ K52


N
S
W
E
20
♠ J765
♥ J76
♦ 84
♣ QJ87
♠ AKQ982
♥ K2
♦ J5
♣ 963

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 9 7 8
EW 2 9 2 6 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/22 14/9 10 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
2/18 19/23 10 3 S 10 170 - 1,00 -1,00
24/10 20/3 10 2 S 10 170 - 1,00 -1,00
4/17 5/8 10 4 S 9 - 100 -2,00 2,00
13/15 7/6 10 3 W 9 - 140 -4,00 4,00
12/21 1/16 10 - - - 50% 50% 0,00 0,00
♠ J65
♥ KJ
♦ 84
♣ AKQ953
♠ A8
♥ A873
♦ KT632
♣ T7


N
S
W
E
21
♠ K432
♥ T9652
♦ A
♣ 842
♠ QT97
♥ Q4
♦ QJ975
♣ J6

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 3 6 7 7
EW 6 9 7 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/23 15/10 11 2 N 9 110 - 5,00 -5,00
5/18 6/9 11 1 N 7 90 - 3,00 -3,00
3/19 20/1 11 2 S 7 - 100 0,00 0,00
13/22 2/17 11 3 S 8 - 100 0,00 0,00
14/16 8/7 11 3 E 10 - 170 -3,00 3,00
24/11 21/4 11 2 S 5 - 300 -5,00 5,00
♠ T632
♥ 9
♦ J6
♣ KQ8642
♠ 9
♥ AQJT875
♦ QT9
♣ T3


N
S
W
E
22
♠ KJ74
♥ 32
♦ 873
♣ AJ75
♠ AQ85
♥ K64
♦ AK542
♣ 9

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 4 7 9 4
S 10 5 8 9 5
E 3 7 5 4 6
W 3 7 5 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/19 20/1 11 3 S 9 140 - 4,00 -4,00
5/18 6/9 11 3 S 9 140 - 4,00 -4,00
13/22 2/17 11 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
14/16 8/7 11 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
24/11 21/4 11 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
12/23 15/10 11 5X N 7 - 800 -5,00 5,00
♠ AJ82
♥ QJ
♦ JT5
♣ AQ93
♠ T63
♥ KT73
♦ KQ8
♣ 876


N
S
W
E
23
♠ 5
♥ A965
♦ A732
♣ KT42
♠ KQ974
♥ 842
♦ 964
♣ J5

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 4 5 5
EW 6 10 9 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/1 16/11 12 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
15/17 9/8 12 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
4/20 21/2 12 2 N 8 110 - 0,00 0,00
6/19 7/10 12 2 N 8 110 - 0,00 0,00
14/23 3/18 12 2 N 7 - 100 -4,00 4,00
24/12 22/5 12 2 N 7 - 100 -4,00 4,00
♠ A642
♥ 7
♦ 53
♣ QJT643
♠ T7
♥ AT86
♦ J9742
♣ K9


N
S
W
E
24
♠ KQJ53
♥ QJ9542
♦ Q
♣ 7
♠ 98
♥ K3
♦ AKT86
♣ A852

Double Dummy

5X N 10 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 7 10 4
EW 9 10 5 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/12 22/5 12 5 E 9 100 - 5,00 -5,00
6/19 7/10 12 5 N 10 - 50 3,00 -3,00
13/1 16/11 12 2 E 9 - 140 0,00 0,00
14/23 3/18 12 3 E 9 - 140 0,00 0,00
4/20 21/2 12 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
15/17 9/8 12 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
♠ 3
♥ 9874
♦ AK43
♣ Q875
♠ J875
♥ QT32
♦ QT2
♣ 92


N
S
W
E
25
♠ T9
♥ KJ65
♦ 97
♣ AKT43
♠ AKQ642
♥ A
♦ J865
♣ J6

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 10 7 7
EW 4 7 2 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/21 22/3 13 3 S 10 170 - 2,00 -2,00
7/20 8/11 13 2 S 10 170 - 2,00 -2,00
16/18 10/9 13 2 S 10 170 - 2,00 -2,00
24/13 23/6 13 1 S 10 170 - 2,00 -2,00
15/1 4/19 13 2 S 9 140 - -3,00 3,00
14/2 17/12 13 4 S 8 - 100 -5,00 5,00
♠ K643
♥ AK6
♦ AK98
♣ K4
♠ J
♥ Q5
♦ J76532
♣ 7653


N
S
W
E
26
♠ Q98
♥ T87
♦ T4
♣ QT982
♠ AT752
♥ J9432
♦ Q
♣ AJ

Double Dummy

7 S 13 2220
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 13 13 10 8 13
EW 0 0 2 5 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/1 4/19 13 7 N 13 2220 - 5,00 -5,00
14/2 17/12 13 6 S 13 1460 - 2,00 -2,00
24/13 23/6 13 6 S 13 1460 - 2,00 -2,00
5/21 22/3 13 6 S 12 1430 - -2,00 2,00
7/20 8/11 13 6 S 12 1430 - -2,00 2,00
16/18 10/9 13 7 S 12 - 100 -5,00 5,00
♠ A973
♥ A93
♦ 53
♣ Q632
♠ JT42
♥ QJ4
♦ AJ942
♣ T


N
S
W
E
27
♠ K6
♥ KT85
♦ KT6
♣ J754
♠ Q85
♥ 762
♦ Q87
♣ AK98

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 3 7 6
EW 6 8 9 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/3 18/13 14 Pass - - 0 - 4,00 -4,00
16/2 5/20 14 Pass - - 0 - 4,00 -4,00
6/22 23/4 14 1 S 6 - 50 0,00 0,00
17/19 11/10 14 2 N 7 - 50 0,00 0,00
24/14 1/7 14 3 N 6 - 150 -3,00 3,00
8/21 9/12 14 3 N 5 - 200 -5,00 5,00
♠ 9
♥ KQT7
♦ 653
♣ KQ863
♠ J85432
♥ 965
♦ QT
♣ A4


N
S
W
E
28
♠ AKQT6
♥ 83
♦ 82
♣ J952
♠ 7
♥ AJ42
♦ AKJ974
♣ T7

Double Dummy

5X W 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 11 11 10 6
EW 8 1 2 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/22 23/4 14 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
16/2 5/20 14 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
17/19 11/10 14 4 N 10 620 - 1,00 -1,00
15/3 18/13 14 3 W 8 50 - -1,00 1,00
8/21 9/12 14 5 S 10 - 100 -4,00 4,00
24/14 1/7 14 5 S 10 - 100 -4,00 4,00
♠ A9
♥ 4
♦ AJ9762
♣ JT97
♠ Q87652
♥ JT8
♦ QT
♣ 53


N
S
W
E
29
♠ J43
♥ KQ7532
♦ 843
♣ 4
♠ KT
♥ A96
♦ K5
♣ AKQ862

Double Dummy

7 N 13 2220
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 13 13 13
EW 6 6 0 0 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/3 6/21 15 6 S 12 1440 - 5,00 -5,00
7/23 1/5 15 3 S 13 720 - -1,00 1,00
9/22 10/13 15 3 S 13 720 - -1,00 1,00
16/4 19/14 15 3 S 13 720 - -1,00 1,00
18/20 12/11 15 3 S 13 720 - -1,00 1,00
24/15 2/8 15 3 S 13 720 - -1,00 1,00
♠ A
♥ T86542
♦ K73
♣ Q63
♠ KT8432
♥ K
♦ QT42
♣ 54


N
S
W
E
30
♠ 65
♥ Q9
♦ J96
♣ AKJT72
♠ QJ97
♥ AJ73
♦ A85
♣ 98

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 10 5 5 5
S 5 10 5 4 5
EW 7 3 8 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/4 19/14 15 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
9/22 10/13 15 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
7/23 1/5 15 3 W 7 100 - 1,00 -1,00
17/3 6/21 15 3 E 8 50 - -2,00 2,00
18/20 12/11 15 3 W 8 50 - -2,00 2,00
24/15 2/8 15 5 N 10 - 50 -5,00 5,00
♠ JT852
♥ KQJ4
♦ 984
♣ A
♠ AK
♥ A95
♦ 6
♣ T987542


N
S
W
E
31
♠ 763
♥ T873
♦ KJT5
♣ QJ
♠ Q94
♥ 62
♦ AQ732
♣ K63

Double Dummy

5X W 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 9 5 7
E 3 4 4 8 4
W 3 5 4 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/21 13/12 16 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
24/16 3/9 16 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
18/4 7/22 16 5X W 9 300 - 1,00 -1,00
10/23 11/14 16 3 N 10 170 - -2,00 2,00
17/5 20/15 16 3 N 10 170 - -2,00 2,00
8/1 2/6 16 3 W 8 50 - -5,00 5,00
♠ Q4
♥ K85
♦ 875432
♣ T6
♠ K32
♥ Q9764
♦
♣ AJ942


N
S
W
E
32
♠ AT86
♥ AJT2
♦ Q6
♣ K75
♠ J975
♥ 3
♦ AKJT9
♣ Q83

Double Dummy

7 W 13 -2210
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 0 8 0 0
EW 11 13 5 12 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/23 11/14 16 5X S 8 - 500 5,00 -5,00
8/1 2/6 16 4 W 12 - 680 2,00 -2,00
18/4 7/22 16 4 W 12 - 680 2,00 -2,00
17/5 20/15 16 4 W 13 - 710 -3,00 3,00
19/21 13/12 16 4 W 13 - 710 -3,00 3,00
24/16 3/9 16 4 W 13 - 710 -3,00 3,00
♠ 9532
♥ K864
♦ T96
♣ T7
♠ K4
♥ Q3
♦ Q8752
♣ KQ64


N
S
W
E
33
♠ AT86
♥ 975
♦ KJ3
♣ J85
♠ QJ7
♥ AJT2
♦ A4
♣ A932

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 4 5 6
EW 6 5 8 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/2 3/7 17 1 S 7 90 - 5,00 -5,00
20/22 14/13 17 1 S 6 - 50 3,00 -3,00
11/1 12/15 17 2 W 8 - 90 -2,00 2,00
18/6 21/16 17 2 W 8 - 90 -2,00 2,00
19/5 8/23 17 2 W 8 - 90 -2,00 2,00
24/17 4/10 17 2 W 8 - 90 -2,00 2,00
♠ T932
♥ AKJ6
♦ T9
♣ 842
♠ AQ5
♥ 8753
♦ J832
♣ AK


N
S
W
E
34
♠ J74
♥ QT2
♦ A76
♣ T975
♠ K86
♥ 94
♦ KQ54
♣ QJ63

Double Dummy

1 E 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 6 7 6
E 6 7 7 6 7
W 6 7 6 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/5 8/23 17 1 E 5 100 - 5,00 -5,00
9/2 3/7 17 1 E 6 50 - 0,00 0,00
18/6 21/16 17 1 E 6 50 - 0,00 0,00
20/22 14/13 17 1 E 6 50 - 0,00 0,00
24/17 4/10 17 1 E 6 50 - 0,00 0,00
11/1 12/15 17 1 E 7 - 90 -5,00 5,00
♠ A943
♥ A9
♦ J63
♣ K942
♠ J
♥ KQT32
♦ Q2
♣ Q8753


N
S
W
E
35
♠ Q82
♥ J54
♦ T9854
♣ A6
♠ KT765
♥ 876
♦ AK7
♣ JT

Double Dummy

