Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

SM singel 20. april 2011 i Nordborg

pbn html
Dato: 2011-04-20
Arrangør: Samnanger BK
Spill: 36, runder: 18, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 12 Magnar G - 32,00 58,89
2 9 Geir Arne T Samnanger BK 29,00 58,06
3 2 Ottar H Samnanger BK 21,00 55,83
4 19 Kenneth H - 17,00 54,72
5 17 Vivian R - 13,00 53,61
6 3 Steinar G Samnanger BK 11,00 53,06
7 21 John Olav H - 9,00 52,50
8 18 Anders L - 7,00 51,94
9 8 Ove G Samnanger BK 5,00 51,39
9 23 Odd Arne H Samnanger BK 5,00 51,39
11 24 Helge Magnus E Samnanger BK 3,00 50,83
12 5 Odd L - 2,00 50,56
12 11 Bjørn R - 2,00 50,56
12 14 Per E Samnanger BK 2,00 50,56
15 6 Roald M Samnanger BK 1,00 50,28
16 13 Laila H Samnanger BK -1,00 49,72
17 20 Morten H Åsane BK -6,00 48,33
18 22 Bjarte Andreas L - -7,00 48,06
19 16 Olav E - -11,00 46,94
20 4 Norvald K Samnanger BK -12,00 46,67
21 1 Arne H - -19,00 44,72
22 15 Vidar H Samnanger BK -24,00 43,33
23 7 Stian G Samnanger BK -36,00 40,00
24 10 Sverre S - -43,00 38,06

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AKJ
♥ 5
♦ AJ8
♣ KJ8542
♠ T762
♥ AK862
♦ 753
♣ 3


N
S
W
E
1
♠ 8543
♥ 9
♦ KQ62
♣ Q976
♠ Q9
♥ QJT743
♦ T94
♣ AT

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 7 9 9
EW 6 4 5 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/13 5/23 1 3 N 10 430 - 1,00 -1,00
3/12 15/7 1 3 N 10 430 - 1,00 -1,00
4/6 21/20 1 3 N 10 430 - 1,00 -1,00
18/8 19/22 1 3 N 10 430 - 1,00 -1,00
24/1 11/17 1 3 N 10 430 - 1,00 -1,00
16/9 10/14 1 4 S 8 - 100 -5,00 5,00
♠ A953
♥ KQ9
♦ 9432
♣ A4
♠ JT62
♥ J6
♦ A
♣ QJ6532


N
S
W
E
2
♠ Q7
♥ 87532
♦ KQ
♣ KT87
♠ K84
♥ AT4
♦ JT8765
♣ 9

Double Dummy

5 S 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 11 5 6
EW 4 5 2 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/9 10/14 1 5 N 11 600 - 5,00 -5,00
4/6 21/20 1 2 S 11 150 - 3,00 -3,00
2/13 5/23 1 4 S 10 130 - 0,00 0,00
3/12 15/7 1 3 N 10 130 - 0,00 0,00
18/8 19/22 1 4 W 9 50 - -3,00 3,00
24/1 11/17 1 3 W 9 - 110 -5,00 5,00
♠ A64
♥ 8765
♦ KT874
♣ 9
♠ 53
♥ J9
♦ Q32
♣ KQJ864


N
S
W
E
3
♠ KQ7
♥ AKT32
♦ AJ96
♣ 5
♠ JT982
♥ Q4
♦ 5
♣ AT732

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 3 4 3 3
S 6 3 3 3 3
E 7 9 9 9 10
W 7 9 9 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/14 6/1 2 5X E 9 500 - 5,00 -5,00
4/13 16/8 2 4 E 8 200 - 3,00 -3,00
17/10 11/15 2 3 W 8 100 - 0,00 0,00
24/2 12/18 2 2 E 7 100 - 0,00 0,00
19/9 20/23 2 2 E 9 - 150 -3,00 3,00
5/7 22/21 2 3 E 9 - 600 -5,00 5,00
♠ KQJ65
♥ AQT
♦ J8
♣ K85
♠ 832
♥ 75
♦ T964
♣ 6432


N
S
W
E
4
♠ A94
♥ KJ98
♦ KQ753
♣ A
♠ T7
♥ 6432
♦ A2
♣ QJT97

Double Dummy

5X W 9 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 7 4 10 6
S 7 7 4 8 6
EW 3 5 9 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/7 22/21 2 2 N 11 200 - 5,00 -5,00
3/14 6/1 2 2 N 10 170 - 1,00 -1,00
17/10 11/15 2 2 N 10 170 - 1,00 -1,00
19/9 20/23 2 2 N 10 170 - 1,00 -1,00
24/2 12/18 2 3 S 10 130 - -3,00 3,00
4/13 16/8 2 2 N 8 120 - -5,00 5,00
♠ K4
♥ AQ83
♦ QT82
♣ J95
♠ 98752
♥ T
♦ KJ963
♣ T2


N
S
W
E
5
♠ JT
♥ KJ9762
♦ A4
♣ Q64
♠ AQ63
♥ 54
♦ 75
♣ AK873

Double Dummy

4 N 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 8 10 10
EW 5 6 5 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/8 23/22 3 3 N 10 630 - 5,00 -5,00
4/15 7/2 3 3 N 9 600 - -1,00 1,00
5/14 17/9 3 3 N 9 600 - -1,00 1,00
18/11 12/16 3 3 N 9 600 - -1,00 1,00
20/10 21/1 3 3 N 9 600 - -1,00 1,00
24/3 13/19 3 3 N 9 600 - -1,00 1,00
♠ 84
♥ 83
♦ A853
♣ AJT32
♠ 2
♥ AQT54
♦ K76
♣ KQ76


N
S
W
E
6
♠ A973
♥ KJ
♦ QJT4
♣ 954
♠ KQJT65
♥ 9762
♦ 92
♣ 8

Double Dummy

4X S 7 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 3 4 3
E 5 9 9 9 9
W 6 9 10 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/14 17/9 3 2X S 8 470 - 5,00 -5,00
18/11 12/16 3 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
24/3 13/19 3 4 W 9 100 - 2,00 -2,00
6/8 23/22 3 2 E 9 - 150 -1,00 1,00
20/10 21/1 3 3 W 9 - 600 -3,00 3,00
4/15 7/2 3 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
♠ JT4
♥ K72
♦ T7542
♣ J2
♠ 98
♥ AQ43
♦ 63
♣ AQT74


N
S
W
E
7
♠ A73
♥ J986
♦ KQJ8
♣ 96
♠ KQ652
♥ T5
♦ A9
♣ K853

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 5 4 5
EW 6 10 8 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/9 1/23 4 3 E 6 300 - 5,00 -5,00
6/15 18/10 4 3 E 7 200 - 2,00 -2,00
21/11 22/2 4 3 E 7 200 - 2,00 -2,00
19/12 13/17 4 4 E 9 100 - -1,00 1,00
5/16 8/3 4 3 E 10 - 170 -4,00 4,00
24/4 14/20 4 3 W 10 - 170 -4,00 4,00
♠ A76
♥ Q5
♦ AQ
♣ T96543
♠ JT43
♥ AK9732
♦ K97
♣


N
S
W
E
8
♠ 98
♥ JT86
♦ 6532
♣ KJ8
♠ KQ52
♥ 4
♦ JT84
♣ AQ72

Double Dummy

5 N 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 8 11 7
EW 3 8 5 2 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/12 13/17 4 3X N 11 670 - 5,00 -5,00
5/16 8/3 4 4X N 11 610 - 3,00 -3,00
7/9 1/23 4 5X W 9 300 - 1,00 -1,00
6/15 18/10 4 4 N 11 150 - -3,00 3,00
21/11 22/2 4 4 N 11 150 - -3,00 3,00
24/4 14/20 4 4 N 11 150 - -3,00 3,00
♠ 93
♥ AK973
♦ A84
♣ 854
♠ J76542
♥ 6
♦ KJ76
♣ K2


N
S
W
E
9
♠ KT8
♥ T542
♦ 93
♣ AT76
♠ AQ
♥ QJ8
♦ QT52
♣ QJ93

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 9 8 8 9
S 5 9 8 9 9
EW 8 3 4 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/17 9/4 5 4 N 9 - 50 0,00 0,00
7/16 19/11 5 3 N 8 - 50 0,00 0,00
8/10 2/1 5 3 N 8 - 50 0,00 0,00
20/13 14/18 5 3 S 8 - 50 0,00 0,00
22/12 23/3 5 4 N 9 - 50 0,00 0,00
24/5 15/21 5 4 N 9 - 50 0,00 0,00
♠ AKQJ
♥ Q953
♦ 75
♣ QT3
♠ T62
♥ K8
♦ KQJ4
♣ K542


N
S
W
E
10
♠ 9875
♥ A6
♦ A9632
♣ 86
♠ 43
♥ JT742
♦ T8
♣ AJ97

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 4 7 5
EW 6 4 9 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/17 9/4 5 4 W 9 100 - 4,00 -4,00
7/16 19/11 5 2 E 7 100 - 4,00 -4,00
22/12 23/3 5 3 S 8 - 100 0,00 0,00
24/5 15/21 5 3 S 8 - 100 0,00 0,00
20/13 14/18 5 2 W 9 - 110 -3,00 3,00
8/10 2/1 5 1 W 8 - 120 -5,00 5,00
♠ A2
♥ AQ932
♦ QJT5
♣ 96
♠ 8
♥ KT7
♦ K32
♣ KQJ873


N
S
W
E
11
♠ QT965
♥ 854
♦ A8
♣ T52
♠ KJ743
♥ J6
♦ 9764
♣ A4

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 10 5 9
E 4 2 3 8 4
W 4 3 3 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/13 1/4 6 2 N 10 170 - 5,00 -5,00
9/11 3/2 6 3 N 10 130 - 2,00 -2,00
24/6 16/22 6 3 N 10 130 - 2,00 -2,00
21/14 15/19 6 3 S 9 110 - -1,00 1,00
8/17 20/12 6 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
7/18 10/5 6 2 W 8 - 90 -5,00 5,00
♠ 4
♥ AKJ4
♦ 984
♣ T8643
♠ AJ96
♥ T6
♦ AJ53
♣ 952


N
S
W
E
12
♠ QT872
♥ 873
♦ QT6
♣ KQ
♠ K53
♥ Q952
♦ K72
♣ AJ7

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 8 3 8 4
S 3 8 4 8 5
EW 10 5 8 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/6 16/22 6 1 N 7 80 - 5,00 -5,00
7/18 10/5 6 2 W 10 - 170 1,00 -1,00
9/11 3/2 6 3 E 10 - 170 1,00 -1,00
21/14 15/19 6 3 E 10 - 170 1,00 -1,00
8/17 20/12 6 3 E 11 - 200 -4,00 4,00
23/13 1/4 6 4 N 8 - 200 -4,00 4,00
♠ A
♥ JT9
♦ A987643
♣ 75
♠ KQ
♥ KQ872
♦ Q5
♣ AT32


N
S
W
E
13
♠ JT987
♥ A63
♦ J
♣ K864
♠ 65432
♥ 54
♦ KT2
♣ QJ9

Double Dummy

5X N 9 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 9 3 6
EW 9 10 4 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/18 21/13 7 3 W 10 - 170 5,00 -5,00
22/15 16/20 7 5X N 9 - 500 3,00 -3,00
8/19 11/6 7 4 W 10 - 620 0,00 0,00
24/7 17/23 7 4 W 10 - 620 0,00 0,00
1/14 2/5 7 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
10/12 4/3 7 4 E 11 - 650 -4,00 4,00
♠ Q8
♥
♦ AKJ654
♣ JT862
♠ A3
♥ QJ2
♦ Q82
♣ AQ543


N
S
W
E
14
♠ KJT42
♥ KT765
♦ 93
♣ 9
♠ 9765
♥ A9843
♦ T7
♣ K7

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 3 8 6 5
S 3 3 8 7 5
E 8 9 3 5 6
W 9 9 5 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/12 4/3 7 4 W 8 100 - 4,00 -4,00
22/15 16/20 7 4X E 9 100 - 4,00 -4,00
9/18 21/13 7 4 N 9 - 50 1,00 -1,00
24/7 17/23 7 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
8/19 11/6 7 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
1/14 2/5 7 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
♠ KJT542
♥ 8432
♦ K
♣ 92
♠ AQ76
♥ AQ7
♦ 32
♣ T543


N
S
W
E
15
♠ 83
♥ K
♦ QT9754
♣ AQ86
♠ 9
♥ JT965
♦ AJ86
♣ KJ7

Double Dummy

2X W 7 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 5 4 6
E 6 5 8 8 6
W 6 5 8 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/15 3/6 8 5X E 7 800 - 5,00 -5,00
9/20 12/7 8 3 W 4 250 - 3,00 -3,00
11/13 5/4 8 3 W 5 200 - 1,00 -1,00
24/8 18/1 8 3 W 6 150 - -1,00 1,00
23/16 17/21 8 2 E 8 - 90 -3,00 3,00
10/19 22/14 8 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
♠ KJ84
♥ QJT5
♦ 3
♣ T854
♠ 95
♥ AK96
♦ K962
♣ AJ3


N
S
W
E
16
♠ T7
♥ 832
♦ QT875
♣ 972
♠ AQ632
♥ 74
♦ AJ4
♣ KQ6

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 7 5 8 6
S 10 7 5 8 8
E 3 5 7 5 4
W 3 6 7 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/13 5/4 8 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
2/15 3/6 8 2 S 10 170 - 1,00 -1,00
10/19 22/14 8 2 S 10 170 - 1,00 -1,00
24/8 18/1 8 2 S 10 170 - 1,00 -1,00
9/20 12/7 8 2 S 9 140 - -3,00 3,00
23/16 17/21 8 2 N 8 110 - -5,00 5,00
♠ JT6
♥ J3
♦ AJ85
♣ K864
♠ 2
♥ AQT9764
♦ T32
♣ QJ


N
S
W
E
17
♠ AQ98
♥ K852
♦ 97
♣ 972
♠ K7543
♥
♦ KQ64
♣ AT53

Double Dummy

5X E 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 3 10 10 5
E 3 9 3 3 5
W 3 9 2 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/16 4/7 9 4X N 10 590 - 5,00 -5,00
1/17 18/22 9 5X W 9 300 - 2,00 -2,00
24/9 19/2 9 5X W 9 300 - 2,00 -2,00
10/21 13/8 9 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
11/20 23/15 9 4 S 7 - 150 -4,00 4,00
12/14 6/5 9 4 S 7 - 150 -4,00 4,00
♠ 6
♥ JT86
♦ JT942
♣ AKJ
♠ AJ4
♥ 743
♦ 87
♣ T9653


N
S
W
E
18
♠ KT973
♥ 92
♦ AK3
♣ 842
♠ Q852
♥ AKQ5
♦ Q65
♣ Q7

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 10 6 6
EW 7 3 3 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/16 4/7 9 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
12/14 6/5 9 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
1/17 18/22 9 3 S 9 600 - 1,00 -1,00
10/21 13/8 9 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
11/20 23/15 9 4 S 9 - 100 -3,00 3,00
24/9 19/2 9 4 S 9 - 100 -3,00 3,00
♠ 5
♥ 43
♦ AKQT4
♣ AK975
♠ KJ82
♥ K652
♦ 985
♣ QJ


N
S
W
E
19
♠ AT764
♥ QJT9
♦ 32
♣ 42
♠ Q93
♥ A87
♦ J76
♣ T863

Double Dummy

6 S 12 920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 11 12 8
EW 8 7 2 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/22 14/9 10 5 N 12 420 - 5,00 -5,00
13/15 7/6 10 5 N 11 400 - 3,00 -3,00
2/18 19/23 10 2 N 12 170 - -1,00 1,00
12/21 1/16 10 3 N 12 170 - -1,00 1,00
24/10 20/3 10 3 N 12 170 - -1,00 1,00
4/17 5/8 10 3 N 11 150 - -5,00 5,00
♠ 2
♥ K96
♦ KJ9432
♣ A62
♠ J973
♥ Q3
♦ AQ75
♣ 953


N
S
W
E
20
♠ AKT5
♥ 8542
♦ 86
♣ KQ8
♠ Q864
♥ AJT7
♦ T
♣ JT74

Double Dummy

2 N 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 7 7 7
EW 7 5 5 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/17 5/8 10 2 N 9 110 - 5,00 -5,00
11/22 14/9 10 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
12/21 1/16 10 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
13/15 7/6 10 2 N 8 90 - -1,00 1,00
24/10 20/3 10 2 E 8 - 110 -3,00 3,00
2/18 19/23 10 3X N 7 - 500 -5,00 5,00
♠ 82
♥ T987
♦ AJ2
♣ J652
♠ Q97
♥ KJ53
♦ KT87
♣ K4


N
S
W
E
21
♠ AJT5
♥ A62
♦ 65
♣ AT87
♠ K643
♥ Q4
♦ Q943
♣ Q93

Double Dummy

3 E 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 4 5 4
EW 9 9 9 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/19 20/1 11 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
14/16 8/7 11 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
12/23 15/10 11 1 W 10 - 180 1,00 -1,00
5/18 6/9 11 3 E 9 - 400 -2,00 2,00
24/11 21/4 11 3 W 9 - 400 -2,00 2,00
13/22 2/17 11 3 W 10 - 430 -5,00 5,00
♠ 863
♥ 7
♦ QJ876
♣ KJ97
♠ KQ2
♥ Q65
♦ T52
♣ AT42


N
S
W
E
22
♠ J974
♥ AKT98
♦ K9
♣ 63
♠ AT5
♥ J432
♦ A43
♣ Q85

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 4 8 7 4
S 4 4 8 7 6
EW 7 9 5 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/19 20/1 11 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
12/23 15/10 11 4 W 9 100 - 3,00 -3,00
14/16 8/7 11 4 E 9 100 - 3,00 -3,00
24/11 21/4 11 Pass - - 0 - -1,00 1,00
13/22 2/17 11 2 E 8 - 110 -3,00 3,00
5/18 6/9 11 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
♠ Q943
♥ T76
♦ KQ763
♣ 3
♠ 82
♥ AKQJ2
♦ JT985
♣ 9


N
S
W
E
23
♠ AT76
♥ 953
♦ A4
♣ QT84
♠ KJ5
♥ 84
♦ 2
♣ AKJ7652

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 5 7 4
E 6 9 8 6 8
W 6 9 7 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/19 7/10 12 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
4/20 21/2 12 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
24/12 22/5 12 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
13/1 16/11 12 3 N 7 - 200 -2,00 2,00
14/23 3/18 12 4 S 8 - 200 -2,00 2,00
15/17 9/8 12 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
♠ Q9743
♥ A83
♦ 6
♣ 8763
♠ A52
♥ 76
♦ JT92
♣ KJ52


N
S
W
E
24
♠ KJT6
♥ KQ2
♦ AK43
♣ Q9
♠ 8
♥ JT954
♦ Q875
♣ AT4

Double Dummy

4 W 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 5 3 4 3
S 4 5 3 3 3
EW 9 7 9 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/19 7/10 12 3 W 9 - 400 3,00 -3,00
13/1 16/11 12 3 E 9 - 400 3,00 -3,00
24/12 22/5 12 3 W 9 - 400 3,00 -3,00
4/20 21/2 12 3 W 10 - 430 -2,00 2,00
15/17 9/8 12 3 W 10 - 430 -2,00 2,00
14/23 3/18 12 3 W 11 - 460 -5,00 5,00
♠ Q654
♥ J4
♦ QJ96
♣ AT2
♠ KT9872
♥ K873
♦ K7
♣ 9


N
S
W
E
25
♠
♥ Q962
♦ 532
♣ QJ7643
♠ AJ3
♥ AT5
♦ AT84
♣ K85

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 7 9 7 9
S 8 6 9 7 9
EW 5 6 4 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/13 23/6 13 2X W 6 500 - 5,00 -5,00
7/20 8/11 13 3 S 10 430 - 3,00 -3,00
5/21 22/3 13 3 S 9 400 - -1,00 1,00
14/2 17/12 13 3 S 9 400 - -1,00 1,00
16/18 10/9 13 3 S 9 400 - -1,00 1,00
15/1 4/19 13 3 S 8 - 50 -5,00 5,00
♠ 964
♥ J75
♦ J5
♣ KJT62
♠ K8732
♥ A9
♦ AK432
♣ 4


N
S
W
E
26
♠ 5
♥ K86432
♦ 87
♣ A975
♠ AQJT
♥ QT
♦ QT96
♣ Q83

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 2 4 6 5
EW 8 10 8 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/18 10/9 13 1 W 9 - 140 5,00 -5,00
5/21 22/3 13 2 E 10 - 170 1,00 -1,00
7/20 8/11 13 3 E 10 - 170 1,00 -1,00
24/13 23/6 13 3 E 10 - 170 1,00 -1,00
14/2 17/12 13 2 E 11 - 200 -4,00 4,00
15/1 4/19 13 3 E 11 - 200 -4,00 4,00
♠ T3
♥ KT4
♦ A6
♣ JT6543
♠ A76
♥ A52
♦ KQ92
♣ AQ8


N
S
W
E
27
♠ J95
♥ QJ9876
♦ 75
♣ 97
♠ KQ842
♥ 3
♦ JT843
♣ K2

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 3 6 7 5
S 6 3 7 7 5
E 6 10 6 6 8
W 6 10 6 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/19 11/10 14 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
24/14 1/7 14 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
6/22 23/4 14 3 N 3 - 300 1,00 -1,00
8/21 9/12 14 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
15/3 18/13 14 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
16/2 5/20 14 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
♠ A
♥ 854
♦ A8752
♣ KQT7
♠ QJ763
♥ JT
♦ JT
♣ J985


N
S
W
E
28
♠ KT9842
♥ 976
♦ 9
♣ A63
♠ 5
♥ AKQ32
♦ KQ643
♣ 42

Double Dummy

6X W 7 1100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 12 12 9 11
EW 7 1 1 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/21 9/12 14 6 N 12 1370 - 4,00 -4,00
24/14 1/7 14 6 N 12 1370 - 4,00 -4,00
6/22 23/4 14 5 S 12 680 - -1,00 1,00
15/3 18/13 14 5 S 12 680 - -1,00 1,00
17/19 11/10 14 4 S 12 680 - -1,00 1,00
16/2 5/20 14 5 N 12 620 - -5,00 5,00
♠ 9
♥ KJ985432
♦ 5
♣ 983
♠ AKQT73
♥
♦ AJT3
♣ A76


N
S
W
E
29
♠ 86542
♥ A
♦ Q642
♣ KJT
♠ J
♥ QT76
♦ K987
♣ Q542

Double Dummy

7 E 13 -2220
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 7 1 1 0
EW 13 6 12 9 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/22 10/13 15 4X N 8 - 500 5,00 -5,00
7/23 1/5 15 4 W 12 - 680 0,00 0,00
17/3 6/21 15 4 W 12 - 680 0,00 0,00
18/20 12/11 15 5 W 12 - 680 0,00 0,00
24/15 2/8 15 5 W 12 - 680 0,00 0,00
16/4 19/14 15 4 W 13 - 710 -5,00 5,00
♠ KT98
♥ Q53
♦ 6
♣ AJT94
♠
♥ A98742
♦ JT75
♣ KQ7


N
S
W
E
30
♠ QJ
♥ KJT6
♦ A43
♣ 8652
♠ A765432
♥
♦ KQ982
♣ 3

Double Dummy

7X E 9 800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 4 6 7 5
EW 1 9 6 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/22 10/13 15 4 S 12 480 - 1,00 -1,00
16/4 19/14 15 5 S 12 480 - 1,00 -1,00
17/3 6/21 15 5 S 12 480 - 1,00 -1,00
18/20 12/11 15 4 S 12 480 - 1,00 -1,00
24/15 2/8 15 4 S 12 480 - 1,00 -1,00
7/23 1/5 15 5 W 9 100 - -5,00 5,00
♠ 74
♥ Q6432
♦ JT
♣ J952
♠ KQ8
♥ 5
♦ KQ7532
♣ A83


N
S
W
E
31
♠ A92
♥ KT8
♦ A96
♣ KQ76
♠ JT653
♥ AJ97
♦ 84
♣ T4

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 1 2 1
E 9 7 12 11 12
W 9 6 12 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/1 2/6 16 3 E 12 - 490 4,00 -4,00
18/4 7/22 16 3 E 12 - 490 4,00 -4,00
10/23 11/14 16 3 E 13 - 520 -2,00 2,00
17/5 20/15 16 3 E 13 - 520 -2,00 2,00
19/21 13/12 16 3 E 13 - 520 -2,00 2,00
24/16 3/9 16 3 E 13 - 520 -2,00 2,00
♠ 8532
♥ JT92
♦ KQJ
♣ 94
♠ KQ9
♥ AQ87
♦ 63
♣ AQ73


N
S
W
E
32
♠ T
♥ 6543
♦ T8742
♣ JT6
♠ AJ764
♥ K
♦ A95
♣ K852

Double Dummy

2 N 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 5 5 6
EW 5 8 7 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/23 11/14 16 3 W 7 200 - 5,00 -5,00
17/5 20/15 16 2 S 9 140 - 1,00 -1,00
18/4 7/22 16 2 S 9 140 - 1,00 -1,00
24/16 3/9 16 2 S 9 140 - 1,00 -1,00
8/1 2/6 16 2 S 8 110 - -3,00 3,00
19/21 13/12 16 2 W 7 100 - -5,00 5,00
♠ J3
♥ Q4
♦ AJT654
♣ A86
♠ K975
♥ A52
♦ K987
♣ T3


N
S
W
E
33
♠ AQ86
♥ K863
♦ Q3
♣ K52
♠ T42
♥ JT97
♦ 2
♣ QJ974

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 5 7 4
EW 9 9 8 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/2 3/7 17 2 W 8 - 120 5,00 -5,00
11/1 12/15 17 3 W 9 - 140 0,00 0,00
18/6 21/16 17 2 W 9 - 140 0,00 0,00
20/22 14/13 17 3 W 9 - 140 0,00 0,00
24/17 4/10 17 2 W 9 - 140 0,00 0,00
19/5 8/23 17 2 W 10 - 170 -5,00 5,00
♠ T86
♥ Q62
♦ A7
♣ AT953
♠ AJ5
♥ K98
♦ KT86
♣ K42


N
S
W
E
34
♠ K93
♥ AT3
♦ J543
♣ Q76
♠ Q742
♥ J754
♦ Q92
♣ J8

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 3 5 3
E 8 8 9 8 10
W 9 8 9 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 12/15 17 3 W 8 50 - 5,00 -5,00
9/2 3/7 17 2 W 9 - 110 3,00 -3,00
