Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

November

  Plass  Poeng  Navn                                        MNR      11-30 11-16 11-09 11-02
 
      1  216,3  Geir Arne Tverlid                       14605         50,0  59,0  50,0  57,3
 
      2  209,5  Roald Mjøs                                834         50,0  47,9  53,8  57,8
 
      3  204,2  Odd Lønnebakken                          8210         46,9  47,2  57,5  52,6
 
      4  199,5  Norvald Kulild                           8212         40,0  47,9  53,8  57,8
 
      5  197,0  Arne Holmefjord                         24332         46,9  40,0  57,5  52,6
 
      6  194,5  Per Eikestad                            13147         40,0  47,2  50,0  57,3
 
      7  193,9  Vidar Haugen - Morten Haugen            32112 31837   56,3  57,6  40,0  40,0
 
      8  191,3  Helge Magnus Erdal                      13237         40,0  53,5  40,0  57,8
 
      9  190,3  John Olav Hisdal                        14577         51,3  48,6  48,8  41,7
 
     10  187,8  Ove Gåsdal                              10988         47,5  41,7  51,3  47,4
 
     11  186,4  Olav Erdal                               6192         40,0  48,6  40,0  57,8
 
     12  186,1  Ole Magnar Nordvik                      17583         47,5  40,0  51,3  47,4
 
     13  181,9  Kenneth Holdhus - Bjarte Andreas Linga  31839 31216   57,5  44,4  40,0  40,0
 
     14  181,7  Anne Marie Stengel Hisdal               31838         51,3  40,0  48,8  41,7
 
     15  180,2  Laila Haugen                            26800         41,3  40,0  52,1  46,9
 
     16  179,0  Steinar Gjerde                          14571         40,0  59,0  40,0  40,0
 
     17  178,0  Sverre Steinsland                       18190         40,0  41,7  52,1  44,3
 
     18  173,5  Odd Arne Haga                           14574         40,0  53,5  40,0  40,0
 
     19  170,4  Anders Lægland - Morten Røen            14580 22961   40,0  40,0  36,3  54,2
 
     20  168,1  Ottar Haugen                            27495         41,3  40,0  40,0  46,9
 
     21  164,3  Magnar Gjerde                           14570         40,0  40,0  40,0  44,3
 
     22  160,1  Bjørn Røen - Vivian Røen                14587 14588   40,0  40,0  40,0  40,1
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer