Hittil A-pulje (spelt minst to kveldar med ulik makker):
. | A-pulje | Hitt: | 03.mai | 10.mai | 24.mai | 31.mai | 07.jun | 14.jun |
Nr | Tal deltatt: | 84 | 32 | 36 | 38 | 40 | 26 | 36 |
1 | Terje Sæbø | 253,10 | 41,53 | 52,52 | 55,32 | 50,72 | 53,01 | |
2 | Harald Fløysand | 250,14 | 52,65 | 52,58 | 45,83 | 47,43 | 51,65 | |
3 | Sigmund Sæbø | 247,58 | 53,97 | 46,04 | 45,83 | 50,25 | 52,67 | 49,07 |
4 | Erik Eriksen | 224,87 | 60,16 | 54,40 | 57,30 | 53,01 | ||
5 | Gerhard Leiten | 216,00 | 52,52 | 55,30 | 58,64 | 49,54 | ||
6 | Martin Ivar Henden | 210,09 | 55,29 | 48,35 | 51,56 | 52,78 | 50,46 | |
7 | Terje Nilsen | 205,25 | 48,41 | 47,48 | 47,14 | 50,72 | 58,64 | 44,68 |
8 | Steinar Kyrkjebø | 202,47 | 50,79 | 52,58 | 52,11 | 46,99 | ||
9 | Knut Brænden | 199,32 | 51,32 | 46,04 | 49,22 | 51,39 | 52,67 | 47,45 |
10 | Per Reidar Dale | 172,16 | 55,29 | 53,21 | 56,58 | 63,66 | ||
11 | Robert Veland | 162,22 | 56,08 | 53,33 | 53,47 | 52,67 | 50,46 | |
12 | Terje Sande | 160,15 | 46,83 | 50,49 | 51,56 | 59,05 | 49,54 | |
13 | Oddvar Melchersen | 159,56 | 53,97 | 49,33 | 53,94 | 50,25 | 51,65 | |
14 | Vidar Kjøraas | 157,09 | 55,03 | 46,50 | 55,30 | 46,76 | ||
15 | Roald Mjøs | 156,77 | 52,38 | 55,32 | 49,07 | 47,92 | ||
16 | Sigrun Reigstad | 152,74 | 48,35 | 51,56 | 52,11 | 49,07 | ||
17 | Alf Dalland | 139,71 | 45,86 | 42,82 | 45,73 | 51,03 | ||
18 | Reidun Legreid | 136,77 | 46,03 | 43,26 | 29,95 | 46,30 | 44,44 | |
19 | Lisbeth K. Glærum | 116,92 | 48,94 | 53,96 | 62,96 | 49,28 | ||
20 | Sigfred Gjerde | 112,46 | 56,08 | 53,33 | 53,39 | 49,85 | 56,38 | |
21 | Erik Engum | 111,09 | 47,43 | 56,58 | 63,66 | |||
22 | Margot S. Alfheim | 109,42 | 53,66 | 55,76 | ||||
23 | Finn Fyllingslid | 109,26 | 54,40 | 54,86 | ||||
24 | Arne Tveit | 103,29 | 42,59 | 49,57 | 58,85 | 40,28 | 51,44 | 44,44 |
25 | Norvald Kulild | 100,92 | 51,85 | 49,07 | ||||
26 | Harald Bastiansen | 100,05 | 37,71 | 49,59 | 50,46 | |||
27 | Finn Eriksen | 100,01 | 50,79 | 49,22 | ||||
28 | Hilding Fløysand | 99,97 | 53,21 | 46,76 | ||||
29 | Nils Fjeldstad | 99,30 | 47,48 | 51,82 | 44,68 | |||
30 | Edith Woldseth | 98,89 | 47,59 | 40,28 | 51,30 | 38,07 |
Hittil B-pulje (spelt minst to kveldar):
.
B-pulje
Hitt:
03.mai
10.mai
24.mai
31.mai
07.jun
14.jun
Nr
Tal deltatt:
39
24
20
24
22
14
22
1
Henry Wathle
322,27
67,04
54,98
57,96
40,63
46,91
54,75
2
Astrid Nygaard
316,33
51,85
57,75
56,30
57,29
50,82
42,32
2
Per Nygaard
316,33
51,85
57,75
56,30
57,29
50,82
42,32
4
Randi Jensen
307,99
47,04
61,67
57,59
53,65
47,94
40,10
5
Alf Selvik
267,32
52,22
48,03
54,44
65,10
47,53
5
Erling Skiple
267,32
52,22
48,03
54,44
65,10
47,53
7
Laila Stokke Jacobse
259,55
47,04
61,67
57,59
45,31
47,94
8
Henry Knudsen
254,35
61,85
58,22
69,44
63.02
64,84
8
Rune Sagstad
254,35
61,85
58,22
69,44
63.02
64,84
10
Sigurd Heggelund
247,77
42,22
37,15
42,78
38,43
41,77
45,42
11
Oddbjørn Småland
223,02
39,26
48,26
29,81
60,42
45,27
12
Bjørg Brynie
220,61
67,04
54,98
57,96
40,63
13
Mette Heiberg Devold
199,73
48,70
52,59
53,65
44,79
14
Knut Andersen
193,21
39,26
48,26
60,42
45,27
15
Åse Rigmor Myhre
192,99
48,70
52,59
46,91
44,79
16
Olav Kåre Hagen
175,86
67,41
51,04
57,41
16
Sylvi Hagen
175,86
67,41
51,04
57,41
18
Arvid Menes
163,78
37,15
42,78
38,43
45,42
19
Turid Tøsdal
159,68
62,59
42,04
55,05
19
Berit Rødland
159,68
62,59
42,04
55,05
21
Einar Sætre
126,79
35,93
36,11
54,75
22
Kari Matre
126,22
29,81
55,21
41,20
23
Kåre Underhaug
104,95
45,31
59,64
23
Sina Underhaug
104,95
45,31
59,64
25
Joar Helle
96,41
55,21
41,20
26
Sigrun Reigstad
84,73
44,81
39,92
26
Ottar Eide
84,73
44,81
39,92
28
Laila Larsen
83,99
42,22
41,77
29
Charles Uthaug
73,15
43,52
29,63
29
Borgny Pedersen
73,15
43,52
29,63
31
Reidun Nygård
72,04
35,93
36,11
32
Grethe Taraldset
63,08
27,78
35,30
32
Sina Knarvik
63,08
27,78
35,30