3 . D i v i s j o n - a v d . G
1 8 . 1 1 . 2 0 0 7
K A M P 5
S L U T T R E S U L T A T
1. 7 Reidar Johnsen - Rune Horvei.............. Hordaland 4......... 36
2. 14 Tor-Magnus Lien - Ole Kvamme.............. Hordaland 5......... 35
3. 10 Helge Svendsen - Tone T. Svendsen......... Haugaland 3......... 33
4. 5 Marianne Harding - Stine Holmøy........... Hordaland 8......... 22
5. 6 Kristine Breivik - Sølvi Remen............ Hordaland 8......... 18
6. 9 Karl C. Baumann - Simon Eileraas.......... Haugaland 3......... 14
7. 1 Kåre B. Kristiansen - Karstein Kleppevik.. Hordaland 6......... 10
8. 12 Arvid Måkestad - Knut J. Kaupang.......... Haugaland 2......... 2
9. 13 Frode Fyllingen - Haakon Aarø............. Hordaland 5......... -2
10. 8 Jørn Thunestvedt - Torstein Rongved....... Hordaland 4......... -9
11. 4 Stein Atle Juvik - Lisbeth Glærum......... Hordaland 9......... -17
12. 16 Arne Gothi - Sverre Almenningen........... Haugaland 5......... -21
13. 3 Hallgeir Lunde - Nils Hirth............... Hordaland 9......... -23
14. 15 Kjell Inge Seim - Tore Seim............... Haugaland 5......... -26
15. 11 Tore Helge Høyland - Halvor Skare......... Haugaland 2......... -35
16. 2 Gunnar Falck Olsen - Frank Solheim........ Hordaland 6......... -37
S P I L L S T E N S I L E R S P I L L 1 - 2 4
1 ( 1) AQ63 2 ( 2) K4
NORD / KQ ØST / KQJ6
INGEN JT53 NORD-SYD T72
T92 AKQ7
K5 +----+ T2 Q5 +----+ J987
97 ! ! JT8653 754 ! ! AT82
K974 ! ! AQ6 KQ53 ! ! A864
J7643 +----+ 85 8632 +----+ T
J9874 AT632
A42 93
82 J9
AKQ J954
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 14 4SP N 11 450 1 -1 10 16 3NT S 11 660 11 -11
13 12 3NT N 11 460 1 -1 13 12 3NT N 9 600 11 -11
15 9 4SP S 11 450 1 -1 3 5 3KL N 10 130 1 -1
1 8 4SP S 10 420 0 0 1 8 3RU V 7 100 0 0
3 5 4SP S 10 420 0 0 6 4 3NT S 8 100 -5 5
6 4 4SP S 10 420 0 0 7 2 3NT N 8 100 -5 5
7 2 4SP S 10 420 0 0 11 14 3SP S 8 100 -5 5
10 16 4SP S 10 420 0 0 15 9 3SP S 8 100 -5 5
BUTLER : 430 BUTLER : 90
3 ( 3) T532 4 ( 4) AKT42
SYD / A532 VEST / 532
ØST-VEST 3 ALLE A653
T654 K
KJ97 +----+ A8 87 +----+ QJ96
6 ! ! JT987 AJ76 ! ! Q4
T985 ! ! AK642 KQJT ! ! 92
AQJ9 +----+ 2 753 +----+ AQT42
Q64 53
KQ4 KT98
QJ7 874
K873 J986
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 8 3RU Ø 11 150 8 -8 6 4 3NT Ø 8 100 8 -8
10 16 3RU Ø 10 130 8 -8 15 9 3KL Ø 8 100 8 -8
7 2 3KL S 5 200 7 -7 11 14 2KL Ø 8 90 4 -4
6 4 5RU Ø 11 600 -4 4 3 5 2NT Ø 9 150 2 -2
11 14 3NT Ø 9 600 -4 4 7 2 2RU N 5 300 -2 2
15 9 5RU Ø 11 600 -4 4 13 12 2SP N 5 300 -2 2
3 5 3NT V 11 660 -5 5 1 8 3NT Ø 9 600 -9 9
13 12 2HJ D N 4 800 -8 8 10 16 3NT Ø 9 600 -9 9
BUTLER : -470 BUTLER : -220
5 ( 5) 764 6 ( 6) T5
NORD / Q5 ØST / AK52
NORD-SYD KT ØST-VEST K62
AJT632 Q963
AQJ8532 +----+ T A3 +----+ KQJ874
K942 ! ! AT873 J83 ! ! Q76
A ! ! J8765 Q3 ! ! A9
5 +----+ K8 KJT842 +----+ A7
K9 962
J6 T94
Q9432 JT8754
Q974 5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 16 6HJ Ø 11 50 11 -11 6 4 4SP Ø 9 100 12 -12
15 9 4SP V 11 450 1 -1 13 12 4SP Ø 9 100 12 -12
6 4 4SP V 12 480 0 0 1 8 4SP Ø 10 620 -3 3
7 2 4SP V 12 480 0 0 3 5 3NT Ø 9 600 -3 3
13 12 4SP V 12 480 0 0 11 14 4SP Ø 10 620 -3 3
1 8 4SP V 13 510 -1 1 15 9 4SP Ø 10 620 -3 3
3 5 4HJ Ø 13 510 -1 1 10 16 4SP Ø 11 650 -4 4
11 14 6HJ Ø 13 1010 -11 11 7 2 5RU D S 7 800 -7 7
BUTLER : -490 BUTLER : -500
7 ( 7) J952 8 ( 8) 986543
SYD / AT83 VEST / 8
ALLE 842 INGEN J5432
74 5
6 +----+ AKQ843 K +----+ AQJT
K642 ! ! QJ JT632 ! ! AQ97
KJT7 ! ! AQ9 ! ! 76
KJT9 +----+ AQ532 AKQ7 +----+ 643
T7 72
975 K54
AQ9653 KT8
86 JT982
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 8 4SP Ø 11 650 10 -10 7 2 4HJ Ø 12 480 9 -9
7 2 3NT V 11 660 10 -10 11 14 4HJ V 12 480 9 -9
10 16 4SP Ø 11 650 10 -10 1 8 6HJ V 12 980 -2 2
3 5 6KL V 12 1370 -6 6 3 5 6HJ V 12 980 -2 2
6 4 6KL V 12 1370 -6 6 6 4 6HJ V 12 980 -2 2
11 14 6KL V 12 1370 -6 6 10 16 6HJ V 12 980 -2 2
13 12 6KL Ø 12 1370 -6 6 13 12 6HJ V 12 980 -2 2
15 9 6KL Ø 13 1390 -6 6 15 9 6HJ V 12 980 -2 2
BUTLER : -1130 BUTLER : -900
9 ( 9) 542 10 ( 10) J4
NORD / 7 ØST / Q4
ØST-VEST 9752 ALLE AKT42
AKQ42 A954
AT83 +----+ KQJ T9 +----+ AKQ87632
8 ! ! AJT96532 K ! ! A87
A8 ! ! T4 Q753 ! !
JT9876 +----+ QJ7632 +----+ K8
976 5
KQ4 JT96532
KQJ63 J986
53 T
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 5 5RU D S 8 500 4 -4 15 9 5RU D S 9 500 9 -9
7 2 4HJ Ø 10 620 1 -1 1 8 4SP Ø 11 650 6 -6
10 16 4HJ Ø 10 620 1 -1 6 4 4HJ Ø 12 680 6 -6
1 8 4HJ Ø 11 650 0 0 7 2 4SP Ø 11 650 6 -6
6 4 5HJ Ø 11 650 0 0 11 14 4SP Ø 11 650 6 -6
11 14 4HJ Ø 11 650 0 0 10 16 4SP D Ø 12 1190 -7 7
13 12 4HJ Ø 11 650 0 0 3 5 6HJ D Ø 12 1660 -13 13
15 9 5HJ Ø 11 650 0 0 13 12 6SP D Ø 12 1660 -13 13
BUTLER : -640 BUTLER : -910
11 ( 11) QT875 12 ( 12) A8
SYD / AJ3 VEST / A2
INGEN A8654 NORD-SYD QJ952
T754
AKJ9 +----+ 6 J43 +----+ K9762
65 ! ! KQ872 QJT53 ! ! 986
KT9732 ! ! Q 3 ! ! AK64
9 +----+ KQT542 AQJ6 +----+ 3
432 QT5
T94 K74
J T87
AJ8763 K982
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 2 4HJ D Ø 7 500 9 -9 3 5 4HJ V 8 100 5 -5
1 8 4RU D V 8 300 5 -5 1 8 4HJ V 9 50 4 -4
6 4 4NT V 7 150 2 -2 6 4 4HJ V 9 50 4 -4
15 9 4HJ Ø 7 150 2 -2 13 12 4SP Ø 9 50 4 -4
3 5 3NT V 8 50 -2 2 7 2 2RU N 7 100 0 0
10 16 3NT V 8 50 -2 2 10 16 2RU D N 7 200 -3 3
13 12 3KL S 7 100 -5 5 11 14 4HJ V 10 420 -8 8
11 14 3RU D V 10 570 -12 12 15 9 4HJ V 10 420 -8 8
BUTLER : 100 BUTLER : -100
13 ( 13) AK743 14 ( 14) Q97
NORD / 832 ØST / T73
ALLE QJ3 INGEN T4
T6 Q9842
52 +----+ QJ T86 +----+ A54
6 ! ! KJT954 KQ4 ! ! 865
T752 ! ! K864 KJ8 ! ! AQ52
KJ9752 +----+ 3 A763 +----+ KJ5
T986 KJ32
AQ7 AJ92
A9 9763
AQ84 T
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 5 3NT S 12 690 1 -1 4 5 3NT V 9 400 1 -1
14 12 4SP N 12 680 1 -1 6 3 3NT V 9 400 1 -1
6 3 4SP S 11 650 0 0 9 16 3NT Ø 9 400 1 -1
8 2 3NT S 11 660 0 0 1 7 3NT V 10 430 0 0
15 10 4SP N 11 650 0 0 8 2 3NT V 10 430 0 0
9 16 4SP S 10 620 -1 1 11 13 3NT V 10 430 0 0
11 13 3NT S 10 630 -1 1 14 12 3NT V 10 430 0 0
1 7 6SP N 10 200 -13 13 15 10 3NT V 10 430 0 0
BUTLER : 650 BUTLER : -420
15 ( 15) K876 16 ( 16) QT9
SYD / 9765 VEST / KT
NORD-SYD A5 ØST-VEST AQ8742
QJ5 87
AJ2 +----+ 3 J4 +----+ K52
84 ! ! JT2 Q965 ! ! AJ72
J82 ! ! 97643 T6 ! ! KJ93
AKT93 +----+ 8742 AKJT4 +----+ 93
QT954 A8763
AKQ3 843
KQT 5
6 Q652
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 7 5KL D V 7 800 5 -5 9 16 2SP S 8 110 12 -12
9 16 4SP S 11 650 1 -1 6 3 3HJ Ø 10 170 9 -9
4 5 4SP S 10 620 0 0 1 7 4HJ V 10 620 -2 2
8 2 4SP S 10 620 0 0 4 5 4HJ Ø 10 620 -2 2
11 13 4SP S 10 620 0 0 8 2 3NT Ø 10 630 -2 2
14 12 4SP S 10 620 0 0 11 13 4HJ V 10 620 -2 2
15 10 4SP S 10 620 0 0 14 12 4HJ V 10 620 -2 2
6 3 5SP S 10 100 -12 12 15 10 4HJ V 10 620 -2 2
BUTLER : 630 BUTLER : -550
17 ( 17) K6 18 ( 18) Q
NORD / KQ86 ØST / KJ4
INGEN T97 NORD-SYD 543
KQ74 KJ6432
A8532 +----+ QJ94 AKJT2 +----+ 64
A2 ! ! 9 AQ7 ! ! T92
J6 ! ! AK5432 8762 ! ! KQJT9
AJ62 +----+ 53 T +----+ Q85
T7 98753
JT7543 8653
Q8 A
T98 A97
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 13 4SP V 10 420 2 -2 6 3 5RU Ø 9 100 4 -4
1 7 4SP V 12 480 0 0 1 7 5RU Ø 10 50 3 -3
4 5 4SP V 12 480 0 0 9 16 4RU Ø 9 50 3 -3
6 3 4SP V 12 480 0 0 4 5 3RU Ø 9 110 -2 2
8 2 4SP V 12 480 0 0 8 2 3RU V 9 110 -2 2
9 16 4SP V 12 480 0 0 11 13 4RU Ø 10 130 -2 2
14 12 4SP V 12 480 0 0 14 12 2RU V 9 110 -2 2
15 10 4SP V 12 480 0 0 15 10 3RU V 10 130 -2 2
BUTLER : -480 BUTLER : -60
19 ( 19) 2 20 ( 20) 85
SYD / AT VEST / 732
ØST-VEST KT865 ALLE 9832
AQT98 J974
KQ5 +----+ AJT9874 AKT6 +----+ Q972
K74 ! ! Q93 8 ! ! J964
AQ932 ! ! KQJ6 ! ! A74
J7 +----+ K43 A653 +----+ K8
63 J43
J8652 AKQT5
J74 T5
652 QT2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 2 6SP D Ø 11 200 12 -12 6 3 4SP V 11 650 0 0
14 12 6SP D Ø 11 200 12 -12 8 2 4SP V 11 650 0 0
1 7 4SP Ø 11 650 -4 4 9 16 4SP Ø 11 650 0 0
4 5 4SP Ø 11 650 -4 4 11 13 4SP V 11 650 0 0
6 3 4SP Ø 11 650 -4 4 14 12 4SP V 11 650 0 0
9 16 4SP Ø 11 650 -4 4 15 10 4SP V 11 650 0 0
11 13 5SP Ø 11 650 -4 4 1 7 4SP V 12 680 -1 1
15 10 5SP Ø 11 650 -4 4 4 5 4SP V 12 680 -1 1
BUTLER : -510 BUTLER : -660
21 ( 21) QT432 22 ( 22) AQ86
NORD / K6 ØST / 52
NORD-SYD A8 ØST-VEST AJ962
K942 Q5
K87 +----+ AJ965 542 +----+ T
T87 ! ! AJ532 AT9 ! ! J8763
KJT9 ! ! 5 KT73 ! ! 84
AQT +----+ 76 KJ3 +----+ 87642
KJ973
Q94 KQ4
Q76432 Q5
J853 AT9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 2 4SP Ø 9 50 7 -7 1 7 4SP S 11 450 0 0
4 5 2HJ Ø 10 170 3 -3 4 5 4SP S 11 450 0 0
11 13 3HJ Ø 10 170 3 -3 8 2 3NT S 10 430 0 0
1 7 3HJ Ø 11 200 2 -2 9 16 4SP S 11 450 0 0
9 16 3HJ Ø 11 200 2 -2 14 12 4SP S 11 450 0 0
6 3 4HJ Ø 10 420 -4 4 6 3 4SP S 10 420 -1 1
14 12 4HJ Ø 10 420 -4 4 15 10 4SP S 10 420 -1 1
15 10 3NT V 11 460 -5 5 11 13 6SP S 11 50 -10 10
BUTLER : -260 BUTLER : 440
23 ( 23) K43 24 ( 24) K9863
SYD / KJT98 VEST / T9
ALLE 64 INGEN 9765
Q64 K5
AJ98 +----+ Q76 AT74 +----+ J5
54 ! ! Q763 Q5 ! ! 742
KT752 ! ! AQ93 QJ842 ! ! AK3
K3 +----+ 82 Q3 +----+ J9642
T52 Q2
A2 AKJ863
J8 T
AJT975 AT87
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 3 2KL D S 10 580 12 -12 1 7 4HJ S 10 420 4 -4
11 13 3KL S 9 110 4 -4 4 5 4HJ N 10 420 4 -4
14 12 2HJ N 8 110 4 -4 11 13 4HJ S 10 420 4 -4
1 7 1NT S 6 100 -2 2 6 3 2SP N 11 200 -2 2
4 5 3RU V 10 130 -2 2 8 2 3KL V 5 200 -2 2
15 10 2RU V 9 110 -2 2 9 16 2HJ S 10 170 -3 3
8 2 4KL S 8 200 -4 4 14 12 3HJ N 9 140 -3 3
9 16 3KL S 7 200 -4 4 15 10 3RU V 6 150 -3 3
BUTLER : -50 BUTLER : 260