3 . D i v i s j o n - a v d . G
1 8 . 1 1 . 2 0 0 7
K A M P 4
S L U T T R E S U L T A T
1. 5 Marianne Harding - Stine Holmøy........... Hordaland 8......... 34
2. 6 Kristine Breivik - Sølvi Remen............ Hordaland 8......... 29
3. 14 Inge Kvarven - Raymond Nesbø.............. Haugaland 4......... 15
4. 7 Jarle Haga - Norvald Kulild............... Hordaland 7......... 11
5. 12 Tor-Magnus Lien - Ole Kvamme.............. Hordaland 5......... 7
8 Roald Mjøs - Ove Gåsdal................... Hordaland 7......... 7
7. 13 Roger Træet - Roy Inge Urheim............. Haugaland 4......... 1
8. 16 Arne Gothi - Sverre Almenningen........... Haugaland 5......... 0
9. 15 Kjell Inge Seim - Tore Seim............... Haugaland 5......... -1
10. 9 Karl C. Baumann - Simon Eileraas.......... Haugaland 3......... -3
4 Ann-Mari Juvik - Lisbeth Glærum........... Hordaland 9......... -3
12. 11 Frode Fyllingen - Haakon Aarø............. Hordaland 5......... -6
13. 10 Helge Svendsen - Tone T. Svendsen......... Haugaland 3......... -13
14. 3 Hallgeir Lunde - Nils Hirth............... Hordaland 9......... -15
15. 1 Reidar Johnsen - Rune Horvei.............. Hordaland 4......... -21
16. 2 Jørn Thunestvedt - Torstein Rongved....... Hordaland 4......... -42
S P I L L S T E N S I L E R S P I L L 1 - 2 4
1 ( 1) QT83 2 ( 2) J754
NORD / KQT6 ØST / 85
INGEN J NORD-SYD A64
KJ82 AJ76
J9 +----+ AK754 AKQT +----+ 982
A87532 ! ! J QT93 ! ! K762
K92 ! ! 74 Q ! ! KJ7532
Q5 +----+ A9764 K852 +----+
62 63
94 AJ4
AQT8653 T98
T3 QT943
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 11 3HJ V 6 150 7 -7 12 15 4HJ V 9 50 10 -10
12 15 3HJ V 8 50 5 -5 1 6 4HJ Ø 10 420 0 0
10 13 3RU S 7 100 1 -1 4 7 4HJ Ø 10 420 0 0
14 9 3RU S 7 100 1 -1 5 2 4HJ V 10 420 0 0
4 7 3NT N 6 150 -1 1 8 3 4HJ Ø 10 420 0 0
8 3 2HJ V 9 140 -1 1 10 13 4HJ V 11 450 -1 1
5 2 3RU D S 7 300 -5 5 14 9 4HJ V 11 450 -1 1
1 6 3RU D S 6 500 -9 9 16 11 4HJ Ø 11 450 -1 1
BUTLER : -120 BUTLER : -430
3 ( 3) KQ53 4 ( 4) J8754
SYD / J6 VEST / JT3
ØST-VEST AQ54 ALLE AT8
965 K7
T7 +----+ AJ9842 +----+ AQT9
KQT7 ! ! A32 A974 ! ! KQ8
K82 ! ! T97 6432 ! ! QJ5
KQ73 +----+ 4 AJT54 +----+ Q98
6 K632
9854 652
J63 K97
AJT82 632
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 9 4SP D Ø 9 200 6 -6 1 6 5KL V 10 100 12 -12
4 7 2KL D S 8 180 5 -5 4 7 3NT Ø 9 600 1 -1
5 2 4SP Ø 9 100 4 -4 16 11 3NT Ø 9 600 1 -1
12 15 1SP N 6 50 -1 1 8 3 4HJ Ø 10 620 0 0
16 11 2KL D S 7 100 -2 2 12 15 3NT Ø 10 630 0 0
1 6 2SP Ø 9 140 -3 3 14 9 3NT Ø 10 630 0 0
10 13 2SP Ø 9 140 -3 3 5 2 3NT Ø 11 660 -1 1
8 3 1SP D N 4 500 -10 10 10 13 3NT Ø 11 660 -1 1
BUTLER : -30 BUTLER : -620
5 ( 5) QT5 6 ( 6) J962
NORD / AJ7 ØST / 74
NORD-SYD 9653 ØST-VEST 87542
T98 93
K964 +----+ J72 Q83 +----+ K754
63 ! ! Q5 Q963 ! !
AT ! ! KQ842 KQJT ! ! A63
A7432 +----+ Q65 T2 +----+ KJ8754
A83 AT
KT9842 AKJT852
J7 9
KJ AQ6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 7 2HJ S 10 170 4 -4 5 2 2HJ D S 8 470 10 -10
14 9 2HJ S 9 140 3 -3 1 6 3NT V 5 400 8 -8
12 15 2HJ S 8 110 2 -2 8 3 5KL D Ø 10 200 4 -4
5 2 3RU Ø 8 50 1 -1 12 15 3HJ S 8 50 -3 3
8 3 3RU Ø 8 50 1 -1 4 7 4HJ S 8 100 -4 4
1 6 3HJ S 8 100 -4 4 10 13 4HJ D S 9 100 -4 4
10 13 3HJ S 8 100 -4 4 14 9 4HJ S 8 100 -4 4
16 11 3HJ S 8 100 -4 4 16 11 4HJ D S 9 100 -4 4
BUTLER : 30 BUTLER : 40
7 ( 7) AQT2 8 ( 8) 2
SYD / AJ87 VEST / KQJ8
ALLE Q INGEN AKQJ72
T743 Q8
754 +----+ K986 JT83 +----+ Q9765
Q96 ! ! K54 T952 ! ! 7643
J852 ! ! 73 4 ! ! 85
K62 +----+ AJ95 AK73 +----+ 62
J3 AK4
T32 A
AKT964 T963
Q8 JT954
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 7 3NT N 9 600 11 -11 10 13 6RU D N 12 1090 11 -11
5 2 2HJ V 5 300 6 -6 5 2 6RU N 12 920 8 -8
8 3 3RU N 9 110 1 -1 8 3 6RU N 12 920 8 -8
12 15 2RU S 8 90 1 -1 12 15 6RU N 12 920 8 -8
14 9 3RU S 9 110 1 -1 14 9 6RU N 12 920 8 -8
10 13 3NT N 8 100 -5 5 1 6 6RU D N 11 100 -12 12
16 11 3NT N 8 100 -5 5 4 7 6RU N 11 50 -12 12
1 6 2RU D S 7 200 -7 7 16 11 6RU D N 11 100 -12 12
BUTLER : 70 BUTLER : 590
9 ( 9) A983 10 ( 10) QJ986
NORD / Q92 ØST / 92
ØST-VEST A94 ALLE A82
J54 KT5
QT72 +----+ J A2 +----+ K74
A763 ! ! 854 QJ7 ! ! K8643
J6 ! ! K83 KQ963 ! ! JT
T98 +----+ AKQ762 QJ8 +----+ 964
K654 T53
KJT AT5
QT752 754
3 A732
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 7 3NT Ø 8 100 3 -3 1 6 3HJ V 8 100 5 -5
5 2 3KL Ø 8 100 3 -3 12 15 3HJ V 8 100 5 -5
14 9 2RU S 8 90 3 -3 4 7 2SP N 7 100 0 0
1 6 3RU S 8 50 -1 1 8 3 2HJ V 8 110 -1 1
16 11 3SP N 8 50 -1 1 5 2 2SP V 9 140 -2 2
12 15 4RU N 8 100 -2 2 14 9 2HJ V 9 140 -2 2
8 3 4KL Ø 10 130 -3 3 16 11 2HJ V 10 170 -2 2
10 13 2KL Ø 10 130 -3 3 10 13 2HJ V 11 200 -3 3
BUTLER : -20 BUTLER : -90
11 ( 11) K32 12 ( 12) AQ83
SYD / 98754 VEST / AJ43
INGEN 63 NORD-SYD Q92
A52 95
AQ976 +----+ 4 42 +----+ T965
T6 ! ! AQ32 Q52 ! ! K87
K7 ! ! QJT542 AJ64 ! ! KT83
T983 +----+ Q7 JT86 +----+ A4
JT85 KJ7
KJ T96
A98 75
KJ64 KQ732
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 11 2SP Ø 5 150 6 -6 1 6 1NT S 9 150 2 -2
8 3 1NT Ø 5 100 5 -5 14 9 1NT S 8 120 1 -1
1 6 2HJ N 6 100 -1 1 16 11 1NT S 8 120 1 -1
5 2 2RU Ø 9 110 -1 1 5 2 1NT S 7 90 0 0
10 13 2HJ D N 7 100 -1 1 8 3 2KL S 8 90 0 0
14 9 3KL S 7 100 -1 1 10 13 2HJ N 8 110 0 0
4 7 3HJ N 6 150 -2 2 12 15 1NT S 7 90 0 0
12 15 3RU Ø 10 130 -2 2 4 7 2HJ N 7 100 -5 5
BUTLER : -70 BUTLER : 100
13 ( 13) J4 14 ( 14) 96
NORD / J872 ØST / Q2
ALLE A73 INGEN J732
Q543 AQ875
Q2 +----+ T8753 AJT75 +----+ Q32
Q63 ! ! KT5 J98 ! ! AT4
KQ96542 ! ! J Q95 ! ! A864
A +----+ K972 J2 +----+ KT6
AK96 K84
A94 K7653
T8 KT
JT86 943
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 14 3NT Ø 6 300 10 -10 4 8 2SP V 8 110 2 -2
1 5 3KL S 8 100 1 -1 6 2 4SP S 8 100 2 -2
4 8 2HJ N 7 100 1 -1 1 5 2SP V 10 170 0 0
6 2 3KL S 8 100 1 -1 10 14 2SP V 10 170 0 0
15 11 2RU V 10 130 0 0 12 16 3SP Ø 10 170 0 0
7 3 2RU D V 8 180 -1 1 15 11 2SP V 10 170 0 0
12 16 3KL S 7 200 -2 2 7 3 2SP V 11 200 -1 1
13 9 3KL S 7 200 -2 2 13 9 1NT Ø 10 180 -1 1
BUTLER : -140 BUTLER : -160
15 ( 15) QT 16 ( 16) QJT543
SYD / KJ652 VEST / J73
NORD-SYD T2 ØST-VEST 32
AK52 92
A854 +----+ J9 A8 +----+ 97
943 ! ! T87 AQ82 ! ! K94
J93 ! ! AQ84 AQJ4 ! ! 9875
984 +----+ J763 T65 +----+ QJ83
K7632 K62
AQ T65
K765 KT6
QT AK74
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 8 3NT S 11 660 1 -1 4 8 3NT V 7 200 6 -6
6 2 3NT S 10 630 0 0 6 2 1NT V 6 100 4 -4
10 14 4NT S 10 630 0 0 13 9 3SP N 8 50 0 0
12 16 3NT S 10 630 0 0 1 5 1NT V 7 90 -1 1
13 9 3NT S 10 630 0 0 10 14 1NT V 7 90 -1 1
1 5 3NT S 9 600 -1 1 15 11 1NT V 7 90 -1 1
7 3 3NT S 9 600 -1 1 7 3 3SP N 7 100 -2 2
15 11 3NT N 9 600 -1 1 12 16 3SP D N 7 300 -6 6
BUTLER : 620 BUTLER : -50
17 ( 17) T9 18 ( 18) AKQT643
NORD / AKT985 ØST / 4
INGEN K92 NORD-SYD T
K6 T632
87 +----+ K2 +----+ 72
J432 ! ! Q7 KQ75 ! ! 632
Q86 ! ! JT53 QJ3 ! ! AK9752
QJ97 +----+ AT543 AQ8754 +----+ KJ
AQJ6543 J985
6 AJT98
A74 864
82 9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 5 4SP S 11 450 3 -3 6 2 5SP D N 11 850 15 -15
4 8 4SP S 11 450 3 -3 15 11 4SP D N 11 990 15 -15
10 14 4SP S 11 450 3 -3 7 3 6RU Ø 11 50 8 -8
13 9 4SP S 11 450 3 -3 4 8 5RU Ø 11 400 -3 3
7 3 4SP S 10 420 2 -2 13 9 5RU Ø 11 400 -3 3
12 16 4SP S 10 420 2 -2 1 5 6KL V 12 920 -12 12
6 2 5SP S 10 50 -9 9 12 16 6RU Ø 12 920 -12 12
15 11 6SP S 11 50 -9 9 10 14 6KL D V 12 1090 -13 13
BUTLER : 360 BUTLER : -290
19 ( 19) 75 20 ( 20) AK
SYD / Q963 VEST / KQ732
ØST-VEST QJ43 ALLE KJ3
T76 T42
832 +----+ AKQJT9 T +----+ J532
T82 ! ! J7 T9 ! ! A86
A92 ! ! T6 AQT9852 ! ! 64
KJ32 +----+ Q85 QJ3 +----+ A865
64 Q98764
AK54 J54
K875 7
A94 K97
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 8 3HJ N 8 50 3 -3 1 5 3NT N 10 630 12 -12
15 11 3RU N 8 50 3 -3 10 14 3RU V 8 100 5 -5
12 16 1NT N 5 100 1 -1 6 2 4SP S 9 100 -1 1
6 2 3SP Ø 10 170 -1 1 7 3 4SP S 9 100 -1 1
7 3 2SP Ø 10 170 -1 1 13 9 4HJ N 9 100 -1 1
10 14 3SP Ø 10 170 -1 1 15 11 4SP S 9 100 -1 1
13 9 3SP Ø 10 170 -1 1 12 16 4SP S 8 200 -3 3
1 5 4SP Ø 10 620 -10 10 4 8 6NT D N 9 800 -12 12
BUTLER : -140 BUTLER : -80
21 ( 21) AKJ97 22 ( 22) AJ
NORD / A985 ØST / 86
NORD-SYD ØST-VEST 875
T864 KQT874
T832 +----+ 54 97532 +----+ KQT864
Q4 ! ! JT3 K542 ! ! 73
KJT53 ! ! Q876 J9 ! ! K42
75 +----+ AKQ2 62 +----+ AJ
Q6
K762 AQJT9
A942 AQT63
J93 953
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 2 4HJ N 10 620 13 -13 15 11 5KL N 11 400 10 -10
15 11 3HJ N 8 100 2 -2 7 3 5KL N 10 50 1 -1
1 5 4HJ N 8 200 -1 1 12 16 5KL N 10 50 1 -1
4 8 4HJ N 8 200 -1 1 1 5 5RU N 9 100 -1 1
7 3 4HJ N 8 200 -1 1 4 8 4HJ S 8 100 -1 1
10 14 4HJ N 8 200 -1 1 6 2 5RU S 9 100 -1 1
12 16 4SP N 8 200 -1 1 10 14 6KL N 10 100 -1 1
13 9 4HJ N 8 200 -1 1 13 9 4HJ S 7 150 -2 2
BUTLER : -180 BUTLER : -80
23 ( 23) JT85 24 ( 24) KQ653
SYD / A43 VEST / KT5
ALLE 93 INGEN Q862
T954 8
K92 +----+ AQ63 7 +----+ JT
T98 ! ! QJ72 AQJ8 ! ! 9762
862 ! ! J754 KT74 ! ! 93
AKQ7 +----+ 8 J953 +----+ KQT42
74 A9842
K65 43
AKQT AJ5
J632 A76
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 3 2KL V 5 300 8 -8 1 5 4SP N 11 450 0 0
12 16 2KL S 8 90 4 -4 4 8 4SP N 11 450 0 0
15 11 1NT S 7 90 4 -4 6 2 4SP N 11 450 0 0
1 5 2KL S 7 100 -1 1 7 3 4SP N 11 450 0 0
10 14 1NT S 6 100 -1 1 10 14 4SP N 11 450 0 0
4 8 2NT V 8 120 -2 2 12 16 4SP N 11 450 0 0
6 2 1NT S 5 200 -4 4 13 9 4SP N 11 450 0 0
13 9 1NT S 5 200 -4 4 15 11 4SP N 11 450 0 0
BUTLER : -60 BUTLER : 450