K M P a r 2 0 0 8
1 9 - 2 0 . 0 4 . 2 0 0 8
S L U T T R E S U L T A T
1. 29 Haakon Aarø - Tor-Magnus Lien............. BAK................. 270
2. 22 Arne Thomassen - Helge Hantveit........... BAK................. 263
3. 21 Harald Bastiansen - Frank O. Sandvik...... Åsane............... 238
4. 19 Kjell G. Fyrum - Ove Andersbakken......... BAK................. 222
5. 10 Thomas Charlsen - Arild Rasmussen......... BAK................. 218
6. 20 Stine Holmøy - Maja Rom Anjer............. Fana................ 214
7. 34 Gitte Hecht Johansen - Torkel Viken....... BAK................. 174
8. 16 Tor Bakke - Jim Høyland................... BAK................. 143
9. 6 Sven-Olai Høyland - Magne Eide............ BAK................. 131
10. 28 Asbjørn Gjøsæter - Johannes Gjøsæter...... Øystese/Ulvik....... 103
11. 4 Lisbeth Glærum - Morten Doksæter.......... BAK................. 70
12. 26 Svein Chr. Johannessen - Håvard Moe....... Åsane............... 60
13. 30 Kåre B. Kristiansen - Rolf Hansen......... BAK/Fana............ 53
14. 1 Kristine Breivik - Sølvi Remen............ BAK................. 43
15. 13 Atle Seim - Kenneth Edvardsdal............ BAK................. 39
16. 33 Jørn Thunestvedt - Hallgeir Lunde......... Åsane............... 32
17. 23 Liv Bugge - Reidar Johnsen................ BAK/Aurland......... 22
18. 12 Mona Nordbø - Geir Ove Henden............. BAK................. -3
19. 24 Magnar Dale - Alf Reime................... Beit................ -19
20. 11 Reidar Eidsnes - Rolf Arne Ramsdal........ Ullensvang.......... -40
21. 25 Tove Haugen - Tor Bakke................... BAK/Norheimsund..... -46
22. 3 Finn Fyllingslid - Per Halvorsen.......... Åsane............... -49
23. 27 Marianne Harding - Jan Tore Berg.......... BAK................. -76
24. 7 Jørn Rekkhum - Inge Torgersen............. BAK................. -89
25. 18 Bjarte Midtveit - Reidar Tore Dale........ Os/Sotra............ -96
26. 14 Margot Alfheim - Krista Taraldsen......... Fana................-102
27. 31 Bård Midtbø - Fritjof Nypan............... BAK.................-114
28. 2 Hilde Larsen - Helge Larsen............... BAK/Åsane...........-122
29. 8 Dagfinn Loftesnes - Terje J. Edvardsen.... Sotra...............-139
30. 5 Pippi Steen - Lise Otterlei............... Fana/BAK............-204
31. 9 Audhild Nygård - Britt Hellend............ Modaldknekten.......-206
32. 17 Kjetil Ringheim - Geir Fagnastøl.......... Beit................-228
33. 32 Trygve Undem - Yngve Lamo................. BAK.................-247
34. 15 Vidar Skjelanger - Liv Anne Aanensen...... Modalsknekten.......-307
S P I L L R E S U L T A T E R S P I L L 1 - 9 9
SPILL NR. 1 (1)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 14 6RU S 12 920 15 -15
23 12 3NT N 10 430 13 -13
3 32 4SP N 10 420 10 -10
19 16 4SP S 10 420 10 -10
22 13 5KL N 11 400 4 -4
34 1 5RU N 11 400 4 -4
33 2 5RU S 11 400 4 -4
18 17 3NT N 9 400 4 -4
25 10 3HJ D V 7 300 -1 1
9 26 3KL N 10 130 -3 3
29 6 JUSTERT -4 4
24 11 3HJ V 7 100 -5 5
5 30 3NT N 8 50 -11 11
31 4 4SP S 9 50 -11 11
15 20 3SP S 8 50 -11 11
7 28 3NT N 8 50 -11 11
8 27 3NT N 8 50 -11 11
SPILL NR. 2 (2)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 11 4SP V 9 50 15 -15
22 13 3SP Ø 9 140 13 -13
18 17 2SP V 10 170 11 -11
8 27 4SP V 10 420 2 -2
25 10 4SP V 10 420 2 -2
34 1 4SP Ø 10 420 2 -2
23 12 4SP V 10 420 2 -2
33 2 4SP V 10 420 2 -2
21 14 4SP V 10 420 2 -2
19 16 4SP V 10 420 2 -2
3 32 4SP V 10 420 2 -2
29 6 JUSTERT -4 4
9 26 4SP V 11 450 -11 11
31 4 4SP V 11 450 -11 11
15 20 4SP V 11 450 -11 11
7 28 4SP V 11 450 -11 11
5 30 4SP V 11 450 -11 11
SPILL NR. 3 (3)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 14 3HJ V 7 200 15 -15
23 12 1NT S 9 150 13 -13
22 13 1NT S 8 120 11 -11
31 4 1NT Ø 6 100 7 -7
5 30 1NT Ø 6 100 7 -7
7 28 2NT Ø 7 100 7 -7
3 32 1NT N 7 90 3 -3
33 2 1SP N 7 80 1 -1
18 17 1NT S 6 50 -1 1
29 6 JUSTERT -4 4
34 1 2KL Ø 8 90 -5 5
15 20 1NT Ø 7 90 -5 5
24 11 1NT Ø 7 90 -5 5
19 16 1NT Ø 8 120 -10 10
25 10 1NT Ø 8 120 -10 10
9 26 2HJ V 9 140 -13 13
8 27 1NT Ø 9 150 -15 15
SPILL NR. 4 (4)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
30 7 3NT Ø 6 300 14 -14
22 15 3NT Ø 6 300 14 -14
20 17 3NT Ø 6 300 14 -14
26 11 2NT Ø 6 200 8 -8
1 3 3NT Ø 7 200 8 -8
34 2 3NT Ø 7 200 8 -8
8 29 3NT Ø 8 100 -3 3
10 27 3NT Ø 8 100 -3 3
32 5 3NT Ø 8 100 -3 3
24 13 3NT Ø 8 100 -3 3
23 14 3NT Ø 8 100 -3 3
6 31 3NT Ø 8 100 -3 3
4 33 2NT Ø 7 100 -3 3
19 18 2NT Ø 7 100 -3 3
16 21 1NT Ø 8 120 -12 12
25 12 2KL N 5 300 -14 14
9 28 3NT Ø 9 600 -16 16
SPILL NR. 5 (5)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
34 2 4SP S 11 650 16 -16
1 3 4SP S 10 620 14 -14
4 33 5RU D Ø 10 100 6 -6
10 27 5RU D Ø 10 100 6 -6
25 12 5RU D Ø 10 100 6 -6
24 13 5RU D Ø 10 100 6 -6
22 15 5RU D Ø 10 100 6 -6
20 17 5RU D Ø 10 100 6 -6
19 18 5RU D Ø 10 100 6 -6
6 31 5RU Ø 10 50 -3 3
9 28 5RU Ø 10 50 -3 3
23 14 5SP S 10 100 -10 10
26 11 5SP S 10 100 -10 10
16 21 4SP S 9 100 -10 10
30 7 5SP S 10 100 -10 10
8 29 5SP S 10 100 -10 10
32 5 5RU D Ø 11 550 -16 16
SPILL NR. 6 (6)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
32 5 6HJ D Ø 7 1400 16 -16
1 3 6SP D V 10 500 14 -14
23 14 6HJ Ø 8 400 12 -12
8 29 6SP V 10 200 8 -8
34 2 6SP V 10 200 8 -8
19 18 5SP D V 10 200 8 -8
26 11 5RU D S 10 100 2 -2
20 17 5RU D S 10 100 2 -2
25 12 5RU D S 10 100 2 -2
16 21 6RU D N 10 300 -4 4
24 13 6RU D S 10 300 -4 4
22 15 6RU D N 10 300 -4 4
9 28 4SP V 11 650 -10 10
30 7 5SP V 11 650 -10 10
4 33 5SP V 11 650 -10 10
10 27 5RU D V 11 750 -14 14
6 31 5SP D V 11 850 -16 16
SPILL NR. 7 (7)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
31 8 2SP V 7 100 14 -14
10 29 2SP V 7 100 14 -14
24 15 3NT V 8 100 14 -14
27 12 3RU N 8 100 9 -9
34 3 1NT S 6 100 9 -9
5 1 1SP V 8 110 4 -4
11 28 1SP V 8 110 4 -4
17 22 2HJ Ø 8 110 4 -4
26 13 2SP V 9 140 -4 4
25 14 2SP V 9 140 -4 4
9 30 1SP V 9 140 -4 4
2 4 2SP V 9 140 -4 4
20 19 2SP V 9 140 -4 4
23 16 3SP V 11 200 -13 13
33 6 2NT D S 7 200 -13 13
21 18 3RU N 7 200 -13 13
7 32 3RU N 7 200 -13 13
SPILL NR. 8 (8)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 30 5KL D Ø 8 500 16 -16
2 4 5SP S 11 450 2 -2
33 6 4SP N 11 450 2 -2
7 32 4SP N 11 450 2 -2
31 8 4SP S 11 450 2 -2
34 3 5SP S 11 450 2 -2
10 29 4SP N 11 450 2 -2
11 28 5SP N 11 450 2 -2
27 12 4SP N 11 450 2 -2
26 13 4SP S 11 450 2 -2
24 15 4SP S 11 450 2 -2
23 16 4SP N 11 450 2 -2
17 22 5SP S 11 450 2 -2
21 18 4SP S 11 450 2 -2
25 14 4SP N 10 420 -12 12
20 19 3KL D Ø 7 300 -14 14
5 1 6SP S 11 50 -16 16
SPILL NR. 9 (9)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
25 14 3NT D S 10 650 13 -13
34 3 4KL D S 10 510 11 -11
7 32 3NT S 10 430 8 -8
21 18 3NT S 10 430 8 -8
27 12 JUSTERT 4 4
5 1 JUSTERT 4 4
9 30 JUSTERT 4 4
11 28 3NT S 9 400 0 0
2 4 3NT S 9 400 0 0
26 13 3NT S 9 400 0 0
31 8 3NT N 9 400 0 0
23 16 3NT S 9 400 0 0
33 6 3NT S 9 400 0 0
17 22 4KL N 10 130 -8 8
24 15 3KL N 10 130 -8 8
10 29 5KL N 10 50 -12 12
20 19 5KL N 10 50 -12 12
SPILL NR. 10 (10)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 31 4SP Ø 9 100 12 -12
3 5 3SP V 9 140 10 -10
32 9 JUSTERT 4 4
6 2 JUSTERT 4 4
24 17 JUSTERT 4 4
22 19 JUSTERT 4 4
28 13 2SP V 10 170 2 -2
27 14 2HJ V 10 170 2 -2
26 15 3SP V 10 170 2 -2
25 16 2SP V 10 170 2 -2
1 7 3SP V 10 170 2 -2
18 23 2SP V 10 170 2 -2
8 33 3SP V 10 170 2 -2
11 30 4SP V 10 620 -9 9
12 29 4SP V 10 620 -9 9
34 4 4SP V 10 620 -9 9
21 20 4SP V 10 620 -9 9
SPILL NR. 11 (11)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 19 6NT D Ø 11 100 15 -15
10 31 5RU Ø 11 400 13 -13
25 16 JUSTERT 4 4
32 9 3NT V 10 430 3 -3
3 5 3NT V 10 430 3 -3
11 30 3NT Ø 10 430 3 -3
28 13 3NT V 10 430 3 -3
6 2 3NT V 10 430 3 -3
24 17 3NT V 10 430 3 -3
18 23 3NT V 10 430 3 -3
8 33 3NT V 10 430 3 -3
21 20 3NT V 10 430 3 -3
1 7 3NT V 11 460 -11 11
12 29 4NT Ø 11 460 -11 11
34 4 3NT Ø 11 460 -11 11
27 14 3NT V 11 460 -11 11
26 15 3NT Ø 11 460 -11 11
SPILL NR. 12 (12)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 17 4HJ S 10 620 16 -16
10 31 3HJ N 10 170 14 -14
34 4 3HJ S 9 140 9 -9
26 15 3HJ N 9 140 9 -9
6 2 3HJ N 9 140 9 -9
22 19 3HJ N 9 140 9 -9
27 14 3HJ N 8 100 0 0
32 9 3NT N 8 100 0 0
25 16 3HJ N 8 100 0 0
3 5 3HJ N 8 100 0 0
28 13 3HJ N 8 100 0 0
1 7 2NT N 6 200 -7 7
11 30 2NT N 6 200 -7 7
12 29 3NT N 6 300 -11 11
21 20 3NT N 6 300 -11 11
8 33 2NT N 4 400 -15 15
18 23 3NT N 5 400 -15 15
SPILL NR. 13 (13)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 32 6SP S 12 1430 14 -14
12 31 6SP N 12 1430 14 -14
28 15 5SP S 13 710 10 -10
25 18 4SP S 13 710 10 -10
27 16 JUSTERT 4 4
13 30 4SP S 12 680 0 0
29 14 5SP S 12 680 0 0
9 1 5SP S 12 680 0 0
7 3 4SP S 12 680 0 0
26 17 4SP S 12 680 0 0
2 8 4SP S 12 680 0 0
19 24 5SP S 12 680 0 0
22 21 5SP S 12 680 0 0
23 20 4SP S 11 650 -10 10
34 5 4SP S 11 650 -10 10
33 10 4HJ N 8 200 -13 13
4 6 6HJ N 9 300 -15 15
SPILL NR. 14 (14)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 32 1NT Ø 5 100 12 -12
4 6 1NT Ø 6 50 3 -3
2 8 3KL Ø 8 50 3 -3
9 1 JUSTERT 3 -1
33 10 3KL V 8 50 3 -3
34 5 JUSTERT 3 -1
12 31 3KL Ø 8 50 3 -3
28 15 1NT Ø 6 50 3 -3
27 16 1NT Ø 6 50 3 -3
19 24 1NT Ø 6 50 3 -3
23 20 1NT Ø 6 50 3 -3
29 14 JUSTERT 0 2
22 21 JUSTERT -2 4
13 30 3SP N 8 50 -6 6
7 3 1NT Ø 7 90 -10 10
26 17 1NT Ø 7 90 -10 10
25 18 1NT Ø 7 90 -10 10
SPILL NR. 15 (15)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 21 4SP D V 8 300 11 -11
12 31 4RU N 10 130 8 -8
7 3 4RU N 10 130 8 -8
28 15 3SP V 7 100 5 -5
27 16 JUSTERT 4 4
19 24 JUSTERT 3 -1
4 6 JUSTERT 3 -1
13 30 3NT V 8 50 2 -2
25 18 4SP V 9 50 2 -2
11 32 JUSTERT -1 3
2 8 JUSTERT -1 3
26 17 4RU N 9 100 -3 3
23 20 3NT S 8 100 -3 3
33 10 5RU N 10 100 -3 3
9 1 2SP V 8 110 -7 7
29 14 3NT S 5 400 -9 9
34 5 3SP D V 9 530 -11 11
SPILL NR. 16 (16)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 9 3NT S 10 430 12 -12
13 32 3NT S 10 430 12 -12
30 15 4NT N 10 430 12 -12
29 16 3NT S 10 430 12 -12
24 21 4HJ N 10 420 7 -7
10 2 JUSTERT 4 -4
28 17 3NT S 9 400 3 -3
20 25 3NT S 9 400 3 -3
14 31 3NT S 9 400 3 -3
8 4 2NT S 10 180 -1 1
34 6 3KL N 11 150 -3 3
26 19 2HJ N 9 140 -5 5
1 11 5KL N 10 50 -7 7
12 33 6KL S 10 100 -11 11
5 7 3NT S 7 100 -11 11
27 18 5KL S 9 100 -11 11
23 22 6KL S 9 150 -15 15
SPILL NR. 17 (17)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 33 4SP D V 5 1100 16 -16
30 15 4HJ N 10 420 12 -12
28 17 4HJ N 10 420 12 -12
23 22 4HJ N 10 420 12 -12
14 31 2HJ N 9 140 8 -8
34 6 3KL D Ø 8 100 6 -6
8 4 4HJ N 9 50 1 -1
26 19 4SP N 9 50 1 -1
24 21 4HJ N 9 50 1 -1
5 7 2NT N 7 50 1 -1
20 25 4SP N 8 100 -6 6
27 18 3SP D N 8 100 -6 6
10 2 4HJ N 8 100 -6 6
3 9 4SP D S 8 300 -13 13
29 16 4SP D S 8 300 -13 13
13 32 4SP D S 8 300 -13 13
1 11 4SP D S 8 300 -13 13
SPILL NR. 18 (18)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
26 19 3NT S 9 600 16 -16
3 9 3KL D V 6 500 13 -13
8 4 3KL D V 6 500 13 -13
5 7 3KL D V 7 300 10 -10
20 25 2NT S 9 150 8 -8
1 11 3HJ S 9 140 6 -6
10 2 2NT S 8 120 4 -4
28 17 2HJ S 8 110 2 -2
29 16 3HJ S 8 100 -5 5
12 33 3HJ S 8 100 -5 5
13 32 3NT N 8 100 -5 5
30 15 3HJ S 8 100 -5 5
24 21 3HJ S 8 100 -5 5
23 22 3HJ S 8 100 -5 5
34 6 3HJ S 7 200 -14 14
27 18 4HJ S 8 200 -14 14
14 31 3HJ S 7 200 -14 14
SPILL NR. 19 (19)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 8 4HJ S 10 420 3 -3
9 5 4HJ S 10 420 3 -3
4 10 4HJ S 10 420 3 -3
11 3 4HJ S 10 420 3 -3
2 12 4HJ S 10 420 3 -3
13 1 4HJ S 10 420 3 -3
15 32 4HJ S 10 420 3 -3
31 16 4HJ S 10 420 3 -3
30 17 4HJ S 10 420 3 -3
29 18 4HJ S 10 420 3 -3
28 19 4HJ S 10 420 3 -3
27 20 4HJ S 10 420 3 -3
25 22 4HJ S 10 420 3 -3
24 23 4HJ S 10 420 3 -3
34 7 2HJ S 10 170 -12 12
14 33 5HJ S 10 50 -14 14
21 26 6HJ S 10 100 -16 16
SPILL NR. 20 (20)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 33 6SP N 12 1430 16 -16
9 5 6RU N 12 1370 14 -14
34 7 3NT N 12 690 12 -12
2 12 4SP N 12 680 10 -10
6 8 5SP N 11 650 1 -1
13 1 4SP N 11 650 1 -1
4 10 4SP N 11 650 1 -1
31 16 4SP N 11 650 1 -1
30 17 4SP N 11 650 1 -1
28 19 4SP N 11 650 1 -1
27 20 4SP N 11 650 1 -1
21 26 4SP N 11 650 1 -1
29 18 3NT S 10 630 -8 8
11 3 6SP N 11 100 -11 11
24 23 6SP N 11 100 -11 11
25 22 6RU N 10 200 -14 14
15 32 6RU S 8 400 -16 16
SPILL NR. 21 (21)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 3 4HJ D V 8 300 15 -15
13 1 3NT D V 7 300 15 -15
2 12 2SP N 9 140 9 -9
4 10 3SP S 9 140 9 -9
30 17 3SP N 9 140 9 -9
21 26 3SP S 9 140 9 -9
24 23 3HJ V 7 100 4 -4
15 32 2RU S 8 90 1 -1
29 18 2RU S 8 90 1 -1
9 5 2HJ V 7 50 -4 4
25 22 3KL V 8 50 -4 4
34 7 3KL V 8 50 -4 4
6 8 1NT Ø 7 90 -8 8
14 33 3SP N 8 100 -12 12
31 16 3SP N 8 100 -12 12
27 20 3SP N 8 100 -12 12
28 19 3SP N 7 200 -16 16
SPILL NR. 22 (22)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
34 8 6RU N 12 920 11 -11
7 9 6RU N 12 920 11 -11
14 2 6RU N 12 920 11 -11
16 33 6RU S 12 920 11 -11
31 18 6RU N 12 920 11 -11
30 19 6RU N 12 920 11 -11
10 6 3NT S 13 520 3 -3
5 11 3NT S 13 520 3 -3
28 21 3NT N 12 490 -2 2
22 27 3NT S 12 490 -2 2
26 23 3NT S 12 490 -2 2
29 20 3NT S 11 460 -7 7
32 17 3NT S 11 460 -7 7
12 4 5RU N 12 420 -10 10
3 13 5RU S 11 400 -12 12
15 1 3RU N 11 150 -14 14
25 24 6RU N 11 50 -16 16
SPILL NR. 23 (23)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
26 23 3NT Ø 4 500 16 -16
29 20 3RU Ø 5 400 14 -14
7 9 2SP S 8 110 12 -12
16 33 4HJ V 9 100 7 -7
30 19 3HJ V 8 100 7 -7
10 6 3HJ V 8 100 7 -7
12 4 3HJ V 8 100 7 -7
28 21 2HJ V 8 110 2 -2
34 8 2HJ V 9 140 -5 5
3 13 3HJ V 9 140 -5 5
5 11 3HJ V 9 140 -5 5
22 27 3HJ V 9 140 -5 5
32 17 2HJ V 9 140 -5 5
25 24 3HJ V 9 140 -5 5
15 1 1NT V 10 180 -12 12
31 18 3NT D S 8 200 -14 14
14 2 3HJ D V 9 730 -16 16
SPILL NR. 24 (24)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 9 4SP N 9 50 14 -14
31 18 4SP N 9 50 14 -14
15 1 4SP N 8 100 9 -9
34 8 4SP D N 9 100 9 -9
22 27 4SP D N 9 100 9 -9
14 2 5SP D N 9 300 4 -4
30 19 JUSTERT 4 4
12 4 5SP D N 9 300 4 -4
16 33 5HJ Ø 11 450 -4 4
3 13 5HJ Ø 11 450 -4 4
5 11 4HJ Ø 11 450 -4 4
29 20 5HJ Ø 11 450 -4 4
10 6 5HJ Ø 11 450 -4 4
25 24 5HJ Ø 11 450 -4 4
26 23 5HJ Ø 12 480 -11 11
28 21 5HJ D Ø 11 650 -14 14
32 17 5HJ D Ø 11 650 -14 14
SPILL NR. 25 (25)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 14 6NT D Ø 8 1100 16 -16
6 12 3NT V 8 100 5 -5
11 7 3NT V 8 100 5 -5
15 3 3NT V 8 100 5 -5
16 2 3NT V 8 100 5 -5
33 18 3NT Ø 8 100 5 -5
32 19 3NT V 8 100 5 -5
30 21 4HJ Ø 9 100 5 -5
29 22 3NT V 8 100 5 -5
27 24 3NT Ø 8 100 5 -5
26 25 3NT Ø 8 100 5 -5
13 5 1SP S 7 80 -6 6
34 9 2SP N 5 150 -8 8
23 28 5KL Ø 12 620 -10 10
17 1 3NT V 12 690 -12 12
8 10 4HJ D Ø 10 790 -14 14
31 20 4SP D S 4 1400 -16 16
SPILL NR. 26 (26)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
33 18 2NT D N 10 1090 15 -15
4 14 3NT N 12 690 11 -11
6 12 3NT N 12 690 11 -11
31 20 3NT N 12 690 11 -11
11 7 3NT N 11 660 5 -5
8 10 3NT N 11 660 5 -5
13 5 3NT N 11 660 5 -5
29 22 JUSTERT 4 -4
16 2 3NT N 10 630 -3 3
30 21 3NT N 10 630 -3 3
34 9 3NT S 10 630 -3 3
27 24 3NT N 10 630 -3 3
26 25 3NT S 10 630 -3 3
32 19 2SP Ø 5 300 -9 9
23 28 2NT N 11 210 -11 11
15 3 3HJ V 10 170 -13 13
17 1 4HJ D V 10 790 -15 15
SPILL NR. 27 (27)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
30 21 6KL V 10 100 16 -16
6 12 3NT V 8 50 14 -14
34 9 2RU N 5 150 12 -12
17 1 1SP D S 5 300 10 -10
31 20 3NT Ø 9 400 5 -5
16 2 3NT Ø 9 400 5 -5
29 22 3NT V 9 400 5 -5
26 25 3NT V 9 400 5 -5
32 19 3NT V 10 430 -5 5
4 14 3NT Ø 10 430 -5 5
11 7 3NT V 10 430 -5 5
13 5 3NT Ø 10 430 -5 5
23 28 3NT Ø 10 430 -5 5
33 18 3NT V 10 430 -5 5
27 24 1HJ D N 4 500 -13 13
15 3 1HJ D N 4 500 -13 13
8 10 1HJ D N 3 800 -16 16
SPILL NR. 28 (28)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
30 23 3NT Ø 9 400 16 -16
12 8 3NT Ø 10 430 1 -1
14 6 3NT Ø 10 430 1 -1
5 15 3NT V 10 430 1 -1
16 4 3NT V 10 430 1 -1
17 3 3NT V 10 430 1 -1
18 2 3NT V 10 430 1 -1
1 19 3NT V 10 430 1 -1
33 20 3NT V 10 430 1 -1
32 21 3NT Ø 10 430 1 -1
31 22 3NT V 10 430 1 -1
34 10 3NT Ø 10 430 1 -1
24 29 3NT V 10 430 1 -1
28 25 3NT V 10 430 1 -1
27 26 3NT Ø 10 430 1 -1
7 13 3NT V 11 460 -15 15
9 11 3NT V 11 460 -15 15
SPILL NR. 29 (29)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 11 3NT S 11 660 15 -15
31 22 3NT S 11 660 15 -15
12 8 4HJ N 11 650 12 -12
16 4 3NT S 8 100 4 -4
17 3 3NT S 8 100 4 -4
18 2 3NT S 8 100 4 -4
32 21 3NT S 8 100 4 -4
5 15 6NT S 11 100 4 -4
30 23 3NT S 8 100 4 -4
28 25 3NT S 8 100 4 -4
33 20 3NT S 7 200 -10 10
7 13 3NT S 7 200 -10 10
14 6 3NT S 7 200 -10 10
34 10 3NT N 7 200 -10 10
24 29 3NT S 7 200 -10 10
1 19 3NT S 7 200 -10 10
27 26 3NT S 7 200 -10 10
SPILL NR. 30 (30)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
34 10 4RU D V 7 500 16 -16
9 11 3NT N 10 430 10 -10
33 20 3NT N 10 430 10 -10
30 23 3NT N 10 430 10 -10
28 25 3NT N 10 430 10 -10
27 26 3NT N 10 430 10 -10
17 3 4SP S 10 420 4 -4
1 19 3NT N 9 400 -5 5
14 6 3NT N 9 400 -5 5
32 21 3NT N 9 400 -5 5
31 22 3NT S 9 400 -5 5
16 4 3NT N 9 400 -5 5
24 29 3NT N 9 400 -5 5
7 13 3NT N 9 400 -5 5
18 2 3NT N 9 400 -5 5
5 15 3KL V 6 150 -14 14
12 8 3NT N 8 50 -16 16
SPILL NR. 31 (31)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
25 30 3NT D S 9 750 16 -16
8 14 3SP D V 7 300 13 -13
29 26 3SP D Ø 7 300 13 -13
1 21 1NT N 10 180 10 -10
33 22 3HJ N 10 170 8 -8
13 9 2RU N 10 130 4 -4
19 3 3RU S 10 130 4 -4
28 27 2RU S 10 130 4 -4
31 24 3RU S 9 110 0 0
34 11 3SP Ø 8 50 -2 2
18 4 3HJ N 8 100 -7 7
15 7 3HJ N 8 100 -7 7
6 16 3NT S 8 100 -7 7
17 5 3HJ N 8 100 -7 7
2 20 3NT S 7 200 -14 14
32 23 4HJ N 8 200 -14 14
10 12 3NT S 7 200 -14 14
SPILL NR. 32 (32)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
34 11 4SP D Ø 9 200 14 -14
13 9 3NT Ø 7 200 14 -14
8 14 4SP Ø 9 100 8 -8
15 7 4SP Ø 9 100 8 -8
6 16 4SP Ø 9 100 8 -8
2 20 4SP Ø 9 100 8 -8
1 21 JUSTERT 4 4
33 22 2SP Ø 10 170 3 -3
25 30 3NT V 9 600 1 -1
17 5 4SP Ø 10 620 -6 6
19 3 4SP Ø 10 620 -6 6
31 24 4SP Ø 10 620 -6 6
10 12 4SP Ø 10 620 -6 6
29 26 4SP Ø 10 620 -6 6
28 27 4SP Ø 10 620 -6 6
18 4 4SP Ø 11 650 -13 13
32 23 2HJ D S 4 800 -15 15
SPILL NR. 33 (1)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
32 23 3RU D V 6 500 16 -16
2 20 3NT S 11 460 14 -14
13 9 3NT N 9 400 1 -1
8 14 3NT S 9 400 1 -1
15 7 3NT S 9 400 1 -1
17 5 3NT S 9 400 1 -1
18 4 3NT S 9 400 1 -1
19 3 3NT N 9 400 1 -1
34 11 3NT S 9 400 1 -1
1 21 3NT S 9 400 1 -1
10 12 3NT S 9 400 1 -1
25 30 3NT S 9 400 1 -1
29 26 3NT S 9 400 1 -1
28 27 3NT S 9 400 1 -1
6 16 4HJ N 9 50 -13 13
33 22 3NT S 8 50 -13 13
31 24 6KL N 10 100 -16 16
SPILL NR. 34 (2)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 15 4HJ S 11 650 16 -16
26 31 4HJ S 10 620 14 -14
33 24 3NT S 9 600 11 -11
11 13 3NT S 9 600 11 -11
16 8 3HJ S 10 170 8 -8
20 4 1NT S 9 150 6 -6
3 21 3HJ S 9 140 1 -1
7 17 3HJ S 9 140 1 -1
34 12 2HJ N 9 140 1 -1
29 28 3HJ S 9 140 1 -1
30 27 1NT S 8 120 -5 5
32 25 2NT S 8 120 -5 5
14 10 4HJ S 9 100 -11 11
18 6 3HJ S 8 100 -11 11
1 23 4HJ S 9 100 -11 11
19 5 4HJ S 9 100 -11 11
2 22 3NT S 7 200 -16 16
SPILL NR. 35 (3)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
26 31 1SP V 6 100 16 -16
20 4 2KL N 8 90 14 -14
29 28 2RU N 7 50 12 -12
33 24 2RU N 6 100 10 -10
2 22 2SP V 8 110 5 -5
16 8 2SP V 8 110 5 -5
7 17 2SP V 8 110 5 -5
14 10 1SP V 8 110 5 -5
9 15 2NT V 8 120 0 0
30 27 3KL V 10 130 -3 3
19 5 3KL V 10 130 -3 3
1 23 2NT Ø 9 150 -8 8
3 21 2HJ N 5 150 -8 8
32 25 2HJ S 5 150 -8 8
11 13 3HJ S 5 200 -12 12
