S e r i e m e s t e r s k a p e t
4 . d i v i s j o n a v d . 1 9
1 9 . 1 1 . 2 0 0 5
K a m p 2 - 1
1. 13 Kjell Tore Karlsen - Helge Vallestad...... Hord 15............. 32
2. 19 Henry Hannisdal - Stein Åge Hopsdal....... Hord 23............. 29
3. 16 Svein Høyland - Evan Solheim.............. S & Fj 24........... 23
4. 14 Tor Bjørn Fanebust - Harald Larsen........ Hord 15............. 19
5. 20 Nils Olav Sylta - Magne Brakvatne......... Hord 23............. 14
6. 4 Atle Seim - Asbjørn Schultz............... Hord 13............. 7
7. 12 Trygve Åsebø - Harry Våge................. Hord 22............. 2
7 Terje Nilsen - Kjell Didriksen............ Hord 12............. 2
10 Ole M. Nordvik - Ove Gåsdal............... Hord 17............. 2
10. 15 Henry Solheim - Jostein Nyland............ S & Fj 24........... 1
11. 6 Theo Linge - Sigfred Gjerde............... Hord 10............. -1
12. 9 Jarle Haga - Norvald Kulid................ Hord 17............. -2
3 Finn Øvstedal - Morten Doksæter........... Hord 13............. -2
8 Einar Nilsen - Jan Aasmul................. Hord 12............. -2
15. 11 Jan Torbjørnsen - Sigbjørn Grønhaug....... Hord 22............. -7
16. 2 Arne Turlid - Sivert Bakk................. Hord 16............. -14
17. 17 Henry Wathne - Bjørg Brynie............... Hord 24............. -19
18. 5 Erik Engum - Øyvind Angeltveit............ Hord 10............. -23
19. 1 Harald Winjum - Frode Horvei.............. Hord 16............. -29
20. 18 Einar Sætre - Trude Fuglum................ Hord 24............. -32
S P I L L S T E N S I L E R S P I L L 1 - 1 2
25 ( 1) 7632 26 ( 2) 63
NORD / Q53 ØST / QJ7
INGEN 9873 NORD-SYD KJ764
T2 KT6
AKJ +----+ T9 KT987 +----+ Q
K94 ! ! AJ876 K ! ! AT982
JT2 ! ! 54 QT ! ! A983
AQ43 +----+ KJ97 Q8732 +----+ AJ5
Q854 AJ542
T2 6543
AKQ6 52
865 94
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 19 3NT V 8 50 10 -10 14 17 3NT Ø 8 50 9 -9
7 9 4HJ V 10 420 1 -1 6 15 2NT Ø 9 150 5 -5
16 5 3NT V 9 400 1 -1 7 9 2HJ Ø 9 140 5 -5
18 13 4HJ Ø 10 420 1 -1 1 19 3NT V 10 430 -2 2
4 11 4HJ Ø 11 450 0 0 4 11 3NT Ø 9 400 -2 2
6 15 4HJ Ø 11 450 0 0 10 8 3NT Ø 9 400 -2 2
10 8 4HJ Ø 11 450 0 0 16 5 3NT Ø 9 400 -2 2
12 3 4HJ Ø 11 450 0 0 20 2 3NT Ø 9 400 -2 2
14 17 4HJ Ø 11 450 0 0 12 3 3NT V 11 460 -3 3
20 2 4HJ Ø 11 450 0 0 18 13 2RU D N 5 800 -10 10
BUTLER : -440 BUTLER : -350
27 ( 3) 987 28 ( 4) KT98
SYD / 84 VEST / K
ØST-VEST Q8543 ALLE T75
T84 A7643
AQ +----+ JT6532 4 +----+ AJ73
92 ! ! Q76 Q86532 ! ! A
K9 ! ! JT72 AJ42 ! ! KQ983
KQ97532 +----+ K2 +----+ J95
K4 Q652
AKJT53 JT974
A6 6
AJ6 QT8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 5 6KL D V 6 1700 17 -17 16 5 5RU Ø 9 200 4 -4
4 11 3NT S 9 400 9 -9 6 15 3NT Ø 8 100 2 -2
7 9 2HJ S 8 110 3 -3 7 9 4HJ V 9 100 2 -2
14 17 2HJ S 9 140 3 -3 10 8 4HJ V 9 100 2 -2
6 15 3HJ S 8 50 -2 2 12 3 4HJ V 9 100 2 -2
12 3 3HJ S 8 50 -2 2 14 17 2HJ V 7 100 2 -2
1 19 3HJ S 7 100 -3 3 20 2 3KL N 9 110 2 -2
18 13 4HJ S 7 150 -5 5 4 11 2RU Ø 9 110 -4 4
20 2 3HJ S 6 150 -5 5 1 19 2RU Ø 10 130 -5 5
10 8 5HJ D S 9 300 -8 8 18 13 5RU V 12 620 -12 12
BUTLER : 20 BUTLER : 50
29 ( 5) J32 30 ( 6) T75
NORD / 42 ØST /
NORD-SYD T83 ØST-VEST A63
KQT83 AKJ9642
876 +----+ AT54 KJ963 +----+ AQ
K ! ! AJT3 J65 ! ! A9874
AKJ94 ! ! Q7 QT98 ! ! K742
9654 +----+ J72 5 +----+ T7
KQ9 842
Q98765 KQT32
652 J5
A Q83
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 3 2HJ N 9 140 9 -9 18 13 5KL D N 11 550 9 -9
20 2 3NT Ø 8 50 8 -8 10 8 5KL N 12 420 6 -6
14 17 2NT Ø 9 150 4 -4 14 17 3HJ Ø 7 200 1 -1
16 5 2NT Ø 9 150 4 -4 20 2 5KL Ø 9 200 1 -1
4 11 3NT Ø 9 400 -3 3 7 9 4KL N 12 170 0 0
6 15 3NT Ø 9 400 -3 3 12 3 4KL N 11 150 0 0
7 9 3NT Ø 9 400 -3 3 1 19 5KL Ø 10 100 -2 2
10 8 3NT Ø 9 400 -3 3 6 15 3KL N 9 110 -2 2
18 13 3NT Ø 9 400 -3 3 16 5 4KL N 9 50 -5 5
1 19 3NT Ø 10 430 -4 4 4 11 5KL N 9 100 -6 6
BUTLER : -280 BUTLER : 160
31 ( 7) A7654 32 ( 8) JT32
SYD / A873 VEST / A9
ALLE 32 INGEN K75
KQ QT62
KQ2 +----+ J3 A754 +----+ Q9
QT642 ! ! KJ9 763 ! ! Q854
8764 ! ! KJ5 QT4 ! ! AJ986
4 +----+ AJT87 A74 +----+ J5
T98 K86
5 KJT2
AQT9 32
96532 K983
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 2 2SP N 10 170 2 -2 18 13 1SP N 8 110 3 -3
4 11 3SP N 9 140 1 -1 1 19 PASS 0 0
14 17 2SP N 9 140 1 -1 4 11 PASS 0 0
16 5 3SP N 9 140 1 -1 6 15 PASS 0 0
6 15 2SP N 8 110 0 0 7 9 PASS 0 0
7 9 2SP N 8 110 0 0 10 8 PASS 0 0
10 8 2SP N 8 110 0 0 12 3 PASS 0 0
18 13 2SP N 8 110 0 0 14 17 PASS 0 0
12 3 2HJ Ø 7 100 -1 1 20 2 PASS 0 0
1 19 1NT V 7 90 -5 5 16 5 2NT Ø 8 120 -3 3
BUTLER : 120 BUTLER : 0
33 ( 9) AT 34 ( 10) AQT8
NORD / AQ3 ØST / A973
ØST-VEST KT63 ALLE 4
KJ42 K765
J865 +----+ K432 J9654 +----+ 732
K964 ! ! 75 42 ! ! KT
Q9 ! ! J852 KT9 ! ! AQ873
T87 +----+ A63 Q42 +----+ J93
Q97 K
JT82 QJ865
A74 J652
Q95 AT8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 9 3NT N 11 460 1 -1 4 11 4HJ S 11 650 2 -2
12 3 3NT N 11 460 1 -1 6 15 4HJ S 11 650 2 -2
1 19 3NT N 10 430 0 0 7 9 4HJ S 11 650 2 -2
4 11 3NT N 10 430 0 0 10 8 4HJ S 11 650 2 -2
6 15 3NT N 10 430 0 0 12 3 4HJ S 11 650 2 -2
10 8 3NT S 10 430 0 0 14 17 4HJ S 11 650 2 -2
14 17 3NT N 10 430 0 0 16 5 4HJ S 11 650 2 -2
18 13 3NT N 10 430 0 0 20 2 4HJ S 11 650 2 -2
20 2 3NT N 9 400 -1 1 1 19 2HJ S 11 200 -9 9
16 5 1NT N 10 180 -6 6 18 13 1HJ S 11 200 -9 9
BUTLER : 430 BUTLER : 590
35 ( 11) J63 36 ( 12) AT975
SYD / 98 VEST / K532
INGEN 2 NORD-SYD 2
QJ98653 T54
AK75 +----+ Q2 Q432 +----+ 6
J5 ! ! AKQ643 ! ! A97
AQ976 ! ! JT5 A54 ! ! KQT986
KT +----+ 42 A98632 +----+ KQ7
T984 KJ8
T72 QJT864
K843 J73
A7 J
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 2 3KL D N 7 300 8 -8 4 11 4HJ D S 9 200 5 -5
4 11 5HJ Ø 12 480 5 -5 6 15 3SP N 7 200 5 -5
10 8 4HJ Ø 11 450 5 -5 14 17 4RU Ø 13 190 5 -5
12 3 4HJ Ø 12 480 5 -5 16 5 3RU Ø 13 190 5 -5
16 5 4HJ Ø 12 480 5 -5 10 8 5RU Ø 11 400 0 0
18 13 4HJ Ø 12 480 5 -5 1 19 5KL V 12 420 -1 1
1 19 6HJ Ø 12 980 -8 8 7 9 5KL V 13 440 -1 1
6 15 6HJ Ø 12 980 -8 8 20 2 5RU Ø 13 440 -1 1
7 9 6HJ Ø 12 980 -8 8 12 3 6RU Ø 12 920 -11 11
14 17 6HJ Ø 12 980 -8 8 18 13 6KL V 13 940 -11 11
BUTLER : -660 BUTLER : -400