S e r i e m e s t e r s k a p e t
2 . d i v i s j o n a v d . B
1 3 . 1 1 . 2 0 0 5
K a m p 6 - 2
1. 3 Oddbjørn Vinjevoll - Jørund Årdal......... Møre & Romsdal 2.... 45
2. 21 Arne Almendingen - Rolf N. Hansen......... Østfold & Follo 3... 22
3. 22 Harald Skjæran - Kjell Gaute Fyrun........ Østfold & Follo 3... 21
4. 20 Allan Livgård - Petter Eide............... Midt-Trøndelag 5.... 14
5. 17 Helge Toft - Per Halvorsen................ Hordaland 3......... 12
6. 16 Trond Stafne - Stein Bjerkset............. Sør-Trøndelag 1..... 7
7. 10 Håkon Kippe - Ivar Berg................... Midt-Trøndelag 4.... 5
1 Sigurd Evjen - Vidar Smith................ Oslo 2.............. 5
5 Jan Fjælberg - Reinert Amundsen........... Rogaland 1.......... 5
10. 8 Jørn Thunestvedt - Torstein Rongved....... Hordaland 4......... 2
24 Arnt B. Vaagsæter - Arnt Ola Fidjestøl.... Møre & Romsdal 3.... 2
12. 11 Lars Rydland - Tor Høiness................ Haugaland 1......... 1
13. 2 Gjermund Rekstad - Sten Bjertnes.......... Oslo 2.............. -1
14. 6 Martin Reinertsen - Atle Grefstad......... Rogaland 1.......... -2
18 Jon Sveindal - Anders Dale................ Hordaland 3......... -2
16. 4 Haldor Sunde - Kenneth Skov............... Møre & Romsdal 2.... -5
12 Steinar Hindal - Tore Baardsen............ Haugaland 1......... -5
7 Reidar Johnsen - Rune Horvei.............. Hordaland 4......... -5
19. 19 Arild Skulbørstad - Bjørn Aa.............. Midt-Trøndelag 5.... -7
20. 23 Petter Haram - Torstein Hesseberg......... Møre & Romsdal 3.... -12
21. 15 Reidar Bårseth - Asgeir Langen............ Sør-Trøndelag 1..... -14
22. 14 Carl J. Knutsen - Tor Christensen......... Vest-Agder 2........ -21
23. 13 Per Knutsen - Åse Biribakken.............. Vest-Agder 2........ -22
24. 9 Jørn Arild Ringseth - Øystein Lerfald..... Midt-Trøndelag 4.... -45
S P I L L S T E N S I L E R S P I L L 1 3 - 2 4
13 ( 13) J62 14 ( 14) A652
NORD / AKT32 ØST / KQT5
ALLE QT53 INGEN JT63
Q 2
74 +----+ A83 74 +----+ KQJ93
754 ! ! QJ6 AJ83 ! ! 972
974 ! ! A862 A9742 ! ! Q
T8653 +----+ K74 KQ +----+ 9875
KQT95 T8
98 64
KJ K85
AJ92 AJT643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 3 2KL D V 5 800 4 -4 1 12 4SP Ø 7 150 3 -3
11 2 2KL D V 5 800 4 -4 4 10 2SP Ø 6 100 2 -2
17 23 2KL D Ø 5 800 4 -4 11 2 2SP Ø 6 100 2 -2
6 8 4SP S 11 650 0 0 22 14 2SP Ø 6 100 2 -2
13 21 4SP S 11 650 0 0 24 18 2SP Ø 6 100 2 -2
19 16 4SP S 11 650 0 0 7 5 3KL V 8 50 0 0
22 14 4SP S 11 650 0 0 15 20 2SP Ø 7 50 0 0
1 12 3NT S 10 630 -1 1 17 23 2SP Ø 7 50 0 0
7 5 3NT S 10 630 -1 1 19 16 2SP Ø 7 50 0 0
15 20 3NT S 10 630 -1 1 6 8 2SP Ø 8 110 -4 4
24 18 3NT S 10 630 -1 1 13 21 3KL S 6 150 -5 5
4 10 3NT S 9 600 -2 2 9 3 3NT D N 7 300 -8 8
BUTLER : 660 BUTLER : 50
15 ( 15) 7652 16 ( 16) K
SYD / T83 VEST / KT95432
NORD-SYD KQ52 ØST-VEST J6
94 A95
Q9 +----+ K4 AQ732 +----+ JT94
QJ92 ! ! AK5 J7 ! ! 6
JT6 ! ! 973 AT ! ! 753
A732 +----+ KJ865 Q873 +----+ KJT62
AJT83 865
764 AQ8
A84 KQ9842
QT 4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 3 2SP S 8 110 5 -5 15 20 5HJ D N 11 650 5 -5
17 23 3HJ V 8 50 4 -4 1 12 4HJ N 11 450 0 0
19 16 4HJ Ø 9 50 4 -4 4 10 4HJ S 11 450 0 0
1 12 2SP S 7 100 0 0 6 8 4HJ N 11 450 0 0
24 18 2SP S 7 100 0 0 7 5 4HJ N 11 450 0 0
4 10 3KL Ø 10 130 -1 1 9 3 5HJ N 11 450 0 0
11 2 3KL Ø 10 130 -1 1 11 2 4HJ S 11 450 0 0
13 21 3KL Ø 10 130 -1 1 13 21 4HJ N 11 450 0 0
15 20 3KL Ø 10 130 -1 1 19 16 5HJ N 11 450 0 0
22 14 3KL Ø 10 130 -1 1 22 14 4HJ N 11 450 0 0
6 8 3SP S 7 200 -3 3 24 18 4HJ N 11 450 0 0
7 5 3NT Ø 10 430 -8 8 17 23 4SP D V 10 790 -15 15
BUTLER : -100 BUTLER : 450
17 ( 17) AQ5 18 ( 18) QJ
NORD / A32 ØST / Q3
INGEN K97 NORD-SYD J7432
KQT6 KT62
983 +----+ 62 T83 +----+ 975
KQJ9 ! ! 765 8764 ! ! JT95
J543 ! ! AQT86 KT86 ! ! Q9
98 +----+ 754 87 +----+ Q943
KJT74 AK642
T84 AK2
2 A5
AJ32 AJ5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 10 4SP S 11 450 1 -1 6 8 6NT S 13 1470 11 -11
1 12 4SP S 10 420 0 0 1 12 6NT S 12 1440 10 -10
6 8 4SP S 10 420 0 0 7 5 6NT S 12 1440 10 -10
7 5 4SP N 10 420 0 0 11 2 6NT N 12 1440 10 -10
9 3 4SP N 10 420 0 0 22 14 6SP S 12 1430 10 -10
13 21 4SP S 10 420 0 0 9 3 3NT S 12 690 -7 7
15 20 4SP S 10 420 0 0 13 21 3NT S 11 660 -7 7
17 23 4SP S 10 420 0 0 15 20 5SP S 12 680 -7 7
22 14 4SP N 10 420 0 0 17 23 3NT S 12 690 -7 7
24 18 4SP S 10 420 0 0 19 16 4NT S 12 690 -7 7
11 2 3SP S 10 170 -6 6 4 10 6NT S 11 100 -14 14
19 16 6SP S 10 100 -11 11 24 18 6RU N 10 200 -15 15
BUTLER : 420 BUTLER : 970
19 ( 19) J843 20 ( 20) J65
SYD / T8 VEST / KT94
ØST-VEST Q92 ALLE K
A973 Q9743
T9652 +----+ A7 73 +----+ AT942
762 ! ! AKQ943 J ! ! Q6
T74 ! ! J5 AJT76543 ! ! 98
42 +----+ QJT AJ +----+ KT85
KQ KQ8
J5 A87532
AK863 Q2
K865 62
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 12 3RU S 9 110 2 -2 15 20 3NT Ø 7 200 6 -6
6 8 3HJ Ø 8 100 2 -2 6 8 3HJ S 9 140 5 -5
13 21 3HJ V 8 100 2 -2 13 21 3HJ S 9 140 5 -5
15 20 3HJ Ø 8 100 2 -2 24 18 3HJ S 9 140 5 -5
19 16 3HJ Ø 8 100 2 -2 17 23 5RU V 10 100 4 -4
24 18 3RU S 9 110 2 -2 19 16 5RU V 10 100 4 -4
4 10 4KL S 9 50 -2 2 22 14 5RU V 10 100 4 -4
7 5 4KL S 9 50 -2 2 4 10 4RU V 10 130 -3 3
9 3 1NT S 6 50 -2 2 7 5 4RU V 11 150 -3 3
17 23 4KL S 9 50 -2 2 1 12 5RU V 11 600 -11 11
11 2 2HJ V 8 110 -4 4 9 3 5RU V 11 600 -11 11
22 14 5KL D S 9 300 -8 8 11 2 5RU V 11 600 -11 11
BUTLER : 30 BUTLER : -40
21 ( 21) QJ86 22 ( 22) 652
NORD / AK8 ØST / 8
NORD-SYD A84 ØST-VEST A965
J73 T8632
73 +----+ 954 AK84 +----+ QT73
QJ6 ! ! 9542 KJ73 ! ! AT
Q975 ! ! KJ6 8 ! ! KT432
KT65 +----+ Q94 K975 +----+ QJ
AKT2 J9
T73 Q96542
T32 QJ7
A82 A4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 10 3NT N 9 600 11 -11 17 23 3SP V 10 170 10 -10
11 2 3NT N 9 600 11 -11 9 3 2HJ D S 5 500 4 -4
17 23 3NT N 9 600 11 -11 1 12 4SP V 10 620 1 -1
22 14 3NT N 9 600 11 -11 7 5 4SP Ø 10 620 1 -1
1 12 4SP N 9 100 -5 5 6 8 4SP Ø 11 650 0 0
6 8 3NT N 8 100 -5 5 11 2 4SP Ø 11 650 0 0
7 5 4SP N 9 100 -5 5 13 21 4SP Ø 11 650 0 0
13 21 3NT N 8 100 -5 5 15 20 4SP Ø 11 650 0 0
15 20 3NT N 8 100 -5 5 19 16 3NT V 10 630 0 0
24 18 4SP N 9 100 -5 5 22 14 4SP Ø 11 650 0 0
9 3 4SP N 8 200 -7 7 24 18 4SP Ø 11 650 0 0
19 16 4SP N 8 200 -7 7 4 10 2HJ D S 4 800 -4 4
BUTLER : 80 BUTLER : -640
23 ( 23) KQ3 24 ( 24) QJ763
SYD / AQ8 VEST / QJ
ALLE 987653 INGEN AQ4
T T52
JT986 +----+ A7542 AK84 +----+ 52
KJ53 ! ! T96 T95 ! ! K73
! ! KT2 K832 ! ! JT965
K632 +----+ Q9 86 +----+ QJ4
T9
742 A8642
AQJ4 7
AJ8754 AK973
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 18 6RU N 12 1370 13 -13 1 12 3NT N 11 460 2 -2
4 10 5SP D Ø 8 800 6 -6 7 5 3NT S 11 460 2 -2
19 16 5SP D V 8 800 6 -6 19 16 3NT N 11 460 2 -2
1 12 4NT N 12 690 4 -4 22 14 3NT N 11 460 2 -2
6 8 5RU N 12 620 2 -2 4 10 4SP S 10 420 1 -1
11 2 3NT N 10 630 2 -2 13 21 4HJ S 10 420 1 -1
17 23 5RU N 12 620 2 -2 17 23 4SP S 10 420 1 -1
7 5 3NT N 9 600 1 -1 24 18 3NT N 10 430 1 -1
22 14 5RU S 11 600 1 -1 15 20 3NT N 9 400 0 0
13 21 6RU N 11 100 -12 12 11 2 1NT S 10 180 -6 6
9 3 5KL S 9 200 -13 13 6 8 4SP N 9 50 -10 10
15 20 5KL D S 10 200 -13 13 9 3 3NT N 8 50 -10 10
BUTLER : 560 BUTLER : 400