S e r i e m e s t e r s k a p e t
2 . d i v i s j o n a v d . B
1 3 . 1 1 . 2 0 0 5
K a m p 6 - 1
1. 17 Helge Toft - Per Halvorsen................ Hordaland 3......... 33
2. 12 Steinar Hindal - Tore Baardsen............ Haugaland 1......... 18
18 Jon Sveindal - Anders Dale................ Hordaland 3......... 18
4. 6 Martin Reinertsen - Atle Grefstad......... Rogaland 1.......... 13
5. 10 Håkon Kippe - Ivar Berg................... Midt-Trøndelag 4.... 12
13 Per Knutsen - Åse Biribakken.............. Vest-Agder 2........ 12
7. 21 Arne Almendingen - Rolf N. Hansen......... Østfold & Follo 3... 11
8. 15 Reidar Bårseth - Asgeir Langen............ Sør-Trøndelag 1..... 7
9. 4 Haldor Sunde - Kenneth Skov............... Møre & Romsdal 2.... 6
10. 5 Jan Fjælberg - Reinert Amundsen........... Rogaland 1.......... 5
11. 20 Allan Livgård - Petter Eide............... Midt-Trøndelag 5.... 2
12. 11 Lars Rydland - Tor Høiness................ Haugaland 1......... 0
1 Håvard Jensen - Lars Ø. Allard............ Oslo 2.............. 0
14. 16 Trond Stafne - Stein Bjerkset............. Sør-Trøndelag 1..... -2
15. 8 Jørn Thunestvedt - Torstein Rongved....... Hordaland 4......... -5
16. 9 Jørn Arild Ringseth - Øystein Lerfald..... Midt-Trøndelag 4.... -6
17. 19 Arild Skulbørstad - Bjørn Aa.............. Midt-Trøndelag 5.... -7
18. 14 Carl J. Knutsen - Finn Nilsen............. Vest-Agder 2........ -11
19. 3 Oddbjørn Vinjevoll - Jørund Årdal......... Møre & Romsdal 2.... -12
22 Per Grime - Rolf E. Olsen................. Østfold & Follo 3... -12
21. 7 Reidar Johnsen - Rune Horvei.............. Hordaland 4......... -13
22. 2 Gjermund Rekstad - Sten Bjertnes.......... Oslo 2.............. -18
23 Petter Haram - Torstein Hesseberg......... Møre & Romsdal 3.... -18
24. 24 Arnt B. Vaagsæter - Arnt Ola Fidjestøl.... Møre & Romsdal 3.... -33
S P I L L S T E N S I L E R S P I L L 1 - 1 2
1 ( 1) J53 2 ( 2) Q976
NORD / Q982 ØST / 83
INGEN 7 NORD-SYD Q942
AKQ74 A94
AQ742 +----+ K86 J2 +----+ K54
J64 ! ! AT73 K95 ! ! JT76
A92 ! ! J63 T853 ! ! K6
J9 +----+ 865 Q732 +----+ KJ65
T9 AT83
K5 AQ42
KQT854 AJ7
T32 T8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 5 3RU S 10 130 1 -1 6 7 4SP N 10 620 8 -8
12 2 3RU S 10 130 1 -1 10 3 4SP N 10 620 8 -8
6 7 3RU S 9 110 0 0 16 20 4SP S 10 620 8 -8
10 3 3KL S 9 110 0 0 18 23 4SP N 10 620 8 -8
14 21 3RU S 9 110 0 0 1 11 3SP N 10 170 -3 3
18 23 3RU S 9 110 0 0 4 9 2SP N 10 170 -3 3
19 15 2RU S 8 90 0 0 8 5 2SP N 10 170 -3 3
22 13 3KL N 9 110 0 0 12 2 3KL Ø 6 150 -3 3
24 17 3RU S 9 110 0 0 22 13 2SP N 10 170 -3 3
1 11 2SP V 7 50 -2 2 19 15 1NT S 8 120 -4 4
4 9 3SP V 8 50 -2 2 14 21 2HJ Ø 6 100 -5 5
16 20 3RU S 8 50 -4 4 24 17 1NT R Ø 7 560 -13 13
BUTLER : 100 BUTLER : 270
3 ( 3) KQ84 4 ( 4) QJ7642
SYD / 972 VEST / Q974
ØST-VEST 952 ALLE J6
JT9 4
J2 +----+ AT763 T +----+ 953
AQ ! ! K643 KJT3 ! ! A82
63 ! ! J87 KT54 ! ! A9
AK87653 +----+ 4 T762 +----+ AKJ83
95 AK8
JT85 65
AKQT4 Q8732
Q2 Q95
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 11 5KL V 9 200 8 -8 1 11 3NT Ø 6 300 7 -7
18 23 2KL V 9 110 1 -1 16 20 3NT Ø 6 300 7 -7
4 9 4KL V 10 130 0 0 18 23 3NT Ø 6 300 7 -7
6 7 3KL V 10 130 0 0 22 13 2SP N 9 140 4 -4
8 5 2KL V 10 130 0 0 10 3 2SP N 8 110 3 -3
12 2 4KL V 10 130 0 0 4 9 1NT Ø 7 90 -2 2
14 21 3KL V 10 130 0 0 19 15 1NT Ø 7 90 -2 2
16 20 2KL V 10 130 0 0 12 2 1NT Ø 8 120 -3 3
19 15 2KL V 10 130 0 0 8 5 3KL Ø 11 150 -4 4
22 13 3KL V 10 130 0 0 14 21 3KL Ø 11 150 -4 4
24 17 3KL V 10 130 0 0 24 17 3KL Ø 11 150 -4 4
10 3 2KL N 4 200 -2 2 6 7 2SP N 6 200 -5 5
BUTLER : -130 BUTLER : -10
5 ( 5) KT8 6 ( 6) AK876
NORD / T76 ØST / AJ543
NORD-SYD K84 ØST-VEST 96
J943 K
QJ3 +----+ A9742 JT942 +----+ Q
KQ3 ! ! J5 ! ! KT982
AT ! ! Q92 K2 ! ! AT74
AKT52 +----+ Q86 AT9642 +----+ QJ8
65 53
A9842 Q76
J7653 QJ853
7 753
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 23 4SP Ø 10 420 1 -1 4 9 2RU Ø 6 200 2 -2
24 17 4SP Ø 10 420 1 -1 6 7 2SP V 6 200 2 -2
1 11 4SP V 11 450 0 0 8 5 2RU Ø 6 200 2 -2
4 9 4SP Ø 11 450 0 0 10 3 2RU Ø 6 200 2 -2
6 7 3NT V 10 430 0 0 14 21 2SP V 6 200 2 -2
8 5 3NT V 10 430 0 0 16 20 2SP V 6 200 2 -2
12 2 3NT V 10 430 0 0 12 2 2SP V 7 100 -1 1
14 21 4SP Ø 11 450 0 0 18 23 2SP V 7 100 -1 1
22 13 4SP Ø 11 450 0 0 22 13 2SP V 7 100 -1 1
10 3 3NT V 11 460 -1 1 19 15 2SP V 10 170 -7 7
16 20 3NT V 11 460 -1 1 1 11 3NT Ø 9 600 -12 12
19 15 3NT V 11 460 -1 1 24 17 3NT Ø 9 600 -12 12
BUTLER : -440 BUTLER : 120
7 ( 7) 42 8 ( 8) AT43
SYD / 8765 VEST / J3
ALLE Q63 INGEN KQ2
KQ65 8732
AT7 +----+ QJ853 Q2 +----+ KJ97
AT9 ! ! QJ42 52 ! ! QT964
AT7 ! ! KJ J874 ! ! T93
AT73 +----+ 94 AQT94 +----+ 6
K96 865
K3 AK87
98542 A65
J82 KJ5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 9 4SP V 11 650 1 -1 1 11 3NT S 10 430 10 -10
8 5 4SP V 11 650 1 -1 4 9 2HJ D Ø 6 300 8 -8
1 11 4SP V 12 680 0 0 12 2 2HJ V 6 100 4 -4
6 7 4SP Ø 12 680 0 0 19 15 3NT S 8 50 0 0
10 3 4SP Ø 12 680 0 0 22 13 3NT S 8 50 0 0
12 2 4SP V 12 680 0 0 6 7 3NT S 7 100 -1 1
14 21 3NT V 12 690 0 0 14 21 3NT S 7 100 -1 1
18 23 3NT V 12 690 0 0 16 20 3NT S 7 100 -1 1
19 15 4HJ Ø 12 680 0 0 18 23 3NT S 7 100 -1 1
24 17 4SP V 12 680 0 0 24 17 3NT S 7 100 -1 1
16 20 4SP V 13 710 -1 1 8 5 3NT N 6 150 -3 3
22 13 4SP Ø 13 710 -1 1 10 3 3NT N 6 150 -3 3
BUTLER : -680 BUTLER : -60
9 ( 9) Q82 10 ( 10) T75
NORD / 64 ØST / J84
ØST-VEST AKQJ92 ALLE 762
K8 K543
T96 +----+ A743 Q +----+ 93
KJ932 ! ! AT5 Q65 ! ! AKT9732
T3 ! ! 864 AQJ95 ! ! T4
A73 +----+ 954 QJ87 +----+ 96
KJ5 AKJ8642
Q87
75 K83
QJT62 AT2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 2 3NT N 12 490 8 -8 16 20 4SP S 10 620 11 -11
4 9 3NT N 9 400 7 -7 18 23 4SP S 10 620 11 -11
6 7 3NT N 9 400 7 -7 1 11 5HJ D V 10 200 3 -3
10 3 3NT N 9 400 7 -7 8 5 5HJ D V 10 200 3 -3
19 15 3NT N 9 400 7 -7 12 2 5HJ D Ø 10 200 3 -3
24 17 3NT N 9 400 7 -7 6 7 3SP S 10 170 2 -2
1 11 3NT N 6 150 -7 7 14 21 2SP S 9 140 1 -1
8 5 3NT S 6 150 -7 7 4 9 5HJ Ø 10 100 0 0
14 21 3NT S 6 150 -7 7 19 15 5HJ Ø 10 100 0 0
16 20 3NT S 6 150 -7 7 10 3 5SP S 9 200 -7 7
18 23 3NT N 6 150 -7 7 22 13 5SP S 9 200 -7 7
22 13 3NT S 6 150 -7 7 24 17 5SP S 9 200 -7 7
BUTLER : 130 BUTLER : 110
11 ( 11) QJT 12 ( 12) 876
SYD / KT9 VEST / AKJ92
INGEN KJ97 NORD-SYD K95
Q63 75
87 +----+ A9532 KJ543 +----+ 9
AJ4 ! ! Q T7 ! ! Q8654
Q84 ! ! A6532 A ! ! QT86
AJ752 +----+ 98 KT632 +----+ QJ4
K64 AQT2
876532 3
T J7432
KT4 A98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 2 2HJ N 9 140 3 -3 8 5 3KL D V 7 300 9 -9
19 15 3NT V 6 150 3 -3 12 2 4KL V 7 150 6 -6
1 11 3NT V 7 100 2 -2 14 21 3KL V 7 100 5 -5
18 23 3NT D V 8 100 2 -2 22 13 3RU S 9 110 5 -5
24 17 4RU Ø 8 100 2 -2 10 3 2KL V 7 50 4 -4
6 7 2SP Ø 7 50 1 -1 4 9 2KL V 8 90 0 0
10 3 3SP Ø 8 50 1 -1 6 7 2HJ N 7 100 -1 1
14 21 3HJ N 8 50 -2 2 18 23 3NT S 7 200 -3 3
22 13 3HJ S 8 50 -2 2 19 15 2NT S 6 200 -3 3
8 5 2RU Ø 9 110 -4 4 1 11 3NT S 6 300 -6 6
16 20 3HJ N 7 100 -4 4 24 17 3NT S 6 300 -6 6
4 9 2NT V 9 150 -5 5 16 20 3NT D S 6 800 -12 12
BUTLER : 30 BUTLER : -80