S e r i e m e s t e r s k a p e t
2 . d i v i s j o n a v d . B
1 3 . 1 1 . 2 0 0 5
K a m p 5 - 2
1. 5 Jan Fjælberg - Reinert Amundsen........... Rogaland 1.......... 30
2. 11 Lars Rydland - Tor Høiness................ Haugaland 1......... 29
3. 1 Sigurd Evjen - Vidar Smith................ Oslo 2.............. 24
4. 20 Arild Skulbørstad - Bjørn Aa.............. Midt-Trøndelag 5.... 22
5. 17 Jon Sveindal - Per Halvorsen.............. Hordaland 3......... 18
6. 23 Petter Haram - Torstein Hesseberg......... Møre & Romsdal 3.... 15
7. 4 Haldor Sunde - Kenneth Skov............... Møre & Romsdal 2.... 6
18 Geir Husebø - Anders Dale................. Hordaland 3......... 6
9. 19 John Vegard Aa - Steinar Aa............... Midt-Trøndelag 5.... 5
10. 2 Håvard Jensen - Lars Ø. Allard............ Oslo 2.............. 2
11. 12 Steinar Hindal - Tore Baardsen............ Haugaland 1......... 1
12. 7 Reidar Johnsen - Rune Horvei.............. Hordaland 4......... 0
3 Oddbjørn Vinjevoll - Jørund Årdal......... Møre & Romsdal 2.... 0
14. 21 Harald Skjæran - Kjell Gaute Fyrun........ Østfold & Follo 3... -1
15. 9 Ivar Berg - Håkon Kippe................... Midt-Trøndelag 4.... -2
16. 13 Per Knutsen - Åse Biribakken.............. Vest-Agder 2........ -5
17. 8 Jørn Thunestvedt - Torstein Rongved....... Hordaland 4......... -6
16 Trond Stafne - Stein Bjerkset............. Sør-Trøndelag 1..... -6
19. 6 Martin Reinertsen - Åse Langeland......... Rogaland 1.......... -15
20. 15 Reidar Bårseth - Asgeir Langen............ Sør-Trøndelag 1..... -18
21. 14 Vidar Kolsnes - Tor Christensen........... Vest-Agder 2........ -22
22. 10 Sveinung Ørjansen - Robert Olsen.......... Midt-Trøndelag 4.... -24
23. 22 Per Grime - Rolf E. Olsen................. Østfold & Follo 3... -29
24. 24 Arnt B. Vaagsæter - Arnt Ola Fidjestøl.... Møre & Romsdal 3.... -30
S P I L L S T E N S I L E R S P I L L 1 3 - 2 4
13 ( 13) A76 14 ( 14) A76
NORD / K9 ØST / T64
ALLE T85 INGEN AQT2
AQJ86 AT4
8 +----+ Q532 Q4 +----+ JT95
T8532 ! ! AQJ7 J98 ! ! KQ752
A932 ! ! KQJ7 K4 ! ! 973
K74 +----+ 2 KQ9652 +----+ 8
KJT94 K832
64 A3
64 J865
T953 J73
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 22 2SP D N 9 870 16 -16 1 10 3KL V 6 150 1 -1
4 8 3HJ N 11 200 12 -12 4 8 3SP S 9 140 1 -1
7 3 2SP N 9 140 11 -11 6 23 2SP S 9 140 1 -1
21 12 2SP N 8 110 11 -11 19 13 3SP N 9 140 1 -1
1 10 4HJ V 11 650 -5 5 7 3 3RU N 10 130 0 0
6 23 4HJ V 11 650 -5 5 16 18 3RU N 9 110 0 0
9 2 4HJ Ø 10 620 -5 5 17 15 3RU N 10 130 0 0
14 20 4HJ V 11 650 -5 5 21 12 3RU N 10 130 0 0
16 18 4HJ Ø 11 650 -5 5 9 2 2HJ D V 7 100 -1 1
17 15 4HJ V 11 650 -5 5 11 22 3KL V 7 100 -1 1
19 13 4HJ V 11 650 -5 5 14 20 2KL V 7 50 -2 2
24 5 4HJ V 11 650 -5 5 24 5 3NT S 8 50 -5 5
BUTLER : -450 BUTLER : 120
15 ( 15) 62 16 ( 16)
SYD / AT96 VEST / K32
NORD-SYD AT86 ØST-VEST K87432
JT7 KT76
J953 +----+ T74 T764 +----+ K9852
K8 ! ! Q73 865 ! ! J974
Q954 ! ! J3 J965 ! !
A42 +----+ KQ983 32 +----+ A984
AKQ8 AQJ3
J542 AQT
K72 AQT
65 QJ5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 18 4HJ S 11 650 10 -10 1 10 3NT S 12 490 8 -8
17 15 4HJ S 10 620 10 -10 9 2 4NT S 11 460 8 -8
4 8 3HJ S 11 200 1 -1 11 22 3NT S 11 460 8 -8
21 12 2HJ S 11 200 1 -1 17 15 4NT S 12 490 8 -8
7 3 3HJ S 10 170 0 0 19 13 3NT S 11 460 8 -8
9 2 3HJ N 10 170 0 0 4 8 6RU N 11 50 -5 5
14 20 2HJ N 10 170 0 0 6 23 6RU N 11 50 -5 5
1 10 3HJ S 9 140 -1 1 7 3 6RU N 11 50 -5 5
6 23 3HJ S 9 140 -1 1 14 20 6RU N 11 50 -5 5
11 22 3HJ S 9 140 -1 1 16 18 6RU S 11 50 -5 5
24 5 3HJ S 9 140 -1 1 21 12 6RU N 11 50 -5 5
19 13 3KL Ø 7 100 -2 2 24 5 6NT S 11 50 -5 5
BUTLER : 170 BUTLER : 140
17 ( 17) J92 18 ( 18) 75
NORD / A3 ØST / KQ82
INGEN AKQ5 NORD-SYD 97
AQJ3 QT742
AKQ75 +----+ 84 AKQT62 +----+ 943
K4 ! ! Q862 J63 ! ! 5
J6 ! ! 9874 8 ! ! AKQJ652
K652 +----+ T74 J53 +----+ A9
T63 J8
JT975 AT974
T32 T43
98 K86
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 10 3HJ S 9 140 4 -4 1 10 4SP V 12 480 3 -3
9 2 2HJ N 8 110 3 -3 9 2 4SP V 12 480 3 -3
19 13 3SP V 7 100 3 -3 11 22 4SP Ø 12 480 3 -3
24 5 2SP D V 7 100 3 -3 14 20 4SP V 12 480 3 -3
4 8 3HJ S 8 50 -1 1 16 18 4SP V 12 480 3 -3
6 23 4HJ N 9 50 -1 1 17 15 4SP V 12 480 3 -3
7 3 2NT N 7 50 -1 1 24 5 5SP V 12 480 3 -3
14 20 3RU S 8 50 -1 1 21 12 3NT Ø 13 520 2 -2
16 18 3HJ N 8 50 -1 1 19 13 6RU Ø 12 920 -8 8
17 15 3HJ N 8 50 -1 1 4 8 6SP V 12 980 -9 9
11 22 3HJ N 7 100 -3 3 6 23 6SP V 12 980 -9 9
21 12 2SP V 8 110 -3 3 7 3 6SP V 13 1010 -9 9
BUTLER : -10 BUTLER : -600
19 ( 19) QT76 20 ( 20) KQT9
SYD / KJ7 VEST / AKQJ2
ØST-VEST QJ6 ALLE Q6
AK5 J2
J985 +----+ K J73 +----+ A8
QT6 ! ! A854 73 ! ! T9854
AT82 ! ! 974 J75 ! ! 942
J9 +----+ Q8763 AKQT6 +----+ 973
A432 6542
932 6
K53 AKT83
T42 854
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 8 1NT N 9 150 1 -1 1 10 4SP S 10 620 2 -2
6 23 1NT N 9 150 1 -1 4 8 4SP S 10 620 2 -2
1 10 1NT N 8 120 0 0 6 23 4SP S 10 620 2 -2
7 3 1NT N 8 120 0 0 7 3 4SP N 10 620 2 -2
9 2 2SP S 8 110 0 0 14 20 4SP S 10 620 2 -2
14 20 1NT N 8 120 0 0 16 18 4SP S 10 620 2 -2
16 18 1NT N 8 120 0 0 17 15 4SP S 10 620 2 -2
11 22 1NT N 7 90 -1 1 19 13 4SP S 10 620 2 -2
17 15 1NT N 7 90 -1 1 21 12 4SP S 10 620 2 -2
19 13 1NT N 7 90 -1 1 9 2 3SP N 10 170 -9 9
21 12 1NT N 7 90 -1 1 11 22 3SP S 10 170 -9 9
24 5 1NT N 7 90 -1 1 24 5 4SP S 9 100 -12 12
BUTLER : 110 BUTLER : 560
21 ( 21) A43 22 ( 22) 5
NORD / AKT62 ØST / 865
NORD-SYD 93 ØST-VEST AJT864
AKJ AT3
986 +----+ KQT5 QJT92 +----+ AK64
QJ5 ! ! 8743 T97 ! ! J43
7654 ! ! J 72 ! ! KQ
T52 +----+ Q874 KJ5 +----+ Q864
J72 873
9 AKQ2
AKQT82 953
963 972
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
19 13 7RU S 13 2140 15 -15 1 10 4SP Ø 8 200 3 -3
1 10 6RU N 13 1390 10 -10 9 2 4SP Ø 8 200 3 -3
4 8 6RU S 13 1390 10 -10 11 22 4SP V 8 200 3 -3
7 3 6NT N 12 1440 10 -10 6 23 3SP Ø 8 100 0 0
11 22 6RU S 13 1390 10 -10 14 20 3SP Ø 8 100 0 0
6 23 3NT N 12 690 -6 6 17 15 3SP Ø 8 100 0 0
14 20 3NT N 12 690 -6 6 19 13 3SP V 8 100 0 0
16 18 3NT N 12 690 -6 6 21 12 3SP Ø 8 100 0 0
24 5 3NT N 12 690 -6 6 24 5 3SP Ø 8 100 0 0
9 2 3NT S 11 660 -7 7 16 18 2SP Ø 8 110 -5 5
17 15 3NT N 11 660 -7 7 4 8 3RU Ø 10 130 -6 6
21 12 3NT S 11 660 -7 7 7 3 3SP V 10 170 -6 6
BUTLER : 950 BUTLER : 90
23 ( 23) QT8 24 ( 24) J72
SYD / Q VEST / 7632
ALLE JT542 INGEN 92
Q732 QJ95
97432 +----+ AK AKT +----+ Q653
954 ! ! AJT86 QJT9 ! ! A85
A3 ! ! K76 T54 ! ! KQJ763
T94 +----+ K86 643 +----+
J65 984
K732 K4
Q98 A8
AJ5 AKT872
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 23 4HJ Ø 9 100 6 -6 17 15 1NT D S 8 280 9 -9
4 8 1HJ Ø 8 110 1 -1 11 22 3SP Ø 8 50 5 -5
9 2 2NT Ø 8 120 1 -1 6 23 3KL S 8 50 2 -2
1 10 3HJ Ø 9 140 0 0 9 2 3NT S 8 50 2 -2
7 3 1HJ Ø 9 140 0 0 16 18 4KL N 8 100 1 -1
14 20 1HJ Ø 9 140 0 0 1 10 4RU Ø 11 150 -1 1
16 18 1HJ Ø 9 140 0 0 4 8 2RU Ø 11 150 -1 1
17 15 1HJ Ø 9 140 0 0 21 12 2RU Ø 11 150 -1 1
19 13 1HJ Ø 9 140 0 0 24 5 3RU Ø 11 150 -1 1
21 12 1HJ Ø 9 140 0 0 7 3 3SP Ø 11 200 -2 2
24 5 1HJ Ø 9 140 0 0 14 20 4SP Ø 12 480 -8 8
11 22 1HJ Ø 10 170 -1 1 19 13 4SP Ø 12 480 -8 8
BUTLER : -140 BUTLER : -130