S e r i e m e s t e r s k a p e t
2 . d i v i s j o n a v d . B
1 3 . 1 1 . 2 0 0 5
K a m p 5 - 1
1. 23 Petter Haram - Torstein Hesseberg......... Møre & Romsdal 3.... 41
2. 13 Carl Johan Knutsen - Finn Nilsen.......... Vest-Agder 2........ 31
2 Gjermund Rekstad - Sten Bjertnes.......... Oslo 2.............. 31
4. 22 Arne Almendingen - Rolf N. Hansen......... Østfold & Follo 3... 29
5. 17 Jon Sveindal - Helge Toft................. Hordaland 3......... 22
6. 3 Oddbjørn Vinjevoll - Jørund Årdal......... Møre & Romsdal 2.... 15
7. 11 Lars Rydland - Tor Høiness................ Haugaland 1......... 14
8. 18 Geir Husebø - Anders Dale................. Hordaland 3......... 9
9. 1 Sigurd Evjen - Vidar Smith................ Oslo 2.............. 8
10. 6 Martin Reinertsen - Åse Langeland......... Rogaland 1.......... 7
11. 4 Haldor Sunde - Kenneth Skov............... Møre & Romsdal 2.... 4
12. 19 John Vegard Aa - Steinar Aa............... Midt-Trøndelag 5.... 2
13. 14 Vida Kolsnes - Tor Christensen............ Vest-Agder 2........ -2
14. 7 Reidar Johnsen - Rune Horvei.............. Hordaland 4......... -4
15. 24 Arnt B. Vaagsæter - Arnt Ola Fidjestøl.... Møre & Romsdal 3.... -7
16. 9 Jørn Arild Ringseth - Øystein Lerfald..... Midt-Trøndelag 4.... -8
17. 15 Reidar Bårseth - Asgeir Langen............ Sør-Trøndelag 1..... -9
18. 21 Harald Skjæran - Kjell Gaute Fyrun........ Østfold & Follo 3... -14
19. 8 Jørn Thunestvedt - Torstein Rongved....... Hordaland 4......... -15<
20. 16 Trond Stafne - Stein Bjerkset............. Sør-Trøndelag 1..... -22
21. 12 Steinar Hindal - Tore Baardsen............ Haugaland 1......... -29
22. 10 Sveinung Ørjansen - Robert Olsen.......... Midt-Trøndelag 4.... -31
20 Bjørn Aa - Arild Skulbørstad.............. Midt-Trøndelag 5.... -31
24. 5 Jan Fjælberg - Reinert Amundsen........... Rogaland 1.......... -41
S P I L L S T E N S I L E R S P I L L 1 - 1 2
1 ( 1) 6 2 ( 2) T
NORD / T75 ØST / K65
INGEN AK874 NORD-SYD Q8532
J952 A953
AQ9842 +----+ KJ75 QJ942 +----+ 87653
Q6 ! ! KJ98 AT9 ! ! 72
T96 ! ! J5 T9 ! ! A6
86 +----+ T43 KQT +----+ J862
T3 AK
A432 QJ843
Q32 KJ74
AKQ7 74
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
23 5 5KL S 11 400 9 -9 3 8 4HJ D S 10 790 11 -11
3 8 4KL N 11 150 4 -4 22 12 4HJ S 10 620 9 -9
11 21 3KL S 11 150 4 -4 6 24 4SP D V 8 300 2 -2
2 10 3RU N 10 130 3 -3 9 1 4SP D Ø 8 300 2 -2
18 15 3RU N 10 130 3 -3 11 21 4SP D V 8 300 2 -2
20 13 3HJ S 9 140 3 -3 14 19 4SP D V 8 300 2 -2
6 24 3NT S 7 100 -3 3 18 15 4SP D V 8 300 2 -2
7 4 3NT S 7 100 -3 3 2 10 4SP D V 9 100 -4 4
9 1 3NT S 7 100 -3 3 16 17 4SP V 8 100 -4 4
14 19 3NT S 7 100 -3 3 20 13 4SP D V 9 100 -4 4
16 17 4HJ S 8 100 -3 3 23 5 4SP V 8 100 -4 4
22 12 2SP V 8 110 -4 4 7 4 3SP V 8 50 -5 5
BUTLER : 20 BUTLER : 230
3 ( 3) AKQT86 4 ( 4) AT
SYD / Q73 VEST / T85
ØST-VEST Q64 ALLE T643
9 AT84
752 +----+ J93 Q976 +----+ 5
KT9 ! ! 62 Q42 ! ! AK763
A87 ! ! KJ5 KQJ5 ! ! A982
K732 +----+ AJT86 96 +----+ K53
4 KJ8432
AJ854 J9
T932 7
Q54 QJ72
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 8 2SP N 9 140 5 -5 2 10 2SP D S 8 670 14 -14
22 12 2SP N 10 170 5 -5 23 5 4HJ Ø 9 100 11 -11
23 5 2SP N 10 170 5 -5 11 21 3HJ Ø 9 140 6 -6
6 24 2SP N 8 110 4 -4 20 13 3RU Ø 11 150 6 -6
2 10 4SP N 8 100 -2 2 22 12 2HJ Ø 10 170 6 -6
7 4 4HJ S 8 100 -2 2 3 8 2HJ Ø 11 200 5 -5
9 1 4HJ N 8 100 -2 2 6 24 4HJ Ø 10 620 -6 6
11 21 4HJ S 8 100 -2 2 7 4 4SP Ø 11 650 -6 6
14 19 4HJ S 8 100 -2 2 9 1 4HJ Ø 10 620 -6 6
16 17 4HJ S 8 100 -2 2 14 19 4HJ Ø 10 620 -6 6
18 15 4HJ S 8 100 -2 2 18 15 4HJ Ø 11 650 -6 6
20 13 4HJ S 8 100 -2 2 16 17 2SP D S 5 800 -9 9
BUTLER : -40 BUTLER : -400
5 ( 5) AJ874 6 ( 6) Q73
NORD / 932 ØST / K7543
NORD-SYD T93 ØST-VEST T93
96 K8
T9 +----+ KQ653 AT62 +----+ K954
K7 ! ! QJ6 AQJT86 ! !
A52 ! ! J84 A ! ! QJ8762
KT8743 +----+ J5 75 +----+ JT2
2 J8
AT854 92
KQ76 K54
AQ2 AQ9643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 24 4HJ S 10 620 12 -12 2 10 4SP Ø 9 100 12 -12
9 1 2HJ S 9 140 4 -4 22 12 3HJ Ø 8 100 12 -12
11 21 3HJ S 9 140 4 -4 23 5 2SP Ø 8 110 10 -10
14 19 3KL V 8 50 2 -2 3 8 4SP Ø 11 650 -2 2
20 13 3KL V 8 50 2 -2 6 24 4SP V 10 620 -2 2
22 12 2KL V 7 50 2 -2 7 4 4SP Ø 10 620 -2 2
23 5 2SP Ø 7 50 2 -2 11 21 4SP V 10 620 -2 2
2 10 3HJ S 8 100 -3 3 14 19 4SP Ø 10 620 -2 2
3 8 2SP Ø 8 110 -3 3 16 17 4SP Ø 11 650 -2 2
7 4 2SP Ø 8 110 -3 3 18 15 4SP Ø 11 650 -2 2
16 17 2SP Ø 8 110 -3 3 20 13 4SP Ø 11 650 -2 2
18 15 2SP Ø 8 110 -3 3 9 1 4SP Ø 12 680 -3 3
BUTLER : 0 BUTLER : -570
7 ( 7) AKQJ4 8 ( 8) T54
SYD / 86 VEST / 984
ALLE A72 INGEN AT63
AT3 QJ9
8 +----+ 7532 AQ987 +----+ KJ62
KQJ43 ! ! T95 T ! ! AKJ732
KQT64 ! ! 98 Q4 ! ! 98
Q2 +----+ KJ95 AK853 +----+ 4
T96 3
A72 Q65
J53 KJ752
8764 T762
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 10 2SP N 8 110 5 -5 7 4 6SP V 11 50 11 -11
9 1 2SP N 8 110 5 -5 9 1 4SP V 11 450 3 -3
14 19 2SP S 8 110 5 -5 11 21 4SP V 11 450 3 -3
3 8 4SP N 9 100 0 0 18 15 4SP V 11 450 3 -3
6 24 3RU S 8 100 0 0 22 12 4SP V 11 450 3 -3
20 13 3NT S 8 100 0 0 23 5 4SP V 11 450 3 -3
23 5 3NT S 8 100 0 0 6 24 4SP V 13 510 1 -1
7 4 3HJ V 9 140 -1 1 14 19 4SP V 13 510 1 -1
22 12 3HJ V 9 140 -1 1 16 17 4SP V 13 510 1 -1
11 21 4SP N 8 200 -3 3 2 10 6SP V 13 1010 -10 10
16 17 4SP S 8 200 -3 3 3 8 6SP V 12 980 -10 10
18 15 4SP S 8 200 -3 3 20 13 6SP V 13 1010 -10 10
BUTLER : -100 BUTLER : -540
9 ( 9) J432 10 ( 10)
NORD / KT872 ØST / JT7432
ØST-VEST K743 ALLE T8
QT843
T98 +----+ K6 J3 +----+ AQT76
AQ43 ! ! J65 A985 ! ! K
A9 ! ! Q2 AK43 ! ! QJ976
J975 +----+ AT6432 K52 +----+ 97
AQ75 K98542
9 Q6
JT865 52
KQ8 AJ6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 8 4SP D S 10 590 8 -8 2 10 6RU V 11 100 12 -12
2 10 4SP S 10 420 5 -5 23 5 6RU V 11 100 12 -12
11 21 4SP S 10 420 5 -5 9 1 4KL D N 8 500 3 -3
18 15 4SP S 10 420 5 -5 14 19 3NT V 9 600 0 0
16 17 5RU N 11 400 4 -4 16 17 5RU V 11 600 0 0
22 12 2SP S 10 170 -2 2 18 15 5RU V 11 600 0 0
7 4 3RU S 10 130 -3 3 22 12 3NT V 9 600 0 0
20 13 3RU S 10 130 -3 3 6 24 3NT V 10 630 -1 1
23 5 3RU S 10 130 -3 3 3 8 3NT V 11 660 -2 2
6 24 3RU S 9 110 -4 4 7 4 3NT Ø 11 660 -2 2
14 19 3RU S 9 110 -4 4 11 21 3NT V 11 660 -2 2
9 1 4SP S 9 50 -7 7 20 13 2SP D S 5 800 -5 5
BUTLER : 240 BUTLER : -610
11 ( 11) J7 12 ( 12) T9732
SYD / J62 VEST / A854
INGEN J94 NORD-SYD K83
QJ872 K
954 +----+ 32 8 +----+ J64
Q ! ! 9854 QJT3 ! ! 92
Q875 ! ! AKT32 QJ65 ! ! AT42
AK643 +----+ T5 QT96 +----+ A843
AKQT86 AKQ5
AKT73 K76
6 97
9 J752
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 10 4HJ S 11 450 0 0 7 4 4SP N 11 650 12 -12
3 8 4HJ S 11 450 0 0 18 15 4SP N 10 620 12 -12
6 24 4HJ S 11 450 0 0 14 19 2SP N 9 140 5 -5
7 4 4HJ S 11 450 0 0 6 24 3RU D V 8 100 4 -4
9 1 4SP S 11 450 0 0 2 10 3SP N 8 100 -1 1
11 21 5HJ S 11 450 0 0 3 8 4SP N 9 100 -1 1
14 19 4SP S 11 450 0 0 11 21 4SP N 9 100 -1 1
16 17 4SP S 11 450 0 0 16 17 4SP N 9 100 -1 1
18 15 4HJ S 11 450 0 0 22 12 4SP S 9 100 -1 1
22 12 4SP S 11 450 0 0 9 1 4SP N 8 200 -4 4
23 5 4SP S 11 450 0 0 20 13 4SP N 8 200 -4 4
20 13 5HJ S 8 150 -12 12 23 5 4SP N 8 200 -4 4
BUTLER : 450 BUTLER : -60