S e r i e m e s t e r s k a p e t
2 . d i v i s j o n a v d . B
1 2 . 1 1 . 2 0 0 5
K a m p 4 - 1
1. 20 Allan Livgård - Petter Eide............... Midt-Trøndelag 5.... 59
2. 7 Reidar Johnsen - Rune Horvei.............. Hordaland 4......... 44
3. 5 Jan Fjælberg - Åse Langeland.............. Rogaland 1.......... 26
4. 16 Trond Stafne - Stein Bjerkset............. Sør-Trøndelag 1..... 25
5. 14 Vidar Kolsnes - Tor Christensen........... Vest-Agder 2........ 17
6. 22 Per Grime - Rolf E. Olsen................. Østfold & Follo 3... 14
7. 19 Arild Skulbørstad - Bjørn Aa.............. Midt-Trøndelag 5.... 13
23 Petter Haram - Torstein Hesseberg......... Møre & Romsdal 3.... 13
9. 6 Martin Reinertsen - Atle Grefstad......... Rogaland 1.......... 11
21 Harald Skjæran - Kjell Gaute Fyrun........ Østfold & Follo 3... 11
11. 1 Sigurd Evjen - Vidar Smith................ Oslo 2.............. 7
12. 18 Geir Husebø - Anders Dale................. Hordaland 3......... 1
13. 13 Per Knutsen - Åse Biribakken.............. Vest-Agder 2........ -1
14. 8 Jørn Thunestvedt - Torstein Rongved....... Hordaland 4......... -7
15. 10 Sveinung Ørjansen - Robert Olsen.......... Midt-Trøndelag 4.... -11
3 Oddbjørn Vinjevoll - Jørund Årdal......... Møre & Romsdal 2.... -11
17. 15 Reidar Bårseth - Asgeir Langen............ Sør-Trøndelag 1..... -13
11 Lars Rydland - Tor Høiness................ Haugaland 1......... -13
19. 9 Jørn Arild Ringseth - Øystein Lerfald..... Midt-Trøndelag 4.... -14
20. 17 Helge Toft - Per Halvorsen................ Hordaland 3......... -17
21. 24 Arnt B. Vaagsæter - Arnt Ola Fidjestøl.... Møre & Romsdal 3.... -25
22. 4 Haldor Sunde - Kenneth Skov............... Møre & Romsdal 2.... -26
23. 2 Håvard Jensen - Lars Ø. Allard............ Oslo 2.............. -44
24. 12 Willy Postvoll - Per Gunnar Bukkholm...... Haugaland 1......... -59
S P I L L S T E N S I L E R S P I L L 1 - 1 2
1 ( 1) K9862 2 ( 2) QJ86
NORD / 7 ØST / QT
INGEN QT95 NORD-SYD QT3
K64 J763
T +----+ QJ543 AT42 +----+ 5
KJT986 ! ! A3 73 ! ! AK542
8762 ! ! 43 KJ7 ! ! A986
J3 +----+ Q972 AKT8 +----+ 952
A7 K973
Q542 J986
AKJ 542
AT85 Q4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 1 2SP D Ø 3 1100 14 -14 2 7 3NT V 8 50 7 -7
20 12 3HJ D V 5 800 12 -12 10 21 3NT V 8 50 7 -7
22 9 3HJ D V 6 500 7 -7 16 24 3NT V 8 50 7 -7
6 3 3NT S 10 430 6 -6 20 12 3NT V 8 50 7 -7
16 24 3NT S 9 400 5 -5 22 9 3NT V 8 50 7 -7
13 18 3HJ D V 7 300 3 -3 4 5 3NT V 9 400 -5 5
23 15 2SP N 8 110 -3 3 6 3 3NT V 9 400 -5 5
4 5 3NT S 8 50 -6 6 8 1 3NT V 9 400 -5 5
10 21 4SP N 9 50 -6 6 11 19 3NT V 9 400 -5 5
11 19 3NT N 8 50 -6 6 13 18 3NT V 9 400 -5 5
17 14 4SP N 9 50 -6 6 17 14 3NT Ø 9 400 -5 5
2 7 4SP D N 9 100 -7 7 23 15 3NT V 10 430 -5 5
BUTLER : 200 BUTLER : -230
3 ( 3) Q54 4 ( 4) A43
SYD / AJT973 VEST / 763
ØST-VEST 7 ALLE 843
853 QT32
T863 +----+ KJ92 T +----+ QJ9865
KQ6 ! ! 85 Q4 ! ! AKJ95
AT62 ! ! Q853 AKQJT52 ! ! 96
QJ +----+ T76 975 +----+
A7 K72
42 T82
KJ94 7
AK942 AKJ864
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 21 4HJ S 11 450 6 -6 8 1 5RU V 13 640 1 -1
20 12 4HJ S 11 450 6 -6 11 19 5RU V 13 640 1 -1
2 7 4HJ S 10 420 5 -5 13 18 4SP Ø 10 620 1 -1
22 9 4HJ N 10 420 5 -5 16 24 5RU V 13 640 1 -1
23 15 4HJ S 10 420 5 -5 20 12 5RU V 13 640 1 -1
13 18 2HJ N 11 200 0 0 23 15 5RU V 13 640 1 -1
6 3 2HJ N 10 170 -1 1 17 14 4SP Ø 11 650 0 0
17 14 2HJ N 9 140 -2 2 2 7 4HJ Ø 12 680 -1 1
4 5 4HJ S 9 50 -6 6 4 5 4HJ Ø 12 680 -1 1
11 19 4HJ S 9 50 -6 6 10 21 4HJ Ø 12 680 -1 1
16 24 4HJ S 9 50 -6 6 22 9 5RU D V 12 950 -7 7
8 1 3NT S 7 100 -7 7 6 3 6RU V 13 1390 -12 12
BUTLER : 210 BUTLER : -660
5 ( 5) QT85 6 ( 6) AQ9
NORD / A3 ØST / QJ86
NORD-SYD T876 ØST-VEST A7652
A87 5
J963 +----+ AK K76 +----+ JT432
KT962 ! ! Q754 T973 ! ! 42
! ! K9542 KT ! ! Q94
KQ62 +----+ 95 AT92 +----+ QJ7
742 85
J8 AK5
AQJ3 J83
JT43 K8643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 12 4HJ V 9 50 8 -8 4 5 3NT S 9 400 8 -8
22 9 4HJ V 9 50 8 -8 6 3 4HJ N 10 420 8 -8
23 15 4HJ V 9 50 8 -8 16 24 3NT S 9 400 8 -8
4 5 3HJ V 9 140 4 -4 8 1 3RU N 10 130 2 -2
17 14 3HJ V 10 170 3 -3 13 18 3RU N 10 130 2 -2
6 3 3HJ V 11 200 2 -2 17 14 2NT N 9 150 2 -2
10 21 4HJ Ø 10 420 -4 4 2 7 3NT S 8 50 -3 3
2 7 4HJ V 11 450 -5 5 20 12 3NT S 8 50 -3 3
8 1 4HJ V 11 450 -5 5 23 15 3NT S 8 50 -3 3
11 19 4HJ V 11 450 -5 5 11 19 4HJ S 8 100 -5 5
13 18 4HJ V 11 450 -5 5 10 21 3NT N 5 200 -7 7
16 24 4HJ V 11 450 -5 5 22 9 3NT N 4 250 -8 8
BUTLER : -280 BUTLER : 70
7 ( 7) K3 8 ( 8) KJ9
SYD / 76 VEST / AKJ
ALLE JT752 INGEN KQ653
Q764 KJ
AJ8652 +----+ QT7 Q742 +----+ A63
Q84 ! ! KJ952 Q85 ! ! 976
64 ! ! K8 4 ! ! 987
53 +----+ AJ2 QT964 +----+ A875
94 T85
AT3 T432
AQ93 AJT2
KT98 32
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 19 4SP V 8 200 5 -5 11 19 3NT N 12 490 1 -1
13 18 4SP V 8 200 5 -5 2 7 3NT N 11 460 0 0
16 24 4SP V 8 200 5 -5 4 5 3NT N 11 460 0 0
6 3 3HJ Ø 8 100 2 -2 6 3 3NT N 11 460 0 0
10 21 3KL S 9 110 2 -2 8 1 3NT N 11 460 0 0
20 12 3SP V 8 100 2 -2 10 21 3NT N 11 460 0 0
23 15 4SP V 9 100 2 -2 17 14 3NT N 11 460 0 0
17 14 2HJ Ø 8 110 -4 4 20 12 3NT N 11 460 0 0
2 7 3HJ Ø 10 170 -5 5 22 9 3NT N 10 430 -1 1
4 5 3SP V 9 140 -5 5 13 18 3NT N 9 400 -2 2
8 1 3HJ Ø 9 140 -5 5 16 24 3NT N 9 400 -2 2
22 9 2HJ V 11 200 -6 6 23 15 3NT N 9 400 -2 2
BUTLER : 30 BUTLER : 450
9 ( 9) AKQT963 10 ( 10) T7
NORD / QJT ØST / 743
ØST-VEST 7 ALLE K732
43 T643
J7 +----+ 8 K962 +----+ Q53
K8642 ! ! 95 KJ ! ! QT62
AKQ ! ! J863 AT9 ! ! QJ6
AQ9 +----+ KJT865 Q987 +----+ KJ5
542 AJ84
A73 A985
T9542 854
72 A2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 19 6HJ S 12 980 14 -14 10 21 3NT V 8 100 10 -10
20 12 6SP N 12 980 14 -14 23 15 3NT Ø 8 100 10 -10
23 15 6KL Ø 11 100 5 -5 13 18 1HJ S 6 100 7 -7
13 18 4SP N 9 50 1 -1 6 3 1NT Ø 9 150 6 -6
4 5 4SP D N 9 100 -1 1 22 9 2SP V 8 110 6 -6
6 3 4SP D N 9 100 -1 1 20 12 1HJ S 5 200 5 -5
8 1 4SP D N 9 100 -1 1 4 5 3NT Ø 9 600 -6 6
16 24 4SP D N 9 100 -1 1 8 1 3NT Ø 9 600 -6 6
22 9 4SP D N 9 100 -1 1 11 19 3NT Ø 9 600 -6 6
17 14 3HJ V 9 140 -2 2 16 24 3NT Ø 10 630 -6 6
2 7 5SP D N 9 300 -6 6 17 14 3NT Ø 9 600 -6 6
10 21 4HJ V 10 620 -11 11 2 7 1HJ D S 4 800 -10 10
BUTLER : -70 BUTLER : -370
11 ( 11) T 12 ( 12) T9
SYD / 753 VEST / 3
INGEN A532 NORD-SYD AT9872
QJ842 QT64
KQ862 +----+ 543 J2 +----+ AQ654
KQ ! ! T96 AKQT942 ! ! J65
KT976 ! ! Q K53 ! ! QJ4
7 +----+ AT9653 2 +----+ 97
AJ97 K873
AJ842 87
J84 6
K AKJ853
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 24 3HJ S 9 140 6 -6 16 24 5KL D S 11 750 13 -13
20 12 3SP V 7 100 5 -5 8 1 5HJ Ø 8 150 5 -5
11 19 4SP V 9 50 4 -4 6 3 5HJ V 9 100 4 -4
23 15 3SP V 8 50 4 -4 17 14 5HJ V 9 100 4 -4
6 3 3HJ S 8 50 2 -2 4 5 4HJ V 9 50 2 -2
10 21 3HJ S 8 50 2 -2 13 18 5HJ V 10 50 2 -2
22 9 3HJ S 8 50 2 -2 20 12 4HJ V 9 50 2 -2
8 1 2SP V 8 110 0 0 22 9 4HJ Ø 9 50 2 -2
17 14 2SP Ø 9 140 -1 1 11 19 5RU N 9 200 -5 5
2 7 3SP D V 9 530 -10 10 2 7 4HJ V 10 420 -9 9
4 5 3SP D V 9 530 -10 10 10 21 4HJ V 10 420 -9 9
13 18 2SP D Ø 9 570 -10 10 23 15 4HJ V 10 420 -9 9
BUTLER : -100 BUTLER : -30