S e r i e m e s t e r s k a p e t
2 . d i v i s j o n a v d . B
1 2 . 1 1 . 2 0 0 5
K a m p 3 - 1
1. 22 Per Grime - Rolf E. Olsen................. Østfold & Follo 3... 53
2. 16 Trond Stafne - Stein Bjerkset............. Sør-Trøndelag 1..... 37
3. 2 Håvard Jensen - Lars Ø. Allard............ Oslo 2.............. 34
4. 1 Sigurd Evjen - Vidar Smith................ Oslo 2.............. 33
5. 3 Oddbjørn Vinjevoll - Jørund Årdal......... Møre & Romsdal 2.... 15
6. 9 Jørn Arild Ringseth - Øystein Lerfald..... Midt-Trøndelag 4.... 14
7. 17 Helge Toft - Jon Sveindal................. Hordaland 3......... 13
8. 15 Reidar Bårseth - Asgeir Langen............ Sør-Trøndelag 1..... 12
10 Sveinung Ørjansen - Robert Olsen.......... Midt-Trøndelag 4.... 12
10. 18 Anders Dale - Geir Husebø................. Hordaland 3......... 7
4 Haldor Sunde - Kenneth Skov............... Møre & Romsdal 2.... 7
12. 21 Arne Almendingen - Rolf N. Hansen......... Østfold & Follo 3... 5
13. 7 Reidar Johnsen - Rune Horvei.............. Hordaland 4......... -5
14. 12 Steinar Hindal - Tore Baardsen............ Haugaland 1......... -7
24 Arnt B. Vaagsæter - Arnt Ola Fidjestøl.... Møre & Romsdal 3.... -7
16. 19 John Vegard Aa - Steinar Aa............... Midt-Trøndelag 5.... -12
13 Per Knutsen - Åse Biribakken.............. Vest-Agder 2........ -12
18. 11 Lars Rydland - Tor Høiness................ Haugaland 1......... -13
19. 20 Allan Livgård - Petter Eide............... Midt-Trøndelag 5.... -14
20. 23 Petter Haram - Torstein Hesseberg......... Møre & Romsdal 3.... -15
21. 5 Reinert Amundsen - Atle Grefstad.......... Rogaland 1.......... -33
22. 6 Martin Reinertsen - Åse Langeland......... Rogaland 1.......... -34
23. 14 Carl J. Knutsen - Finn Nilsen............. Vest-Agder 2........ -37
24. 8 Jørn Thunestvedt - Torstein Rongved....... Hordaland 4......... -53
S P I L L S T E N S I L E R S P I L L 1 - 1 2
1 ( 1) KJT95 2 ( 2) 7
NORD / ØST / AT9852
INGEN AQJ2 NORD-SYD AKQ2
J986 A7
3 +----+ A8742 8653 +----+ AKQT2
QJT73 ! ! 9862 J4 ! ! K63
9653 ! ! T T9543 ! ! J8
AQ3 +----+ 752 K9 +----+ 865
Q6 J94
AK54 Q7
K874 76
KT4 QJT432
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 14 3NT S 11 460 9 -9 1 5 4HJ N 10 620 6 -6
19 10 3NT S 10 430 9 -9 11 17 4HJ N 10 620 6 -6
21 7 3NT S 10 430 9 -9 16 14 4HJ N 10 620 6 -6
1 5 5RU S 11 400 8 -8 19 10 4HJ N 10 620 6 -6
4 24 5HJ D V 9 300 6 -6 9 20 4SP D Ø 7 500 3 -3
23 3 5KL S 10 50 -3 3 18 12 4SP D Ø 7 500 3 -3
11 17 6RU S 10 100 -4 4 4 24 4HJ D Ø 8 300 -2 2
18 12 4SP N 8 100 -4 4 6 2 3HJ N 10 170 -5 5
9 20 6RU S 9 150 -5 5 23 3 3HJ N 10 170 -5 5
8 22 7NT D S 11 300 -8 8 8 22 2HJ N 9 140 -6 6
6 2 7RU D S 10 500 -11 11 21 7 3SP Ø 7 100 -7 7
13 15 7RU D S 10 500 -11 11 13 15 3SP Ø 8 50 -8 8
BUTLER : 50 BUTLER : 380
3 ( 3) AT87 4 ( 4) J97
SYD / Q6 VEST /
ØST-VEST AT4 ALLE 872
8652 KQJT843
K92 +----+ QJ54 K43 +----+ 862
AT85 ! ! K9742 QJ854 ! ! A72
Q876 ! ! K95 ! ! AKJ3
A7 +----+ T +----+ 652
63 AQT5
J3 KT963
J32 Q54
KQJ943 A
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 14 5HJ Ø 10 100 9 -9 1 5 3KL N 10 130 1 -1
18 12 5HJ Ø 10 100 9 -9 4 24 3KL N 10 130 1 -1
1 5 3NT N 8 50 7 -7 8 22 3KL N 10 130 1 -1
11 17 3KL S 8 50 7 -7 9 20 3KL N 10 130 1 -1
23 3 3NT N 8 50 7 -7 11 17 2KL N 10 130 1 -1
8 22 3NT N 3 300 1 -1 13 15 3KL N 10 130 1 -1
4 24 5KL D S 8 500 -5 5 16 14 3KL N 10 130 1 -1
13 15 5KL D S 8 500 -5 5 18 12 3KL S 10 130 1 -1
21 7 5KL D S 8 500 -5 5 21 7 3KL N 10 130 1 -1
9 20 4HJ Ø 10 620 -7 7 19 10 2SP S 7 100 -5 5
6 2 5KL D S 7 800 -10 10 6 2 3NT S 7 200 -7 7
19 10 4HJ D Ø 11 990 -12 12 23 3 3NT S 7 200 -7 7
BUTLER : -320 BUTLER : 100
5 ( 5) 6 ( 6)
NORD / ØST /
NORD-SYD ØST-VEST
+----+ +----+
! ! K5 ! !
! ! AK974 ! !
+----+ T763 +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 5 4HJ Ø 9 50 4 -4 1 5 2SP Ø 7 100 5 -5
9 20 4HJ Ø 9 50 4 -4 9 20 2SP Ø 7 100 5 -5
11 17 4HJ Ø 9 50 4 -4 18 12 2SP Ø 7 100 5 -5
13 15 4HJ Ø 9 50 4 -4 8 22 PASS 2 -2
16 14 4HJ Ø 9 50 4 -4 4 24 1NT S 6 50 1 -1
23 3 4HJ Ø 9 50 4 -4 19 10 2SP Ø 8 110 -1 1
4 24 2HJ V 9 140 -2 2 13 15 2NT V 8 120 -2 2
18 12 3HJ Ø 9 140 -2 2 16 14 2NT Ø 9 150 -2 2
21 7 2HJ Ø 10 170 -3 3 21 7 2NT Ø 8 120 -2 2
6 2 4HJ Ø 10 420 -8 8 23 3 2NT Ø 8 120 -2 2
8 22 4HJ Ø 10 420 -8 8 6 2 2NT Ø 10 180 -3 3
19 10 4HJ Ø 10 420 -8 8 11 17 2NT Ø 10 180 -3 3
BUTLER : -80 BUTLER : -70
7 ( 7) KQ84 8 ( 8) KT54
SYD / A96 VEST / K96
ALLE A65 INGEN K2
AKQ KT53
A9 +----+ J752 763 +----+ J98
KJ3 ! ! 72 JT2 ! ! Q83
T974 ! ! Q832 QJT94 ! ! 876
T653 +----+ J72 Q9 +----+ J762
T63 AQ2
QT854 A754
KJ A53
984 A84
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 15 4HJ S 11 650 1 -1 1 5 3NT S 11 460 3 -3
18 12 4HJ S 11 650 1 -1 4 24 3NT S 11 460 3 -3
19 10 5HJ S 11 650 1 -1 6 2 3NT S 11 460 3 -3
1 5 4HJ S 10 620 0 0 9 20 3NT S 11 460 3 -3
6 2 4HJ N 10 620 0 0 16 14 3NT S 11 460 3 -3
16 14 4HJ S 10 620 0 0 21 7 3NT S 11 460 3 -3
21 7 4HJ N 10 620 0 0 23 3 3NT S 11 460 3 -3
23 3 3NT N 10 630 0 0 19 10 3NT S 10 430 2 -2
4 24 3NT N 9 600 -1 1 18 12 2NT S 10 180 -5 5
8 22 3NT N 9 600 -1 1 8 22 6NT S 11 50 -9 9
9 20 3NT N 9 600 -1 1 11 17 6KL N 11 50 -9 9
11 17 3NT N 9 600 -1 1 13 15 6NT N 10 100 -10 10
BUTLER : 620 BUTLER : 360
9 ( 9) QT54 10 ( 10) K92
NORD / T94 ØST / JT64
ØST-VEST ALLE K8
Q98754 9542
63 +----+ 87 T543 +----+ AQJ8
872 ! ! J653 KQ72 ! ! 9853
A9876 ! ! KQJT 754 ! ! QT6
JT6 +----+ K32 83 +----+ A6
AKJ92 76
AKQ A
5432 AJ932
A KQJT7
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 24 7SP S 13 1510 12 -12 23 3 5KL S 12 620 9 -9
1 5 6SP S 13 1010 4 -4 6 2 5KL N 11 600 8 -8
6 2 6SP S 13 1010 4 -4 19 10 5KL N 11 600 8 -8
13 15 6SP S 13 1010 4 -4 21 7 5KL N 11 600 8 -8
21 7 6SP S 13 1010 4 -4 18 12 3HJ Ø 7 200 -1 1
9 20 6SP S 12 980 3 -3 1 5 3KL N 12 170 -2 2
16 14 6SP S 12 980 3 -3 11 17 3KL S 12 170 -2 2
18 12 6SP S 12 980 3 -3 13 15 3KL S 12 170 -2 2
11 17 4SP S 13 510 -8 8 4 24 3KL S 10 130 -3 3
23 3 4SP S 13 510 -8 8 8 22 2HJ Ø 8 110 -8 8
19 10 4SP S 12 480 -9 9 9 20 5KL N 10 100 -8 8
8 22 6SP S 11 50 -14 14 16 14 5RU S 10 100 -8 8
BUTLER : 870 BUTLER : 240
11 ( 11) KQJ4 12 ( 12) 7
SYD / K96 VEST / A65
INGEN 76 NORD-SYD J97
T652 KQ8643
AT9 +----+ 853 984 +----+ KQJT52
T432 ! ! AQ75 987 ! ! K32
Q85 ! ! A2 T6543 ! ! K8
A83 +----+ K974 T2 +----+ 97
762 A63
J8 QJT4
KJT943 AQ2
QJ AJ5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 20 2HJ Ø 7 50 4 -4 9 20 6KL N 12 1370 12 -12
13 15 3NT V 8 50 4 -4 13 15 6KL S 12 1370 12 -12
1 5 2HJ Ø 8 110 0 0 16 14 6KL N 12 1370 12 -12
4 24 2NT V 8 120 0 0 1 5 3NT S 11 660 -3 3
8 22 2HJ Ø 8 110 0 0 4 24 3NT S 11 660 -3 3
16 14 3RU S 7 100 0 0 8 22 3NT S 11 660 -3 3
18 12 2RU S 6 100 0 0 11 17 3NT S 11 660 -3 3
19 10 2HJ Ø 8 110 0 0 18 12 3NT S 11 660 -3 3
21 7 3KL N 7 100 0 0 19 10 3NT S 11 660 -3 3
6 2 2HJ Ø 9 140 -1 1 21 7 3NT S 11 660 -3 3
11 17 3RU S 6 150 -1 1 6 2 3NT S 9 600 -4 4
23 3 3RU D S 6 500 -9 9 23 3 5KL N 12 620 -4 4
BUTLER : -110 BUTLER : 750