S e r i e m e s t e r s k a p e t
             2 .  d i v i s j o n   a v d .  B

                               1 2 . 1 1 . 2 0 0 5 


                                 K a m p   2 - 2

  1. 22 Per Grime - Rolf E. Olsen................. Østfold & Follo 3...  22
  2. 23 Petter Haram - Torstein Hesseberg......... Møre & Romsdal 3....  17
  3. 11 Steinar Hindal - Tore Baardsen............ Haugaland 1.........  12
  4.  8 Jørn Thunestvedt - Torstein Rongved....... Hordaland 4.........  11
  5.  4 Haldor Sunde - Kenneth Skov............... Møre & Romsdal 2....   9
  6.  3 Oddbjørn Vinjevoll - Jørund Årdal......... Møre & Romsdal 2....   6
     18 Geir Husebø - Per Halvorsen............... Hordaland 3.........   6
  8. 16 Trond Stafne - Stein Bjerkset............. Sør-Trøndelag 1.....   5
      5 Jan Fjælberg - Åse Langeland.............. Rogaland 1..........   5
 10. 13 Per Knutsen - Åse Biribakken.............. Vest-Agder 2........   3
 11. 17 Jon Sveindal - Anders Dale................ Hordaland 3.........   1
     19 John Vegard Aa - Steinar Aa............... Midt-Trøndelag 5....   1
 13.  7 Reidar Johnsen - Rune Horvei.............. Hordaland 4.........  -1
     10 Ivar Berg - Håkon Kippe................... Midt-Trøndelag 4....  -1
 15. 24 Arnt B. Vaagsæter - Arnt Ola Fidjestøl.... Møre & Romsdal 3....  -3
 16. 21 Harald Skjæran - Kjell Gaute Fyrun........ Østfold & Follo 3...  -5
     12 Willy Postvoll - Per Gunnar Bukkholm...... Haugaland 1.........  -5
 18.  2 Gjermund Rekstad - Sten Bjertnes.......... Oslo 2..............  -6
      9 Jørn Arild Ringseth - Øystein Lerfald..... Midt-Trøndelag 4....  -6
 20.  1 Sigurd Evjen - Vidar Smith................ Oslo 2..............  -9
 21. 20 Allan Livgård - Petter Eide............... Midt-Trøndelag 5.... -11
 22. 15 Reidar Bårseth - Asgeir Langen............ Sør-Trøndelag 1..... -12
 23. 14 Vidar Kolsnes - Tor Christensen........... Vest-Agder 2........ -17
 24.  6 Reinert Amundsen - Atle Grefstad.......... Rogaland 1.......... -22


             S P I L L S T E N S I L E R   S P I L L   1 3 - 2 4


 13 ( 13)        T964                     14 ( 14)        K76                   
NORD /           AQT4                    ØST  /           83                    
ALLE             6                       INGEN            AKT93                 
                 AJ86                                     943                   
         Q2     +----+ A83                          JT83  +----+ A952           
         875    !    ! 96                           AQ765 !    ! KJ42           
         Q2     !    ! AT97543                      J2    !    ! 75             
         QT9742 +----+ 3                            AQ    +----+ KJ7            
                 KJ75                                     Q4                    
                 KJ32                                     T9                    
                 KJ8                                      Q864                  
                 K5                                       T8652                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 17  10  4HJ   N 11  650        2  -2      1   4  4HJ   Ø 10       420   0   0
  1   4  3NT   S 10  630        1  -1      3   2  4HJ   V 10       420   0   0
  3   2  4HJ   S 10  620        1  -1      6  22  4HJ   Ø 10       420   0   0
  7  19  4HJ   S 10  620        1  -1      9  18  4HJ   Ø 10       420   0   0
 20   8  4HJ   N 10  620        1  -1     11  15  4HJ   Ø 10       420   0   0
  6  22  3NT   S  9  600        0   0     17  10  4HJ   Ø 10       420   0   0
  9  18  3NT   S  9  600        0   0     20   8  4HJ   V 10       420   0   0
 11  15  3NT   S  9  600        0   0      7  19  4HJ   Ø 11       450  -1   1
 21   5  3NT   S  9  600        0   0     14  23  4HJ   Ø 11       450  -1   1
 16  12  3RU D Ø  7  500       -3   3     16  12  4HJ   Ø 11       450  -1   1
 24  13  4SP   N  9       100 -12  12     21   5  4HJ   Ø 11       450  -1   1
 14  23  3NT   S  7       200 -13  13     24  13  4HJ   Ø 11       450  -1   1

             BUTLER :   600                           BUTLER :  -430            


 15 ( 15)        K76                      16 ( 16)        76                    
SYD  /           AKJ9                    VEST /           A8652                 
NORD-SYD         KJ32                    ØST-VEST         A32                   
                 J7                                       AJT                   
           854  +----+ AJ                            AKJ8 +----+ Q532           
           432  !    ! 865                           JT3  !    ! 974            
           875  !    ! AQT                           64   !    ! JT87           
           AQT9 +----+ K8652                         Q873 +----+ 94             
                 QT932                                    T94                   
                 QT7                                      KQ                    
                 964                                      KQ95                  
                 43                                       K652                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 11  15  2SP   N  8  110        2  -2     17  10  4HJ   N 12  480        3  -3
 14  23  2SP   S  8  110        2  -2     16  12  4HJ   N 11  450        2  -2
 16  12  2SP   N  8  110        2  -2      6  22  3NT   N 10  430        1  -1
 17  10  2SP   S  8  110        2  -2     11  15  3NT   N 10  430        1  -1
 20   8  2SP   N  8  110        2  -2     20   8  4NT   S 10  430        1  -1
 21   5  2SP   N  8  110        2  -2      1   4  3NT   S  9  400        0   0
 24  13  2SP   N  8  110        2  -2      3   2  3NT   N  9  400        0   0
  1   4  2SP   N  7       100  -4   4     14  23  3NT   S  9  400        0   0
  3   2  2SP   N  7       100  -4   4     24  13  3NT   S  9  400        0   0
  6  22  2SP   N  7       100  -4   4     21   5  2HJ   N 12  230       -4   4
  7  19  2SP   N  7       100  -4   4      9  18  1NT   S  9  150       -6   6
  9  18  1NT   N  5       200  -6   6      7  19  5KL   S 10        50 -10  10

             BUTLER :    30                           BUTLER :   390            


 17 ( 17)        KT754                    18 ( 18)        K3                    
NORD /           J2                      ØST  /           KQ752                 
INGEN            AJ7                     NORD-SYD         T5                    
                 T97                                      8532                  
           962  +----+ A8                           T6    +----+ J974           
           K854 !    ! QT763                        843   !    ! A96            
           8654 !    ! 932                          AK743 !    ! QJ6            
           84   +----+ 632                          T96   +----+ AQ7            
                 QJ3                                      AQ852                 
                 A9                                       JT                    
                 KQT                                      982                   
                 AKQJ5                                    KJ4                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 16  12  6SP   S 12  980       13 -13      9  18  2HJ   N  9  140        4  -4
 24  13  6NT   S 12  990       13 -13      3   2  1SP   S  7   80        3  -3
  3   2  4SP   S 12  480        7  -7      7  19  1SP   S  7   80        3  -3
  7  19  3NT   S 12  490        7  -7     17  10  1SP   S  8  110        3  -3
 11  15  4SP   S 12  480        7  -7     24  13  1SP   S  7   80        3  -3
  9  18  4SP   N 11  450        6  -6     21   5  3RU   V  8   50        2  -2
  1   4  6SP   S 11        50  -6   6      1   4  1NT   V  7        90  -2   2
 14  23  6SP   N 11        50  -6   6     11  15  1NT   V  7        90  -2   2
 17  10  6SP   S 11        50  -6   6     14  23  1NT   V  7        90  -2   2
 20   8  6SP   N 11        50  -6   6      6  22  1NT   Ø  8       120  -3   3
  6  22  6NT   S 10       100  -7   7     16  12  1NT   V  8       120  -3   3
 21   5  6SP   S 10       100  -7   7     20   8  3SP   S  8       100  -3   3

             BUTLER :   210                           BUTLER :   -10            


 19 ( 19)        Q2                       20 ( 20)        76                    
SYD  /           J9                      VEST /           7                     
ØST-VEST         AQ97543                 ALLE             KT875                 
                 85                                       K8764                 
          K9875 +----+ T3                           JT4   +----+ AK832          
          85    !    ! KQ762                        K9854 !    ! QT6            
          KJT   !    ! 862                          6     !    ! 432            
          K64   +----+ A73                          AQT2  +----+ 93             
                 AJ64                                     Q95                   
                 AT43                                     AJ32                  
                                                          AQJ9                  
                 QJT92                                    J5                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 20   8  3NT   V  5  400       10 -10     17  10  2HJ   Ø  5  300        5  -5
  7  19  2RU   N  8   90        5  -5      3   2  3SP   Ø  7  200        3  -3
  1   4  3RU   N  8        50   1  -1      9  18  4SP   Ø  8  200        3  -3
  6  22  3NT   S  8        50   1  -1      1   4  4RU   S 10  130        1  -1
 14  23  3RU   N  8        50   1  -1      6  22  3RU   N 10  130        1  -1
 16  12  2RU   N  7        50   1  -1     14  23  3RU   N 10  130        1  -1
  3   2  3RU   N  7       100  -1   1     16  12  3RU   N 10  130        1  -1
  9  18  3RU   N  7       100  -1   1     21   5  3RU   S 10  130        1  -1
 11  15  3RU   N  7       100  -1   1      7  19  3SP   Ø  8  100        0   0
 17  10  3RU   N  7       100  -1   1     11  15  2HJ   V  8       110  -6   6
 21   5  3RU   N  7       100  -1   1     24  13  2SP   Ø  8       110  -6   6
 24  13  3NT   S  6       150  -2   2     20   8  4KL   S  8       200  -7   7

             BUTLER :   -80                           BUTLER :   110            


 21 ( 21)        AJT                      22 ( 22)        A82                   
NORD /           Q6                      ØST  /           AKQJ                  
NORD-SYD         AQ9                     ØST-VEST         A84                   
                 Q9532                                    T82                   
          843   +----+ K975                         QT9   +----+ 7643           
          AKJ85 !    ! 94                           98543 !    ! T7             
          T743  !    ! K862                         JT    !    ! Q9652          
          4     +----+ KJT                          KJ5   +----+ 74             
                 Q62                                      KJ5                   
                 T732                                     62                    
                 J5                                       K73                   
                 A876                                     AQ963                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  9  18  1NT   N  7   90        2  -2      1   4  3NT   S 11  460        0   0
 11  15  1NT   N  7   90        2  -2      3   2  3NT   S 11  460        0   0
 14  23  1NT   N  7   90        2  -2      6  22  3NT   S 11  460        0   0
 16  12  1NT   N  7   90        2  -2     11  15  3NT   S 11  460        0   0
 20   8  1NT   N  7   90        2  -2     16  12  3NT   S 11  460        0   0
  6  22  2HJ   Ø  7   50        1  -1     20   8  3NT   S 11  460        0   0
 21   5  2HJ   Ø  7   50        1  -1     21   5  3NT   S 11  460        0   0
  1   4  2HJ   V  8       110  -3   3     24  13  3NT   S 11  460        0   0
 17  10  2RU   V  9       110  -3   3      7  19  3NT   S 10  430       -1   1
 24  13  2HJ   V  8       110  -3   3     14  23  3NT   S 10  430       -1   1
  7  19  2HJ   V  9       140  -4   4     17  10  3NT   S 10  430       -1   1
  3   2  2HJ D Ø  8       470 -10  10      9  18  6NT   S 11        50 -11  11

             BUTLER :    10                           BUTLER :   450            


 23 ( 23)        643                      24 ( 24)        J87                   
SYD  /           874                     VEST /           K982                  
ALLE             J8                      INGEN            AQ65                  
                 AT532                                    Q7                    
          A8    +----+ QT95                         65    +----+ T32            
          A965  !    ! K2                           QJ75  !    ! 643            
          K5    !    ! QT973                        T7    !    ! K98            
          KQJ86 +----+ 74                           AK832 +----+ T964           
                 KJ72                                     AKQ94                 
                 QJT3                                     AT                    
                 A642                                     J432                  
                 9                                        J5                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 11  15  3NT   Ø  7  200        9  -9      1   4  4SP   S 10  420        0   0
  3   2  3NT   V  8  100        7  -7      3   2  4SP   S 10  420        0   0
  1   4  1NT   V  7        90   3  -3      6  22  4SP   S 10  420        0   0
  7  19  2KL   V  8        90   3  -3      7  19  4SP   S 10  420        0   0
  9  18  1NT   V  7        90   3  -3      9  18  4SP   S 10  420        0   0
 24  13  1NT   V  7        90   3  -3     11  15  4HJ   S 10  420        0   0
 21   5  1NT   V  9       150   2  -2     14  23  4SP   S 10  420        0   0
 14  23  1NT   V 11       210   0   0     16  12  4SP   S 10  420        0   0
 17  10  2HJ   S  5       300  -3   3     17  10  4SP   S 10  420        0   0
 16  12  3NT   V  9       600  -9   9     20   8  4SP   S 10  420        0   0
 20   8  2KL R V  8       760 -11  11     21   5  4SP   S 10  420        0   0
  6  22  2KL D N  5       800 -12  12     24  13  4SP   S 10  420        0   0

             BUTLER :  -200                           BUTLER :   420