S e r i e m e s t e r s k a p e t
2 . d i v i s j o n a v d . B
1 1 . 1 1 . 2 0 0 5
K a m p 1 - 2
1. 19 John Vegard Aa - Steinar Aa............... Midt-Trøndelag 5.... 18
2. 15 Reidar Børseth - Asgeir Langen............ Sør-Trøndelag 1..... 16
3. 4 Haldor Sunde - Kenneth Skov............... Møre & Romsdal 2.... 11
4. 12 Willy Postvoll - Per Gunnar Bukkholm...... Haugaland 1......... 10
5. 1 Sigurd Evjen - Vidar Smith................ Oslo 2.............. 5
6. 10 Sveinung Ørjansen - Robert Olsen.......... Midt-Trøndelag 4.... 4
8 Jørn Thunestvedt - Torstein Rongved....... Hordaland 4......... 4
8. 7 Reidar Johnsen - Rune Horvei.............. Hordaland 4......... 2
3 Oddbjørn Vinjevoll - Jørund Årdal......... Møre & Romsdal 2.... 2
10. 5 Jan Fjælberg - Reinert Amundsen........... Rogaland 1.......... 1
11. 13 Per Knutsen - Åse Biribakken.............. Vest-Agder 2........ 0
11 Lars Rydland - Tor Høiness................ Haugaland 1......... 0
2 Høvard Jensen - Lars Ø. Allard............ Oslo 2.............. 0
24 Arnt B. Vaagsæter - Arnt Ola Fidjestøl.... Møre & Romsdal 3.... 0
15. 20 Allan Livgård - Petter Eide............... Midt-Trøndelag 5.... -1
16. 21 Rolf N. Hansen - Arne Almendingen......... Østfold & Follo 3... -2
17 Helge Toft - Per Halvorsen................ Hordaland 3......... -2
18. 16 Trond Stafne - Stein Bjerkset............. Sør-Trøndelag 1..... -4
18 Jon Sveindal - Anders Dale................ Hordaland 3......... -4
20. 23 Petter Haram - Torstein Hesseberg......... Møre & Romsdal 3.... -5
21. 14 Carl J. Knutsen - Finn Nilsen............. Vest-Agder 2........ -10
22. 22 Per Grime - Rolf E. Olsen................. Østfold & Follo 3... -11
23. 9 Jørn Arild Ringseth - Øystein Lerfald..... Midt-Trøndelag 4.... -16
24. 6 Martin Reinertsen - Atle Grefstad......... Rogaland 1.......... -18
S P I L L S T E N S I L E R S P I L L 1 3 - 2 4
13 ( 13) JT93 14 ( 14) 85
NORD / AJT64 ØST / KQ752
ALLE Q INGEN 92
T75 KQT9
AK8 +----+ Q54 QT72 +----+ AKJ93
8732 ! ! 95 AJT98 ! ! 4
865 ! ! K7 J76 ! ! AK
864 +----+ AKQJ92 8 +----+ A6532
762 64
KQ 63
AJT9432 QT8543
3 J74
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 3 3HJ V 6 300 7 -7 7 17 4SP Ø 13 510 10 -10
9 15 3RU S 9 110 3 -3 14 12 4SP Ø 13 510 10 -10
11 13 3RU S 9 110 3 -3 1 23 6SP Ø 12 980 1 -1
16 10 3RU S 9 110 3 -3 21 3 6SP Ø 12 980 1 -1
20 5 3RU N 9 110 3 -3 24 2 6SP Ø 12 980 1 -1
24 2 3RU N 9 110 3 -3 4 22 6SP Ø 13 1010 0 0
4 22 4NT Ø 9 100 2 -2 11 13 6SP Ø 13 1010 0 0
6 19 3KL Ø 9 110 -4 4 16 10 6SP Ø 13 1010 0 0
7 17 3KL Ø 9 110 -4 4 18 8 6SP Ø 13 1010 0 0
18 8 1NT Ø 9 150 -5 5 20 5 6SP Ø 13 1010 0 0
14 12 3KL S 4 500 -11 11 6 19 7SP Ø 13 1510 -11 11
1 23 3NT Ø 10 630 -12 12 9 15 7SP Ø 13 1510 -11 11
BUTLER : 20 BUTLER : -1000
15 ( 15) AKQ 16 ( 16) 93
SYD / J643 VEST / A5
NORD-SYD AT2 ØST-VEST 96
KQ7 AQJT986
JT542 +----+ 76 Q75 +----+ JT42
AQT987 ! ! 52 9872 ! ! K643
5 ! ! K974 KT75 ! ! QJ2
3 +----+ T9864 K4 +----+ 72
983 AK86
K QJT
QJ863 A843
AJ52 53
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 12 4HJ D V 6 800 5 -5 1 23 3NT S 12 490 1 -1
21 3 3NT N 11 660 1 -1 4 22 3NT S 12 490 1 -1
24 2 3NT S 11 660 1 -1 9 15 3NT S 12 490 1 -1
1 23 3NT N 10 630 0 0 11 13 3NT S 12 490 1 -1
4 22 3NT S 10 630 0 0 16 10 3NT N 12 490 1 -1
6 19 3NT N 10 630 0 0 20 5 3NT S 12 490 1 -1
9 15 3NT N 10 630 0 0 6 19 3NT S 11 460 0 0
11 13 3NT S 10 630 0 0 21 3 3NT S 11 460 0 0
18 8 3NT S 10 630 0 0 24 2 3NT S 11 460 0 0
7 17 4HJ D V 7 500 -3 3 14 12 3NT S 10 430 -1 1
16 10 4HJ D V 7 500 -3 3 18 8 3NT S 10 430 -1 1
20 5 4HJ D V 7 500 -3 3 7 17 3KL N 12 170 -7 7
BUTLER : 620 BUTLER : 470
17 ( 17) JT 18 ( 18) K2
NORD / J4 ØST / 92
INGEN AT942 NORD-SYD 632
AQ52 KQT763
Q943 +----+ AK862 AQT63 +----+ 74
AQ6 ! ! 852 AQJ ! ! T87643
J75 ! ! Q63 KQ4 ! ! JT
J97 +----+ 84 42 +----+ J98
75 J985
KT973 K5
K8 A9875
KT63 A5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 23 3KL N 9 110 1 -1 21 3 5HJ D V 9 300 9 -9
4 22 3SP Ø 7 100 1 -1 24 2 1NT N 8 120 5 -5
7 17 3SP Ø 7 100 1 -1 1 23 4HJ Ø 9 50 4 -4
9 15 3KL N 9 110 1 -1 11 13 2SP V 7 50 4 -4
11 13 3SP Ø 7 100 1 -1 9 15 3KL N 8 100 0 0
14 12 3KL N 9 110 1 -1 20 5 3KL N 8 100 0 0
16 10 3SP Ø 7 100 1 -1 6 19 3HJ V 9 140 -2 2
20 5 3SP Ø 7 100 1 -1 7 17 3HJ Ø 10 170 -2 2
18 8 2SP Ø 7 50 -1 1 16 10 3HJ Ø 9 140 -2 2
6 19 4KL N 9 50 -4 4 18 8 3HJ V 9 140 -2 2
24 2 4HJ S 8 100 -5 5 14 12 4HJ Ø 10 420 -8 8
21 3 2HJ Ø 9 140 -6 6 4 22 5KL D N 8 800 -12 12
BUTLER : 80 BUTLER : -90
19 ( 19) AQ94 20 ( 20) Q3
SYD / K VEST / Q764
ØST-VEST KJ652 ALLE T964
K76 Q95
875 +----+ T6 8762 +----+ J954
QJT64 ! ! 9752 J85 ! ! 32
! ! AQT984 Q7 ! ! AKJ32
A9854 +----+ 3 J863 +----+ K2
KJ32 AKT
A83 AKT9
73 85
QJT2 AT74
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 8 5HJ D Ø 7 1100 13 -13 1 23 4HJ N 10 620 8 -8
1 23 4SP S 10 420 4 -4 4 22 4HJ N 10 620 8 -8
6 19 4SP N 10 420 4 -4 9 15 4HJ N 10 620 8 -8
7 17 4SP S 10 420 4 -4 11 13 4HJ N 11 650 8 -8
14 12 4SP S 10 420 4 -4 20 5 4HJ N 10 620 8 -8
21 3 4HJ N 10 420 4 -4 7 17 3HJ N 10 170 -4 4
24 2 4SP S 10 420 4 -4 18 8 2HJ S 10 170 -4 4
4 22 2RU Ø 6 200 -2 2 24 2 1NT S 9 150 -4 4
20 5 4HJ D V 9 200 -2 2 14 12 1NT S 8 120 -5 5
16 10 3KL S 9 110 -4 4 6 19 4HJ N 9 100 -9 9
9 15 3KL S 7 100 -8 8 16 10 4HJ N 9 100 -9 9
11 13 4SP N 8 100 -8 8 21 3 3HJ S 8 100 -9 9
BUTLER : 260 BUTLER : 300
21 ( 21) K54 22 ( 22) KQ9
NORD / K5 ØST / KT83
NORD-SYD 97 ØST-VEST QT96
KJT965 J4
A983 +----+ J72 J8 +----+ AT52
J ! ! A9843 9764 ! ! A52
KQJT854 ! ! 2 752 ! ! J83
3 +----+ Q742 KQ65 +----+ T98
QT6 7643
QT762 QJ
A63 AK4
A8 A732
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 23 2HJ Ø 5 150 4 -4 7 17 3NT N 10 430 7 -7
4 22 2HJ Ø 5 150 4 -4 4 22 3NT N 9 400 6 -6
16 10 2HJ Ø 5 150 4 -4 6 19 3NT N 9 400 6 -6
21 3 1NT N 9 150 4 -4 16 10 3NT N 9 400 6 -6
6 19 4RU D V 9 100 3 -3 18 8 3NT N 9 400 6 -6
18 8 3KL N 9 110 3 -3 9 15 1NT N 8 120 -1 1
7 17 3RU V 9 110 -3 3 21 3 2SP Ø 7 100 -2 2
11 13 3RU V 9 110 -3 3 1 23 3NT N 8 50 -5 5
14 12 2RU V 9 110 -3 3 11 13 3NT N 8 50 -5 5
20 5 3RU V 9 110 -3 3 14 12 3NT N 8 50 -5 5
24 2 3RU V 9 110 -3 3 20 5 3NT N 8 50 -5 5
9 15 5KL N 7 400 -9 9 24 2 3NT N 8 50 -5 5
BUTLER : 10 BUTLER : 160
23 ( 23) 4 24 ( 24) AKJ7
SYD / KJ4 VEST / QJ52
ALLE 9832 INGEN A92
AK842 A9
J965 +----+ KQT82 632 +----+ T94
532 ! ! QT86 AT93 ! ! 87
KQJ75 ! ! AT6 KT84 ! ! Q75
Q +----+ J J7 +----+ QT862
A73 Q85
A97 K64
4 J63
T97653 K543
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 22 5KL D N 11 750 3 -3 9 15 3NT S 10 430 1 -1
7 17 5KL D N 11 750 3 -3 1 23 3NT S 9 400 0 0
14 12 5KL D N 11 750 3 -3 4 22 3NT S 9 400 0 0
24 2 5KL D N 11 750 3 -3 6 19 3NT N 9 400 0 0
1 23 5KL N 11 600 -1 1 7 17 3NT N 9 400 0 0
6 19 5KL N 11 600 -1 1 11 13 3NT S 9 400 0 0
9 15 5KL S 11 600 -1 1 14 12 3NT S 9 400 0 0
11 13 5KL N 11 600 -1 1 16 10 3NT S 9 400 0 0
16 10 5KL N 11 600 -1 1 18 8 3NT S 9 400 0 0
20 5 5KL N 11 600 -1 1 20 5 3NT S 9 400 0 0
21 3 3NT S 9 600 -1 1 24 2 3NT S 9 400 0 0
18 8 4KL N 11 150 -10 10 21 3 4KL S 9 50 -10 10
BUTLER : 640 BUTLER : 400