Å s a n e   C u p   2 0 0 5
                            1 4 - 1 5 . 1 0 . 2 0 0 5 


                            S L U T T R E S U L T A T

  1.  7 Magne Eide - Sven-Olai Høyland............ BAK.................. 252
  2. 11 Odin Svendsen - Erik Sælensminde.......... Akademisk/BAK........ 185
  3. 17 Thomas Charlsen - Arild Rasmussen......... BAK.................. 132
  4. 14 Sjur Arne Bøe - Espen Forberg............. Sogndal/Åsane........ 117
  5.  8 Martin Andresen - Tormod Røren............ Ski BK/Akademisk..... 109
  6.  3 Bjørn O.Ekren - Knut I. Pettersen......... BAK..................  81
  7.  5 Finn Fyllingslid - Torkel Viken........... Åsane/BAK............  73
  8.  1 Stein Atle Juvik - Ann-Mari Mirkovic...... BAK..................  67
  9. 26 Sveinung Burkeland - Martin I. Henden..... Valestrand/Åsane.....  61
 10. 19 Tor-Magnus Lien - Hans G. Aasmundsen...... BAK..................  53
     15 Reidar Johnsen - Jørn Thunestvedt......... Aurland/BAK..........  53
 12. 22 Magnar Andreassen - Geir Karstensen....... Dale BK..............  38
     28 Lise Otterlei - Øystein Meling............ BAK..................  38
 14. 30 Joleiv Midttveit - Reidar Tor Dale........ Os BK................  31
 15. 20 Atle Seim - Asbjørn Schultz............... Strømme/BAK..........   6
 16. 21 Harald Bastiansen - Frank O. Sandvik...... Åsane................   5
 17.  6 Agnar Kronen - Arvid Sæle................. Åsane................  -9
 18. 10 Lisbeth Glærum - Morten Doksæter.......... BAK.................. -23
 19. 29 Kirsten Arnesen - Kenneth Syversen........ BAK/Studentenes BK... -49
 20. 16 Finn Eriksen - Steinar Kyrkjebø........... Åsane................ -62
 21.  4 Arne Tveit - Jan Aasmul................... Strømme/Lysverkene... -74
 22.  2 Randi Nyheim - Jonill Storøy.............. Førde BK............. -87
 23. 13 Trygve Leirpoll - Leiv J. Løseth.......... Dale Sunnfjord....... -89
 24. 25 Gerhard Leiten - Jan Wilhelmsen........... Åsane................ -99
 25. 24 Bjørg Brynie - Henry Wathle............... Åsane................-107
 26. 23 Jørn Rekkum - Dag Inge Torgersen.......... Os BK................-121
 27. 12 Sigfred Gjerde - Theo Linge............... Åsane................-122
 28. 27 Knut Brænden - Jan Torbjørnsen............ Åsane/Meland.........-135
 29. 18 Alf Dalland - Oddvar Melchersen........... Åsane................-141
 30.  9 Tove Haugen - Tor Bakke................... BAK/Norheimsund......-177


                                    S P I L L S T E N S I L E R   S P I L L   1 - 8 7                                    


  1 (  1)        Q84                       2 (  2)        Q9                        3 (  3)        AQ76                  
NORD /           87                      ØST  /           542                     SYD  /           AJ642                 
INGEN            KJ84                    NORD-SYD         AQ984                   ØST-VEST         K74                   
                 AKQ3                                     KT5                                      2                     
          KT    +----+ AJ62                        5      +----+ AKJ82                      T98432 +----+ J5             
          QJ4   !    ! AT9632                      KQJT   !    ! A86                        T      !    ! 875            
          Q9653 !    ! T2                          52     !    ! 763                        A3     !    ! QJT65          
          J82   +----+ 7                           QJ6432 +----+ 98                         AK85   +----+ T93            
                 9753                                     T7643                                    K                     
                 K5                                       973                                      KQ93                  
                 A7                                       KJT                                      982                   
                 T9654                                    A7                                       QJ764                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 19  12  1NT   N  9  150       13 -13      5  26  1NT   V  6   50        5  -5      7  24  4HJ   N 11  450        9  -9
 27   4  2NT   N  9  150       13 -13      6  25  2SP   Ø  7   50        5  -5      9  22  4HJ   S 11  450        9  -9
  6  25  3KL   S  9  110       10 -10      9  22  1NT   V  6   50        5  -5     14  17  4HJ   N 11  450        9  -9
 11  20  4HJ D Ø  9  100        8  -8     10  21  1NT   V  6   50        5  -5     19  12  4HJ   N 11  450        9  -9
 13  18  2RU   Ø  7   50        5  -5     14  17  1NT   V  6   50        5  -5     30   1  4HJ   N 11  450        9  -9
 29   2  4HJ   V  9   50        5  -5     16  15  3SP   Ø  8   50        5  -5     11  20  JUSTERT                3   3
 30   1  4HJ   S  9        50   2  -2     19  12  2SP   Ø  7   50        5  -5      5  26  4HJ   N 10  420       -2   2
 16  15  5KL   N  9       100   0   0     28   3  1NT   V  6   50        5  -5      6  25  4HJ   N 10  420       -2   2
  9  22  3HJ   Ø  9       140  -6   6     29   2  1NT   V  6   50        5  -5     10  21  4HJ   N 10  420       -2   2
 10  21  3HJ   Ø  9       140  -6   6     30   1  1NT   V  6   50        5  -5     16  15  4HJ   N 10  420       -2   2
 14  17  3HJ   V  9       140  -6   6      7  24  1NT   V  7        90  -6   6     27   4  4HJ   N 10  420       -2   2
 23   8  3HJ   V  9       140  -6   6     13  18  2SP   Ø  8       110  -8   8     28   3  4HJ   S 10  420       -2   2
 28   3  2HJ   Ø  9       140  -6   6     23   8  1NT   V  8       120 -10  10     23   8  3NT   N  9  400       -9   9
  7  24  2SP   S  5       150 -12  12     11  20  3KL   V 10       130 -12  12     29   2  1SP D V  6  200      -11  11
  5  26  2HJ D Ø  8       470 -14  14     27   4  2HJ   V 11       200 -14  14     13  18  3NT   N  8        50 -13  13


  4 (  4)        AK63                      5 (  5)        83                        6 (  6)        J95                   
VEST /           A932                    NORD /           K965                    ØST  /           KQJT9542              
ALLE             64                      NORD-SYD         KQ83                    ØST-VEST         T2                    
                 954                                      853                                                            
          9     +----+ J8                          QJT952 +----+ A7                         KQT3   +----+ 642            
          KQT74 !    ! J86                         2      !    ! A4                         63     !    ! A8             
          T93   !    ! K75                         JT5    !    ! 9642                       K98763 !    ! J54            
          KT72  +----+ AQ863                       AQ9    +----+ KT762                      A      +----+ KJT65          
                 QT7542                                   K64                                      A87                   
                 5                                        QJT873                                   7                     
                 AQJ82                                    A7                                       AQ                    
                 J                                        J4                                       Q987432               

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  1   3  4SP   S 13  710        6  -6     10  23  3NT   Ø  4  250       14 -14      1   3  4HJ   N 10  420       10 -10
  7  26  4SP   S 13  710        6  -6     17  16  4SP D V  9  100       12 -12     14  19  4HJ   N 10  420       10 -10
  8  25  4SP   S 13  710        6  -6      1   3  4SP   V  9   50        8  -8     17  16  4HJ   N 10  420       10 -10
 10  23  4SP   S 13  710        6  -6     29   4  4SP   V  9   50        8  -8     20  13  4HJ   N 10  420       10 -10
 11  22  4SP   S 13  710        6  -6     30   2  4SP   V  9   50        8  -8     30   2  4HJ   N 10  420       10 -10
 12  21  4SP   S 13  710        6  -6      7  26  4HJ   S  9       100   4  -4      7  26  3HJ   N 10  170        4  -4
 15  18  4SP   S 13  710        6  -6      6  27  3SP   V  9       140  -1   1      6  27  4HJ   N  9        50  -4   4
 17  16  5SP   S 13  710        6  -6      8  25  3SP   V  9       140  -1   1     10  23  4HJ   N  9        50  -4   4
 20  13  4SP   S 13  710        6  -6     11  22  3SP   V  9       140  -1   1     11  22  4HJ   N  9        50  -4   4
  6  27  4HJ   S 12  680       -7   7     14  19  3SP   V  9       140  -1   1     12  21  4HJ   N  9        50  -4   4
 14  19  4SP   S 12  680       -7   7     12  21  3SP   V 10       170  -6   6     15  18  4RU   N  9        50  -4   4
 29   4  4SP   S 12  680       -7   7     15  18  3SP   Ø 11       200  -9   9     24   9  4HJ   N  9        50  -4   4
 30   2  4SP   S 12  680       -7   7     28   5  2SP   V 11       200  -9   9     29   4  4SP   N  9        50  -4   4
 28   5  3SP   S 13  260      -12  12     20  13  4SP   V 10       420 -12  12      8  25  4HJ D N  9       100 -13  13
 24   9  3HJ   V  7  200      -14  14     24   9  4SP   V 11       450 -14  14     28   5  5HJ D N 10       100 -13  13


  7 (  7)        87                        8 (  8)        AK94                      9 (  9)        KJ94                  
SYD  /           53                      VEST /           J8                      NORD /           AT3                   
ALLE             AKQJT863                INGEN            J98                     ØST-VEST         T6                    
                 2                                        AK52                                     J643                  
           Q53  +----+ AJ96                         5     +----+ T763                         Q865 +----+ 7              
           Q82  !    ! K974                         AKQT4 !    ! 732                          876  !    ! KQJ942         
           752  !    !                              KT765 !    ! A43                          972  !    ! Q5             
           AT98 +----+ KQJ43                        94    +----+ JT6                          KT7  +----+ A852           
                 KT42                                     QJ82                                     AT32                  
                 AJT6                                     965                                      5                     
                 94                                       Q2                                       AKJ843                
                 765                                      Q873                                     Q9                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  7  28  4RU D N 10  710       12 -12      8  27  2SP   S  9  140       10 -10     15  20  4SP D N 11  690       14 -14
 18  17  4RU D N 10  710       12 -12     11  24  2SP   S  9  140       10 -10     25  10  3NT D N  9  550       12 -12
 21  14  4RU D N 10  710       12 -12     13  22  3SP   S  9  140       10 -10      1   5  4SP   N 11  450        8  -8
 25  10  4SP D V  9  200        8  -8     18  17  2SP   S  9  140       10 -10     16  19  4SP   N 11  450        8  -8
  1   5  4RU   N 10  130        6  -6     30   3  3SP   S  9  140       10 -10     18  17  4SP   N 11  450        8  -8
 12  23  3HJ   V  8  100        3  -3      2   4  5HJ   V  9  100        3  -3      2   4  4SP   N 10  420       -2   2
 13  22  5KL   V 10  100        3  -3     15  20  4HJ D V  9  100        3  -3      7  28  4SP   N 10  420       -2   2
 11  24  3NT   N  8       100   0   0     12  23  4HJ   V  9   50        0   0      8  27  4SP   N 10  420       -2   2
  2   4  3NT   N  7       200  -7   7      7  28  4SP   S  9        50  -3   3     12  23  4SP   N 10  420       -2   2
  8  27  3NT   N  7       200  -7   7      9  26  4SP   S  9        50  -3   3     13  22  4SP   N 10  420       -2   2
  9  26  5RU D N 10       200  -7   7      1   5  3HJ   V  9       140  -9   9     29   6  4SP   N 10  420       -2   2
 15  20  3NT   N  7       200  -7   7     21  14  3HJ   V  9       140  -9   9     30   3  4SP   N 10  420       -2   2
 29   6  6SP D N 11       200  -7   7     25  10  3HJ   V  9       140  -9   9     11  24  2SP   S 11  200      -10  10
 30   3  5RU D N 10       200  -7   7     29   6  3HJ   V  9       140  -9   9      9  26  3SP   N 10  170      -12  12
 16  19  3NT D N  7       500 -14  14     16  19  3NT D S  6       500 -14  14     21  14  2RU   S 10  130      -14  14


 10 ( 10)        J653                     11 ( 11)        K64                      12 ( 12)        QT92                  
ØST  /           J9875                   SYD  /           Q75                     VEST /           KJT                   
ALLE             Q98                     INGEN            T98643                  NORD-SYD         K                     
                 4                                        2                                        J8732                 
          KQ874 +----+ 2                            JT752 +----+ AQ983                       AJ74  +----+ 653            
          KT6   !    ! 4                            93    !    ! K4                                !    ! Q976542        
          J3    !    ! K742                         AQ2   !    ! K                           AT97  !    ! QJ             
          J53   +----+ AQT9862                      JT9   +----+ AKQ76                       AQ965 +----+ T              
                 AT9                                                                               K8                    
                 AQ32                                     AJT862                                   A83                   
                 AT65                                     J75                                      865432                
                 K7                                       8543                                     K4                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 22  15  5KL D Ø 10  200       14 -14     22  15  6SP   V 11   50       14 -14      9  28  4HJ D Ø  6  800       14 -14
 17  20  4KL   Ø  9  100       12 -12     16  21  4SP   V 10       420  11 -11      2   6  4HJ D Ø  7  500       12 -12
 19  18  4HJ   N  9       100   9  -9     19  18  4SP   V 10       420  11 -11     13  24  4HJ   Ø  6  200       10 -10
 26  11  4HJ   N  9       100   9  -9     14  23  5SP   V 11       450   7  -7     14  23  3NT   V  6  150        6  -6
  3   5  3KL   V 10       130   6  -6     17  20  5SP   V 11       450   7  -7     17  20  3HJ   Ø  6  150        6  -6
  8  29  4KL   Ø 11       150   4  -4      2   6  4SP   Ø 12       480   3  -3     19  18  3NT   V  6  150        6  -6
  1   7  4HJ   N  8       200  -4   4      9  28  5SP   Ø 12       480   3  -3      8  29  2HJ   Ø  6  100        0   0
  9  28  4HJ   N  8       200  -4   4      8  29  5SP   V 13       510  -3   3     10  27  3HJ   Ø  7  100        0   0
 10  27  4HJ   N  8       200  -4   4     12  25  4SP   Ø 13       510  -3   3     30   4  3HJ   Ø  7  100        0   0
 12  25  4HJ   N  8       200  -4   4     26  11  5SP   V 13       510  -3   3      1   7  2HJ   Ø  7   50       -5   5
 13  24  5HJ   N  9       200  -4   4     30   4  4SP   V 13       510  -3   3      3   5  3HJ   Ø  8   50       -5   5
 14  23  4HJ   N  8       200  -4   4      1   7  3NT   Ø 13       520  -8   8     16  21  2HJ   Ø  8       110  -9   9
 16  21  4HJ   N  8       200  -4   4     10  27  6SP   Ø 12       980 -11  11     22  15  2HJ   Ø  8       110  -9   9
  2   6  3NT   S  6       300 -13  13     13  24  6SP   V 12       980 -11  11     26  11  2NT D N  7       200 -12  12
 30   4  3NT   S  6       300 -13  13      3   5  6NT   Ø 13      1020 -14  14     12  25  3RU   S  5       400 -14  14


 13 ( 13)        AKT94                    14 ( 14)        KQT                      15 ( 15)        KQJ763                
NORD /           A83                     ØST  /           AK53                    SYD  /           83                    
ALLE             2                       INGEN            K76                     NORD-SYD                               
                 KJ98                                     KQ7                                      QT842                 
          QJ52  +----+ 3                            65    +----+ J8743                       T985  +----+                
          T     !    ! K976                         QJ7   !    ! 96                          J76   !    ! AKT9542        
          KT4   !    ! AQ865                        QT432 !    ! J5                          K9742 !    ! AT86           
          AQ764 +----+ T52                          854   +----+ AT62                        A     +----+ 93             
                 876                                      A92                                      A42                   
                 QJ542                                    T842                                     Q                     
                 J973                                     A98                                      QJ53                  
                 3                                        J93                                      KJ765                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 27  12  3SP   N  9  140       14 -14      2   8  3NT   N 10  430        6  -6     23  16  4SP D N 11  990       13 -13
 10  29  1SP   N  8  110       11 -11      3   7  3NT   N 10  430        6  -6     27  12  4SP D N 11  990       13 -13
 30   5  2SP   N  8  110       11 -11      4   6  3NT   N 10  430        6  -6      9   1  4SP   N 11  650        7  -7
 14  25  2KL   V  8        90   8  -8     11  28  3NT   N 10  430        6  -6     14  25  5SP   N 11  650        7  -7
 11  28  4SP   N  9       100   3  -3     14  25  3NT   N 10  430        6  -6     18  21  5SP   N 11  650        7  -7
 13  26  3NT   N  8       100   3  -3     15  24  3NT   N 10  430        6  -6     20  19  5SP   N 11  650        7  -7
 15  24  4HJ   S  9       100   3  -3     17  22  3NT   N 10  430        6  -6     11  28  6RU D Ø 10  300        2  -2
 23  16  3SP   N  8       100   3  -3     20  19  3NT   N 10  430        6  -6      2   8  5HJ   Ø 12       480  -1   1
  2   8  3RU   Ø  9       110  -3   3     27  12  3NT   N 10  430        6  -6     30   5  5HJ   Ø 12       480  -1   1
 18  21  3RU   Ø  9       110  -3   3     10  29  4HJ   N 10  420       -8   8     13  26  6HJ D S 10       500  -4   4
  3   7  2NT   V  8       120  -6   6     13  26  4HJ   S 10  420       -8   8     10  29  5SP D Ø 11       650  -6   6
  4   6  4SP   N  8       200  -8   8     18  21  4HJ   S 10  420       -8   8      4   6  5HJ D Ø 12       750  -8   8
 17  22  4SP   N  7       300 -10  10     23  16  4HJ   S 10  420       -8   8      3   7  6HJ   Ø 12       980 -10  10
 20  19  4SP D N  8       500 -12  12     30   5  4HJ   N 10  420       -8   8     15  24  6HJ D Ø 12      1210 -13  13
  9   1  4KL D V 10       710 -14  14      9   1  3NT   S  9  400      -14  14     17  22  6SP D Ø 12      1210 -13  13


 16 ( 16)        87                       17 ( 17)        AJ2                      18 ( 18)        962                   
VEST /           K8                      NORD /           T9                      ØST  /           J8653                 
ØST-VEST         J92                     INGEN            AJ8743                  NORD-SYD         J943                  
                 KJT765                                   94                                       T                     
          K5    +----+ AQT642                      Q7     +----+ K854                      A8      +----+ KJT753         
          Q7532 !    ! AJ94                        A764   !    ! KQ832                     4       !    ! 972            
          AKT4  !    ! 86                          2      !    ! 5                         KT5     !    ! AQ2            
          A4    +----+ Q                           AJ8732 +----+ KQ5                       QJ97652 +----+ A              
                 J93                                      T963                                     Q4                    
                 T6                                       J5                                       AKQT                  
                 Q753                                     KQT96                                    876                   
                 9832                                     T6                                       K843                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 10   2  4HJ   Ø 13       710  12 -12     16  25  5RU   N  8       150  14 -14      4   8  4KL   V 11       150  13 -13
 14  27  4HJ   V 13       710  12 -12      4   8  4HJ   Ø 11       450   0   0     19  22  3KL   V 11       150  13 -13
 16  25  4HJ   V 13       710  12 -12      5   7  4HJ   Ø 11       450   0   0     11   1  2SP   Ø 11       200   8  -8
  4   8  6HJ   V 12      1430   2  -2     10   2  4HJ   Ø 11       450   0   0     16  25  3SP   Ø 11       200   8  -8
  5   7  6HJ   V 12      1430   2  -2     11   1  4HJ   Ø 11       450   0   0     30   6  3SP   Ø 11       200   8  -8
 13  28  6HJ   V 12      1430   2  -2     12  29  4HJ   Ø 11       450   0   0      3   9  4SP   Ø 11       450  -5   5
 15  26  6HJ   V 12      1430   2  -2     13  28  4HJ   Ø 11       450   0   0      5   7  4SP   Ø 11       450  -5   5
 19  22  6HJ   V 12      1430   2  -2     14  27  4HJ   Ø 11       450   0   0     10   2  4SP   Ø 11       450  -5   5
 24  17  6HJ   V 12      1430   2  -2     15  26  5HJ   Ø 11       450   0   0     12  29  4SP   Ø 11       450  -5   5
 30   6  6HJ   V 12      1430   2  -2     18  23  4HJ   V 11       450   0   0     13  28  4SP   Ø 11       450  -5   5
  3   9  6HJ   Ø 13      1460  -9   9     19  22  4HJ   V 11       450   0   0     14  27  4SP   Ø 11       450  -5   5
 11   1  6SP   V 13      1460  -9   9     21  20  4HJ   Ø 11       450   0   0     15  26  4SP   Ø 11       450  -5   5
 12  29  6HJ   V 13      1460  -9   9     24  17  5HJ   Ø 11       450   0   0     18  23  4SP   Ø 11       450  -5   5
 18  23  6HJ   V 13      1460  -9   9     30   6  4HJ   Ø 11       450   0   0     21  20  4SP   Ø 11       450  -5   5
 21  20  7HJ   V 13      2210 -14  14      3   9  5RU D N  8       500 -14  14     24  17  4SP   Ø 11       450  -5   5


 19 ( 19)        A9873                    20 ( 20)        K853                     21 ( 21)                              
SYD  /           JT9                     VEST /           7                       NORD /           KJT642                
ØST-VEST         K                       ALLE             K865                    NORD-SYD         AT83                  
                 AT53                                     AJ74                                     862                   
           T    +----+ Q65                          A92   +----+ Q64                          J94  +----+ AK8732         
           K863 !    ! A2                           AJT82 !    ! Q95                          8753 !    ! 9              
           AJ84 !    ! T9632                        AQJ3  !    ! 972                          K942 !    ! 5              
           J864 +----+ Q72                          8     +----+ T532                         Q5   +----+ AKJ93          
                 KJ42                                     JT7                                      QT65                  
                 Q754                                     K643                                     AQ                    
                 Q75                                      T4                                       QJ76                  
                 K9                                       KQ96                                     T74                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 29  14  4SP   N 11  450       14 -14     19  24  3HJ   V  6  300       14 -14     19  24  2HJ D N 11 1270       14 -14
 20  23  4SP   N 10  420       11 -11     12   2  2SP   S  8  110       12 -12     15  28  5SP D Ø  9  300       12 -12
 22  21  4SP   N 10  420       11 -11     16  27  2HJ   V  7  100       10 -10     22  21  6KL   Ø  9  150       10 -10
 11   3  2SP   N 11  200        8  -8     11   3  1NT   S  7   90        8  -8     16  27  4SP D Ø  9  100        8  -8
 17  26  2NT   S 10  180        6  -6     17  26  2SP   S  7       100   5  -5     25  18  4SP   Ø  9   50        6  -6
  6   8  3SP   N  9  140        1  -1     30   7  3KL   N  8       100   5  -5      6   8  4SP   Ø 10       420  -1   1
 12   2  2HJ   S  9  140        1  -1      4  10  2HJ   V  8       110   0   0     11   3  4SP   Ø 10       420  -1   1
 15  28  3SP   N  9  140        1  -1      5   9  2HJ   V  8       110   0   0     13   1  4SP   Ø 10       420  -1   1
 16  27  3SP   N  9  140        1  -1     13   1  2HJ   V  8       110   0   0     17  26  4SP   Ø 10       420  -1   1
  4  10  4SP   N  9        50  -9   9     22  21  2HJ   V 10       170  -5   5     29  14  4SP   Ø 10       420  -1   1
  5   9  4SP   N  9        50  -9   9     25  18  1HJ   V 10       170  -5   5     30   7  4SP   Ø 10       420  -1   1
 13   1  4SP   N  9        50  -9   9      6   8  1NT   S  5       200  -8   8      4  10  4SP D Ø 10       590 -11  11
 19  24  4SP   N  9        50  -9   9     29  14  3NT   N  6       300 -10  10      5   9  4SP D Ø 10       590 -11  11
 25  18  4SP   N  9        50  -9   9     15  28  2HJ D V  8       670 -13  13     12   2  4SP D Ø 10       590 -11  11
 30   7  4SP   N  9        50  -9   9     20  23  2HJ D V  8       670 -13  13     20  23  4SP D V 10       590 -11  11


 22 ( 22)        AQJ                      23 ( 23)        T82                      24 ( 24)        AQ3                   
ØST  /           Q432                    SYD  /           J82                     VEST /           543                   
ØST-VEST         QT76                    ALLE             KT873                   INGEN            AKT87                 
                 62                                       A7                                       32                    
          63    +----+ 752                          AJ76  +----+ Q9                           KJT9 +----+ 5              
          T85   !    ! AK97                         K9753 !    ! T64                          Q8   !    ! KT976          
          A43   !    ! KJ92                               !    ! AQ962                        952  !    ! 64             
          AT754 +----+ K3                           KQ83  +----+ T65                          AKJ5 +----+ Q9764          
                 KT984                                    K543                                     87642                 
                 J6                                       AQ                                       AJ2                   
                 85                                       J54                                      QJ3                   
                 QJ98                                     J942                                     T8                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  7   9  2SP   S  8  110       13 -13      6  10  4HJ   V  9  100       10 -10      7   9  2SP   S  8  110       13 -13
 18  27  2SP   S  8  110       13 -13      7   9  4HJ   V  9  100       10 -10     12   4  3RU   N  9  110       13 -13
  5  11  2HJ   V  7  100        8  -8     14   2  4HJ   V  9  100       10 -10     20  25  4KL D V  9  100       10 -10
  6  10  3KL   V  8  100        8  -8     20  25  4HJ   V  9  100       10 -10      5  11  4KL   V  9   50        5  -5
 13   3  2NT   Ø  7  100        8  -8     26  19  4HJ   V  9  100       10 -10     18  27  4KL   V  9   50        5  -5
 17  28  1NT   N  6        50   3  -3      1  15  2SP   Ø  8       110   2  -2     26  19  4KL   V  9   50        5  -5
 20  25  2SP   S  7        50   3  -3     16  29  2HJ   V  8       110   2  -2     30   8  3HJ   Ø  8   50        5  -5
 14   2  1NT   V  7        90   0   0     17  28  2HJ   V  8       110   2  -2     13   3  3RU   N  8        50  -4   4
  1  15  3SP   S  7       100  -3   3     12   4  2HJ   V  9       140  -5   5     14   2  3RU   N  8        50  -4   4
 24  21  3SP   S  7       100  -3   3     18  27  3HJ   V  9       140  -5   5     16  29  3RU   N  8        50  -4   4
 26  19  3KL   Ø  9       110  -7   7     23  22  2HJ   V  9       140  -5   5     17  28  3SP   S  8        50  -4   4
 30   8  3KL   V  9       110  -7   7     30   8  2HJ   V  9       140  -5   5     23  22  4RU   N  9        50  -4   4
 16  29  1NT   Ø  8       120 -11  11      5  11  2HJ   V 10       170 -11  11      6  10  3SP D S  8       100 -10  10
 23  22  1NT   V  8       120 -11  11     24  21  2HJ   V 10       170 -11  11      1  15  2HJ   Ø  8       110 -12  12
 12   4  3SP   S  6       150 -14  14     13   3  3NT   S  4       500 -14  14     24  21  4SP D S  8       300 -14  14


 25 ( 25)        AQJ93                    26 ( 26)        965                      27 ( 27)        KT82                  
NORD /           Q42                     ØST  /           KQJ75                   SYD  /           Q865                  
ØST-VEST         QJ94                    ALLE             K                       INGEN            A87                   
                 3                                        AQT2                                     A8                    
          T6    +----+ 742                           2    +----+ K87                         5     +----+ J7             
          AKT73 !    ! 9865                          T943 !    ! 862                         A92   !    ! T743           
          53    !    ! KT86                          J986 !    ! QT753                       K943  !    ! JT6            
          JT42  +----+ K6                            7643 +----+ 95                          JT643 +----+ KQ95           
                 K85                                      AQJT43                                   AQ9643                
                 J                                        A                                        KJ                    
                 A72                                      A42                                      Q52                   
                 AQ9875                                   KJ8                                      72                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  7  11  4SP   N 11  450       10 -10     15   3  7KL   S 13 2140       14 -14      8  10  4SP   S 12  480       14 -14
  8  10  4SP   N 11  450       10 -10      7  11  6NT   N 13 1470        7  -7      6  12  4SP   S 11  450       10 -10
 17   1  4SP   N 11  450       10 -10      8  10  6NT   S 13 1470        7  -7     15   3  4SP   S 11  450       10 -10
 19  28  4SP   N 11  450       10 -10     17   1  6NT   N 13 1470        7  -7     17   1  4SP   S 11  450       10 -10
 21  26  4SP   N 11  450       10 -10     21  26  6NT   S 13 1470        7  -7      2  16  4SP   S 10  420       -3   3
  2  16  4SP   N 10  420       -1   1     24  23  6NT   N 13 1470        7  -7      7  11  4SP   S 10  420       -3   3
  6  12  4SP   N 10  420       -1   1     27  20  6NT   N 13 1470        7  -7     13   5  4SP   S 10  420       -3   3
 13   5  4SP   N 10  420       -1   1      2  16  6SP   S 13 1460       -5   5     14   4  4SP   S 10  420       -3   3
 14   4  4SP   N 10  420       -1   1      6  12  6SP   S 13 1460       -5   5     18  29  4SP   S 10  420       -3   3
 22  25  4SP   N 10  420       -1   1     13   5  6SP   S 13 1460       -5   5     19  28  4SP   S 10  420       -3   3
 30   9  4SP   N 10  420       -1   1     19  28  6SP   S 13 1460       -5   5     22  25  4SP   S 10  420       -3   3
 18  29  4SP   N  9        50  -8   8     22  25  6SP   S 13 1460       -5   5     24  23  4SP   S 10  420       -3   3
 15   3  6SP   N  9       150 -12  12     30   9  6SP   S 13 1460       -5   5     27  20  4SP   S 10  420       -3   3
 24  23  6SP   N  9       150 -12  12     18  29  6SP   S 12 1430      -12  12     30   9  4SP   S 10  420       -3   3
 27  20  6SP   N  9       150 -12  12     14   4  7NT   N 12       100 -14  14     21  26  3NT   N  8        50 -14  14


 28 ( 28)        AKT2                     29 ( 29)        Q2                       30 ( 30)        A43                   
VEST /           Q6                      NORD /           JT72                    ØST  /           9                     
NORD-SYD         K7                      ALLE             Q64                     INGEN            AK9873                
                 K9752                                    K742                                     982                   
           853  +----+ QJ76                         AK875 +----+ JT943                        QT85 +----+ 962            
           842  !    ! K753                         A865  !    ! KQ43                         KQJT !    ! A543           
           T96  !    ! A5                                 !    ! KJ82                         52   !    ! T4             
           A843 +----+ QJ6                          AT85  +----+                              AKJ  +----+ QT76           
                 94                                       6                                        KJ7                   
                 AJT9                                     9                                        8762                  
                 QJ8432                                   AT9753                                   QJ6                   
                 T                                        QJ963                                    543                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  3  17  3NT   N 11  660       10 -10     23  26  7SP   Ø 12  100       14 -14      7  13  1NT   V  5  100       12 -12
  7  13  3NT   N 11  660       10 -10     15   5  2RU D S  7       200  12 -12      8  12  1NT   V  5  100       12 -12
 18   2  3NT   N 11  660       10 -10     19   1  3RU D S  7       500   9  -9     28  21  1NT   V  5  100       12 -12
