Kamp 10 IMP VP VP-skala 24 spill
1 Hord. 11, Engum - Hord. 5, Johnsen 43 - 46 15 - 15 0 - 3 15 - 15
2 Hord. 9, Meyer - S&F 5, Brede 31 - 54 11 - 19 4 - 9 16 - 14
3 S&F 6, Stai - Hord. 8, Edvardsdal 83 - 32 25 5 10 - 14 17 - 13
4 S&F 1, Sæterdal - Hord. 10, Lien 49 - 40 16 - 14 15 - 19 18 - 12
5 S&F 3, Gjerde - Hord. 6, Nilsen 38 - 60 11 - 19 20 - 24 19 - 11
25 - 29 20 - 10
Kamp 9 30 - 34 21 - 9
1 Hord. 5, Johnsen - Hord. 6, Nilsen 70 - 17 24 - 6 35 - 39 22 - 8
2 S&F 5, Brede - Hord. 11, Engum 45 - 49 14 - 16 40 - 45 23 - 7
3 Hord. 9, Meyer - S&F 6, Stai 111 - 23 25 0 46 - 51 24 - 6
4 Hord. 8, Edvardsdal - S&F 1, Sæterdal 40 - 43 15 - 15 52 - 57 25 - 5
5 Hord. 10, Lien - S&F 3, Gjerde 44 - 38 16 - 14 58 - 64 25 - 4
65 - 71 25 - 3
Kamp 8 72 - 79 25 - 2
1 Hord. 10, Lien - Hord. 5, Johnsen 46 - 68 11 - 19 80 - 87 25 - 1
2 Hord. 6, Nilsen - S&F 5, Brede 51 - 91 7 - 23 88 - 25 - 0
3 S&F 6, Stai - Hord. 11, Engum 41 - 44 15 - 15
4 S&F 1, Sæterdal - Hord. 9, Meyer 76 - 59 18 - 12
5 S&F 3, Gjerde - Hord. 8, Edvardsdal 32 - 76 7 - 23
Kamp 7
1 Hord. 8, Edvardsdal - Hord. 5, Johnsen 65 - 99 9 - 21
2 Hord. 10, Lien - S&F 5, Brede 40 - 57 12 - 18
3 Hord. 6, Nilsen - S&F 6, Stai 34 - 58 11 - 19
4 Hord. 11, Engum - S&F 1, Sæterdal 45 - 49 14 - 16
5 Hord. 9, Meyer - S&F 3, Gjerde 9 - 93 1 - 25
Kamp 6
1 Hord. 5, Johnsen - Hord. 9, Meyer 61 - 32 20 - 10
2 S&F 5, Brede - Hord. 8, Edvardsdal 55 - 34 19 - 11
3 S&F 6, Stai - Hord. 10, Lien 63 - 60 15 - 15
4 S&F 1, Sæterdal - Hord. 6, Nilsen 30 - 66 8 - 22
5 S&F 3, Gjerde - Hord. 11, Engum 42 - 21 19 - 11
Kamp 5
1 Hord. 6, Nilsen - Hord. 8, Edvardsdal 26 - 82 5 - 25
2 Hord. 11, Engum - Hord. 9, Meyer 33 - 68 8 - 22
3 S&F 1, Sæterdal - S&F 5, Brede 25 - 43 12 - 18
4 S&F 3, Gjerde - Hord. 5, Johnsen 32 - 52 11 - 19
5 Hord. 10, Lien - S&F 6, Stai - -
Kamp 4
1 Hord. 9, Meyer - Hord. 6, Nilsen 41 - 45 14 - 16
2 Hord. 8, Edvardsdal - Hord. 10, Lien 111 - 31 25 - 1
3 Hord. 5, Johnsen - S&F 1, Sæterdal 48 - 76 10 - 20
4 S&F 5, Brede - S&F 6, Stai 58 - 55 15 - 15
5 Hord. 11, Engum - S&F 3, Gjerde - -
Kamp 3
1 Hord. 10, Lien - Hord. 9, Meyer 89 - 46 23 - 7
2 Hord. 6, Nilsen - Hord. 11, Engum 19 - 62 7 - 23
3 S&F 6, Stai - Hord. 5, Johnsen 45 - 69 11 - 19
4 S&F 1, Sæterdal - S&F 3, Gjerde 55 - 74 12 - 18
5 Hord. 8, Edvardsdal - S&F 5, Brede - -
Kamp 2
1 Hord. 11, Engum - Hord. 10, Lien 5 - 95 0 - 25
2 Hord. 9, Meyer - Hord. 8, Edvardsdal 36 - 75 8 - 22
3 S&F 3, Gjerde - S&F 6, Stai 50 - 44 16 - 14
4 Hord. 5, Johnsen - S&F 5, Brede 65 - 49 18 - 12
5 Hord. 6, Nilsen - S&F 1, Sæterdal - -
Kamp 1
1 Hord. 8, Edvardsdal - Hord. 11, Engum 42 - 62 11 - 19
2 Hord. 10, Lien - Hord. 6, Nilsen 104 - 40 25 - 4
3 S&F 5, Brede - S&F 3, Gjerde 22 - 65 7 - 23
4 S&F 6, Stai - S&F 1, Sæterdal 48 - 59 13 - 17
5 Hord. 9, Meyer - Hord. 5, Johnsen - -
* Spilles 2. Helg