Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no












Tilbake

Askøy Bridgeklubb høstcupen 3. kveld

pbn html
Dato: 2012-11-05
Arrangør: Askøy BK
Spill: 26, runder: 13, par: 14
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 11 Rune Horvei - Oddmund Midtbø Aurland BK - Askøy BK 29,00 59,29
2 9 John A. Pedersen - Marton Skjervik Askøy BK 25,00 58,01
3 10 Per Arne Knutsen - Helge Steinar Sæverud Askøy BK 12,00 53,85
4 6 Håkon Hestetræet - Thomas Kristensen Askøy BK 11,00 53,53
5 2 Knut Oddvar Riisøen - Stein Gustav Riisøen Askøy BK 10,00 53,21
5 12 Per Kristoffersen - Harald Loeng Askøy BK 10,00 53,21
7 3 Theo Linge - Stein Ove Sandahl Åsane BK - Askøy BK 9,00 52,88
8 14 Jon A. Fromreide - Ove Holmedal Askøy BK 5,00 51,60
9 4 Petter Fossum - Geir Røsdal Askøy BK 2,00 50,64
10 5 Willy Haugen - Karstein Lerum Askøy BK -15,00 45,19
11 8 Einar Eliassen - Normann Veland Askøy BK -20,00 43,59
11 13 Trygve Lund - John Wergeland Askøy BK -20,00 43,59
13 7 Laurence Edwin Fullwood - Lars Johan Tveit Askøy BK -24,00 42,31
14 1 Lisbeth Dorthea Woll Edvardsen - Nina Margrethe Lien Midtbø Askøy BK -34,00 39,10

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
10 3 13 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
13 12 6 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
14 1 1 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
2 7 11 5 S 9 - 100 -2,00 2,00
5 9 7 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
11 8 3 2 E 9 - 140 -5,00 5,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 1 1 3 E 6 150 - 6,00 -6,00
4 6 5 2 N 8 110 - 4,00 -4,00
5 9 7 1 E 8 - 90 2,00 -2,00
2 7 11 2 N 7 - 100 -2,00 2,00
11 8 3 2 N 7 - 100 -2,00 2,00
13 12 6 2 N 7 - 100 -2,00 2,00
10 3 13 2X S 4 - 1100 -6,00 6,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 4 1 3X E 8 200 - 6,00 -6,00
12 9 4 2 S 10 170 - 4,00 -4,00
1 13 7 3 S 9 140 - 0,00 0,00
3 8 12 3 S 9 140 - 0,00 0,00
5 7 6 2 S 9 140 - 0,00 0,00
6 10 8 3 E 8 100 - -4,00 4,00
14 2 2 3 S 7 - 100 -6,00 6,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 9 4 3 N 12 690 - 6,00 -6,00
3 8 12 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
5 7 6 3 S 11 660 - 2,00 -2,00
11 4 1 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
1 13 7 3 N 10 630 - -2,00 2,00
6 10 8 3 N 9 600 - -4,00 4,00
14 2 2 3 S 11 150 - -6,00 6,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 3 3 5X W 7 800 - 6,00 -6,00
12 5 2 5 N 11 600 - 4,00 -4,00
2 1 8 2 N 10 130 - 0,00 0,00
6 8 7 2 N 10 130 - 0,00 0,00
13 10 5 1 N 10 130 - 0,00 0,00
4 9 13 2 E 6 100 - -4,00 4,00
7 11 9 5X N 10 - 200 -6,00 6,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 8 1 S 8 120 - 5,00 -5,00
6 8 7 2 S 8 120 - 5,00 -5,00
4 9 13 3 S 8 - 50 -2,00 2,00
7 11 9 3 S 8 - 50 -2,00 2,00
12 5 2 1 S 6 - 50 -2,00 2,00
13 10 5 3 S 8 - 50 -2,00 2,00
14 3 3 2 S 7 - 50 -2,00 2,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 4 4 3 N 12 690 - 6,00 -6,00
3 2 9 3 N 11 660 - 3,00 -3,00
13 6 3 3 N 11 660 - 3,00 -3,00
5 10 1 3 N 10 630 - 0,00 0,00
1 11 6 3 S 9 600 - -2,00 2,00
7 9 8 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
8 12 10 3 N 8 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 6 W 10 100 - 6,00 -6,00
14 4 4 4 W 10 - 130 4,00 -4,00
8 12 10 2 E 10 - 170 2,00 -2,00
7 9 8 5 E 11 - 400 0,00 0,00
3 2 9 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
5 10 1 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
13 6 3 4 E 11 - 450 -6,00 6,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 10 4 E 8 200 - 6,00 -6,00
1 7 4 Pass - - 0 - 0,00 0,00
2 12 7 Pass - - 0 - 0,00 0,00
6 11 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
9 13 11 Pass - - 0 - 0,00 0,00
14 5 5 Pass - - 0 - 0,00 0,00
8 10 9 1 E 7 - 90 -6,00 6,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 3 N 12 690 - 6,00 -6,00
9 13 11 3 N 11 660 - 4,00 -4,00
2 12 7 4 S 11 650 - 0,00 0,00
4 3 10 4 N 11 650 - 0,00 0,00
14 5 5 4 S 11 650 - 0,00 0,00
6 11 2 3 S 11 200 - -4,00 4,00
8 10 9 6 S 11 - 100 -6,00 6,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 13 8 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
2 8 5 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
10 1 12 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
14 6 6 1 N 7 80 - 0,00 0,00
5 4 11 2 S 7 - 50 -2,00 2,00
7 12 3 3 N 7 - 100 -5,00 5,00
9 11 10 3 N 7 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 8 5 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
7 12 3 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
10 1 12 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
5 4 11 5 W 11 - 400 0,00 0,00
9 11 10 2X S 6 - 500 -2,00 2,00
3 13 8 3X E 10 - 570 -4,00 4,00
14 6 6 4X N 7 - 800 -6,00 6,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 7 7 5 N 11 650 - 6,00 -6,00
3 9 6 4 N 10 620 - 2,00 -2,00
4 1 9 4 N 10 620 - 2,00 -2,00
11 2 13 4 N 10 620 - 2,00 -2,00
8 13 4 3 S 9 600 - -2,00 2,00
10 12 11 2 N 9 150 - -4,00 4,00
6 5 12 4 N 9 - 100 -6,00 6,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 12 6X W 11 100 - 5,00 -5,00
11 2 13 6X W 11 100 - 5,00 -5,00
14 7 7 4 E 10 - 420 2,00 -2,00
4 1 9 4 E 11 - 450 0,00 0,00
3 9 6 3 W 11 - 460 -2,00 2,00
10 12 11 5 E 12 - 480 -4,00 4,00
8 13 4 3 W 12 - 490 -6,00 6,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 10 4X W 8 300 - 6,00 -6,00
4 10 7 4 N 10 130 - 3,00 -3,00
9 1 5 3 N 10 130 - 3,00 -3,00
11 13 12 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
12 3 1 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
14 8 8 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
7 6 13 5X N 10 - 200 -6,00 6,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 13 12 2X W 5 800 - 6,00 -6,00
7 6 13 2 W 7 100 - 4,00 -4,00
12 3 1 2 S 8 90 - 1,00 -1,00
14 8 8 2 S 8 90 - 1,00 -1,00
9 1 5 1 N 7 80 - -2,00 2,00
4 10 7 1 N 6 - 50 -5,00 5,00
5 2 10 3 S 8 - 50 -5,00 5,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 1 2 E 4 200 - 6,00 -6,00
10 2 6 2 N 9 150 - 3,00 -3,00
12 1 13 2 N 9 150 - 3,00 -3,00
6 3 11 3 S 9 110 - -2,00 2,00
13 4 2 2 S 9 110 - -2,00 2,00
14 9 9 2 N 8 110 - -2,00 2,00
5 11 8 3 W 7 100 - -6,00 6,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 8 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
8 7 1 3 N 10 630 - 4,00 -4,00
13 4 2 5 N 12 620 - 2,00 -2,00
6 3 11 3 S 10 170 - 0,00 0,00
12 1 13 3 N 11 150 - -2,00 2,00
14 9 9 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
10 2 6 5X S 10 - 200 -6,00 6,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 12 9 3 E 7 200 - 6,00 -6,00
9 8 2 2 E 8 - 120 3,00 -3,00
11 3 7 1 E 8 - 120 3,00 -3,00
14 10 10 2 W 9 - 140 0,00 0,00
1 5 3 2 E 9 - 150 -2,00 2,00
7 4 12 3 E 9 - 600 -5,00 5,00
13 2 1 3 W 9 - 600 -5,00 5,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 12 9 1 W 6 100 - 5,00 -5,00
7 4 12 2 W 7 100 - 5,00 -5,00
1 5 3 1 W 7 - 70 0,00 0,00
9 8 2 1 W 7 - 70 0,00 0,00
14 10 10 1 W 7 - 70 0,00 0,00
11 3 7 1 W 7 - 90 -4,00 4,00
13 2 1 1 W 8 - 120 -6,00 6,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 13 10 1 W 10 - 170 6,00 -6,00
8 5 13 3 W 9 - 400 3,00 -3,00
12 4 8 3 W 9 - 400 3,00 -3,00
2 6 4 3 W 10 - 430 -1,00 1,00
14 11 11 3 W 10 - 430 -1,00 1,00
1 3 2 3 W 11 - 460 -5,00 5,00
10 9 3 3 W 11 - 460 -5,00 5,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 5 13 1 S 7 80 - 6,00 -6,00
10 9 3 2X S 7 - 100 4,00 -4,00
2 6 4 2 W 8 - 120 1,00 -1,00
7 13 10 2 W 8 - 120 1,00 -1,00
1 3 2 3 W 10 - 630 -4,00 4,00
12 4 8 3 W 10 - 630 -4,00 4,00
14 11 11 3 W 10 - 630 -4,00 4,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 12 12 3 E 10 - 630 6,00 -6,00
2 4 3 4 W 11 - 650 0,00 0,00
3 7 5 4 W 11 - 650 0,00 0,00
8 1 11 4 E 11 - 650 0,00 0,00
9 6 1 4 W 11 - 650 0,00 0,00
13 5 9 4 E 11 - 650 0,00 0,00
11 10 4 3 E 11 - 660 -6,00 6,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 4 2 W 7 50 - 6,00 -6,00
9 6 1 2 N 7 - 50 3,00 -3,00
13 5 9 2 N 7 - 50 3,00 -3,00
3 7 5 3 N 7 - 100 0,00 0,00
8 1 11 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
14 12 12 3 E 9 - 140 -3,00 3,00
2 4 3 4 W 11 - 450 -6,00 6,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 8 6 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
9 2 12 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
14 13 13 3 W 9 - 140 2,00 -2,00
3 5 4 2 W 10 - 170 0,00 0,00
1 6 10 3 W 11 - 200 -3,00 3,00
12 11 5 3 E 11 - 200 -3,00 3,00
10 7 2 3 W 9 - 600 -6,00 6,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 2 12 2 E 9 - 140 5,00 -5,00
12 11 5 2 E 9 - 140 5,00 -5,00
3 5 4 2 E 9 - 150 -1,00 1,00
4 8 6 2 E 9 - 150 -1,00 1,00
10 7 2 2 E 9 - 150 -1,00 1,00
14 13 13 2 E 9 - 150 -1,00 1,00
1 6 10 1 E 10 - 180 -6,00 6,00


Copyright Digimaker AS All rights reserved. Forslag til forbedringer