Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no












Tilbake

Askøy Bridgeklubb Høstcupen 1. kveld

pbn html
Dato: 2012-10-22
Arrangør: Askøy BK
Spill: 30, runder: 15, par: 15
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 5 Knut Oddvar Riisøen - Stein Gustav Riisøen Askøy BK 59,30 66,46
2 10 John A. Pedersen - Marton Skjervik Askøy BK 30,00 58,33
3 12 Theo Linge - Stein Ove Sandahl Åsane BK - Askøy BK 26,90 57,47
4 13 Petter Fossum - Geir Røsdal Askøy BK 18,80 55,22
5 14 Thomas Kristensen - Erling Valdersnes Askøy BK 17,80 54,93
6 16 Jon A. Fromreide - Ove Holmedal Askøy BK 15,30 54,25
7 8 Trygve Lund - John Wergeland Askøy BK 9,60 52,68
8 2 Rune Horvei - Oddmund Midtbø Aurland BK - Askøy BK 7,50 52,08
9 11 Willy Haugen - Karstein Lerum Askøy BK 5,80 51,61
10 6 Jann Kristoffersen - Per Kristoffersen Askøy BK 5,50 51,54
11 9 Einar Eliassen - Normann Veland Askøy BK -22,30 43,81
12 1 Per Arne Knutsen - Helge Steinar Sæverud Askøy BK -23,10 43,58
13 15 Laurence Edwin Fullwood - Lars Johan Tveit Askøy BK -33,80 40,63
14 4 Lisbeth Dorthea Woll Edvardsen - Nina Margrethe Lien Midtbø Askøy BK -52,60 35,39
15 3 Kristian Nedremyr - Tore Olsen Askøy BK -64,70 32,03

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 4 S 11 450 - 6,00 -6,00
14 10 12 3 E 6 150 - 4,00 -4,00
3 8 13 3 S 9 140 - 0,00 0,00
9 6 15 3 S 9 140 - 0,00 0,00
16 1 1 2 S 9 140 - 0,00 0,00
5 11 8 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
13 12 5 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
15 - 11 - - - Bye Bye -1,10


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 1 1 3 N 12 690 - 6,00 -6,00
2 4 3 3 N 11 660 - 3,00 -3,00
5 11 8 3 N 11 660 - 3,00 -3,00
13 12 5 4 S 11 650 - 0,00 0,00
14 10 12 5 S 11 600 - -2,00 2,00
3 8 13 4 N 11 150 - -4,00 4,00
9 6 15 2 S 10 130 - -6,00 6,00
15 - 11 - - - Bye Bye -1,10


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 9 14 4 N 10 430 - 6,00 -6,00
16 2 2 5 N 12 420 - 4,00 -4,00
1 8 12 5 N 11 400 - 0,00 0,00
6 12 9 5 N 11 400 - 0,00 0,00
15 11 13 5 N 11 400 - 0,00 0,00
3 5 4 4 N 12 170 - -4,00 4,00
14 13 6 3 S 9 140 - -6,00 6,00
10 - 1 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 13 6 3 S 9 600 - 6,00 -6,00
15 11 13 2 S 10 180 - 4,00 -4,00
6 12 9 1 N 10 170 - 2,00 -2,00
3 5 4 2 N 9 140 - 0,00 0,00
1 8 12 2 S 8 90 - -4,00 4,00
4 9 14 1 S 7 90 - -4,00 4,00
16 2 2 2 S 8 90 - -4,00 4,00
10 - 1 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 3 3 4 S 10 620 - 6,00 -6,00
2 9 13 2 S 10 170 - 4,00 -4,00
1 12 14 1 N 9 150 - 1,00 -1,00
4 6 5 1 S 9 150 - 1,00 -1,00
5 10 15 2 S 9 140 - -2,00 2,00
11 8 2 3 S 8 - 100 -4,00 4,00
15 14 7 3 N 7 - 200 -6,00 6,00
- 13 10 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 9 13 2X W 4 1100 - 6,00 -6,00
1 12 14 1 W 5 200 - 3,00 -3,00
16 3 3 2 E 6 200 - 3,00 -3,00
4 6 5 1 S 9 150 - -1,00 1,00
5 10 15 1 S 9 150 - -1,00 1,00
11 8 2 2 N 9 140 - -4,00 4,00
15 14 7 2 S 8 90 - -6,00 6,00
- 13 10 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 13 15 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
1 15 8 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
16 4 4 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
8 14 11 5 W 10 100 - 0,00 0,00
6 11 1 4 N 9 - 100 -2,00 2,00
3 10 14 5 N 9 - 200 -4,00 4,00
12 9 3 5X W 11 - 850 -6,00 6,00
5 - 6 - - - Bye Bye 2,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 13 15 3 S 9 400 - 6,00 -6,00
8 14 11 2 S 9 110 - 4,00 -4,00
1 15 8 1 S 7 90 - 2,00 -2,00
12 9 3 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
16 4 4 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
6 11 1 3 S 7 - 100 -4,00 4,00
3 10 14 3 S 6 - 150 -6,00 6,00
5 - 6 - - - Bye Bye 2,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 9 2 W 7 100 - 4,00 -4,00
3 14 1 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
16 5 5 2 W 7 100 - 4,00 -4,00
4 11 15 2 N 6 - 100 -1,00 1,00
6 8 7 2 N 6 - 100 -1,00 1,00
9 15 12 2 W 9 - 140 -4,00 4,00
13 10 4 2 N 5 - 150 -6,00 6,00
- 12 2 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 15 12 1 W 5 200 - 6,00 -6,00
2 1 9 2 S 9 110 - 3,00 -3,00
13 10 4 2 S 9 110 - 3,00 -3,00
3 14 1 3 W 8 100 - 0,00 0,00
6 8 7 1 N 7 80 - -2,00 2,00
16 5 5 2 N 7 - 100 -4,00 4,00
4 11 15 1X W 7 - 160 -6,00 6,00
- 12 2 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 1 13 3 W 10 - 170 6,00 -6,00
14 11 5 3 E 9 - 400 4,00 -4,00
4 15 2 4 W 10 - 420 0,00 0,00
5 12 1 4 W 10 - 420 0,00 0,00
16 6 6 4 W 10 - 420 0,00 0,00
8 13 3 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
3 2 10 3 W 11 - 460 -6,00 6,00
- 9 8 - - - Bye Bye -0,70


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 12 1 4 E 9 50 - 5,00 -5,00
10 1 13 4 E 9 50 - 5,00 -5,00
4 15 2 3 E 9 - 140 1,00 -1,00
14 11 5 2 E 9 - 140 1,00 -1,00
3 2 10 2 E 11 - 200 -2,00 2,00
8 13 3 4 W 10 - 420 -5,00 5,00
16 6 6 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
- 9 8 - - - Bye Bye -0,70


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
9 14 4 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
8 10 9 2 E 9 - 140 0,00 0,00
11 2 14 2 E 9 - 140 0,00 0,00
15 12 6 3 E 9 - 140 0,00 0,00
6 13 2 3 W 10 - 170 -4,00 4,00
4 3 11 4 E 11 - 650 -6,00 6,00
16 - 7 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 11 3 N 11 460 - 6,00 -6,00
11 2 14 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
6 13 2 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
8 10 9 3 S 11 150 - 0,00 0,00
9 14 4 2 S 10 130 - -2,00 2,00
5 1 3 2 N 8 120 - -4,00 4,00
15 12 6 3 N 8 - 50 -6,00 6,00
16 - 7 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 3 15 4 E 8 100 - 6,00 -6,00
1 13 7 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
5 4 12 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
10 15 5 3 E 8 50 - 2,00 -2,00
6 2 4 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
16 8 8 3 S 7 - 200 -4,00 4,00
9 11 10 2 S 5 - 300 -6,00 6,00
- 14 3 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 12 3 N 10 170 - 6,00 -6,00
12 3 15 6 N 10 - 100 4,00 -4,00
16 8 8 6X N 10 - 300 2,00 -2,00
10 15 5 5 W 13 - 640 0,00 0,00
1 13 7 6 W 13 - 1390 -4,00 4,00
6 2 4 6 W 13 - 1390 -4,00 4,00
9 11 10 6 W 13 - 1390 -4,00 4,00
- 14 3 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 9 9 3 N 9 140 - 6,00 -6,00
8 15 4 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
10 12 11 3 W 9 - 140 2,00 -2,00
13 4 1 4 N 7 - 150 0,00 0,00
6 5 13 4 N 6 - 200 -2,00 2,00
11 1 6 5X S 9 - 300 -4,00 4,00
2 14 8 4X W 10 - 590 -6,00 6,00
- 3 5 - - - Bye Bye -2,20


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 4 1 1 W 7 - 90 6,00 -6,00
6 5 13 2 E 9 - 140 2,00 -2,00
8 15 4 3 W 9 - 140 2,00 -2,00
11 1 6 2 E 9 - 140 2,00 -2,00
10 12 11 1 W 10 - 180 -2,00 2,00
2 14 8 3 W 9 - 400 -4,00 4,00
16 9 9 3 W 10 - 430 -6,00 6,00
- 3 5 - - - Bye Bye -2,20


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 2 7 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
16 10 10 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
9 1 5 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
3 15 9 3 N 10 170 - 0,00 0,00
8 4 6 4 N 9 - 50 -3,00 3,00
11 13 12 4 N 9 - 50 -3,00 3,00
14 5 2 5 S 9 - 100 -6,00 6,00
- 6 14 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 10 10 4 N 10 620 - 6,00 -6,00
8 4 6 5 W 8 300 - 4,00 -4,00
11 13 12 2 W 6 200 - 2,00 -2,00
9 1 5 3 S 9 140 - -1,00 1,00
12 2 7 3 S 9 140 - -1,00 1,00
3 15 9 4 E 9 100 - -4,00 4,00
14 5 2 4 S 8 - 200 -6,00 6,00
- 6 14 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 14 13 4 E 9 50 - 4,20 -4,20
13 3 8 4 E 9 50 - 4,20 -4,20
16 11 11 2 W 9 - 140 0,00 0,00
9 5 7 2 W 10 - 170 -2,80 2,80
4 1 10 4 W 10 - 420 -5,60 5,60
8 - 15 - - - Bye Bye 0,30
10 2 6 - - - 50% 50% 0,00 0,00
15 6 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 11 11 4 S 9 - 50 5,60 -5,60
4 1 10 4 S 8 - 100 0,00 0,00
9 5 7 4 S 8 - 100 0,00 0,00
13 3 8 4 S 8 - 100 0,00 0,00
12 14 13 4 S 7 - 150 -5,60 5,60
8 - 15 - - - Bye Bye 0,30
10 2 6 - - - 50% 50% 0,00 0,00
15 6 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 1 4 E 9 100 - 6,00 -6,00
5 2 11 1 N 6 - 100 4,00 -4,00
10 6 8 2 E 9 - 140 2,00 -2,00
14 4 9 2 S 6 - 200 0,00 0,00
11 3 7 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
13 15 14 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
16 12 12 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
1 - 4 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 11 2X S 8 180 - 6,00 -6,00
11 3 7 3 E 9 - 140 3,00 -3,00
13 15 14 3 E 9 - 140 3,00 -3,00
9 8 1 2 E 10 - 170 -1,00 1,00
10 6 8 2 E 10 - 170 -1,00 1,00
14 4 9 3 E 9 - 400 -4,00 4,00
16 12 12 4 E 10 - 420 -6,00 6,00
1 - 4 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 4 8 2X W 5 800 - 5,80 -5,80
6 3 12 3 W 6 300 - 3,50 -3,50
14 1 15 2 W 7 100 - 0,00 0,00
16 13 13 3 E 8 100 - 0,00 0,00
2 8 5 3 S 7 - 100 -4,70 4,70
15 5 10 2 N 6 - 100 -4,70 4,70
11 - 9 - - - Bye Bye 0,20
10 9 2 - - - A= A= 0,00 0,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 3 12 4 E 11 - 150 4,70 -4,70
12 4 8 4 E 11 - 150 4,70 -4,70
14 1 15 5 E 11 - 600 1,20 -1,20
2 8 5 4 W 13 - 710 -2,30 2,30
16 13 13 4 W 13 - 710 -2,30 2,30
15 5 10 3 W 13 - 720 -5,80 5,80
11 - 9 - - - Bye Bye 0,20
10 9 2 - - - A= A= 0,00 0,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 5 9 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
15 2 1 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
3 9 6 3 N 9 400 - 1,00 -1,00
12 8 10 3 N 9 400 - 1,00 -1,00
11 10 3 2 S 10 130 - -2,00 2,00
16 14 14 2 S 9 110 - -4,00 4,00
1 6 11 3 S 8 - 50 -6,00 6,00
- 4 13 - - - Bye Bye -1,80


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 8 10 4 E 10 - 420 5,00 -5,00
15 2 1 4 W 10 - 420 5,00 -5,00
1 6 11 4 E 11 - 450 -2,00 2,00
3 9 6 4 E 11 - 450 -2,00 2,00
11 10 3 4 E 11 - 450 -2,00 2,00
13 5 9 4 E 11 - 450 -2,00 2,00
16 14 14 4 E 11 - 450 -2,00 2,00
- 4 13 - - - Bye Bye -1,80


N
S
W
E
29

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 9 11 1X W 4 800 - 6,00 -6,00
14 6 10 3 N 9 600 - 3,00 -3,00
16 15 15 3 N 9 600 - 3,00 -3,00
1 3 2 3 E 5 400 - 0,00 0,00
4 10 7 2 N 8 110 - -2,00 2,00
8 5 14 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
12 11 4 5 N 10 - 100 -5,00 5,00
2 - 12 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
30

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
13 9 11 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
14 6 10 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
16 15 15 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
12 11 4 2 S 10 170 - -2,00 2,00
4 10 7 3 S 9 140 - -5,00 5,00
8 5 14 3 S 9 140 - -5,00 5,00
2 - 12 - - - Bye Bye 0,30


Copyright Digimaker AS All rights reserved. Forslag til forbedringer