Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no












Tilbake

Sommer 2014

  Plass  Poeng  Navn                                  MNR      06-25 06-18 06-11 06-04 05-28 05-21 05-14 05-07
 
      1  471,8  Helge Vallestad                    7238         57,1  58,3  53,5  56,7  58,0  57,5  60,3  70,3
 
      2  463,3  Leif Bakke                        13407         57,1  66,7  45,4  54,2  57,6  57,0  55,0  70,3
 
      3  462,0  Arvid Tjore                       10324         55,0  60,9  60,5  59,6  59,4  42,6  57,4  66,7
 
      4  432,3  Erling Danielsen                   9883         53,9  66,4  59,7  55,6  48,1  54,8  53,8  40,0
 
      5  419,4  Magne Fanavoll                    24018         57,7  51,6  52,1  45,3  55,9  53,9  46,0  56,8
 
      6  418,1  Ottar Olsvoll                     13262         57,7  60,9  60,5  45,3  55,9  46,2  40,0  51,6
 
      7  413,4  Harald Andreas Larsen             12938         55,3  51,4  44,8  52,8  57,6  40,8  60,3  50,5
 
      8  410,8  Robert Veland                      7293         55,3  52,1  55,6  52,8  58,0  57,0  40,0  40,0
 
      9  410,4  Reidar Kjenes                     11750         53,9  66,4  59,7  55,6  40,0  54,8  40,0  40,0
 
     10  409,6  Rune Tjore                        11853         55,0  51,6  45,5  54,9  50,9  54,8  40,0  56,8
 
     11  405,5  Jan Mittet                        13393         55,3  66,7  44,8  54,9  49,0  54,8  40,0  40,0
 
     12  397,5  Morten Kjøndal                    34139         51,1  48,8  57,6  40,3  46,2  58,0  52,8  42,7
 
     13  395,4  Sigfred Gjerde                     6259         40,0  52,1  45,5  54,2  55,6  57,5  40,0  50,5
 
     14  393,5  Alf Dalland                       11954         55,4  50,0  43,1  55,2  53,1  52,6  44,2  40,0
 
     15  390,5  Olav Henriksbø                     7447         61,9  44,2  50,9  39,4  50,9  51,4  51,8  40,0
 
     16  387,9  Jan Thorbjørnsen                  29706         61,9  51,9  38,9  49,5  42,3  45,1  46,0  52,3
 
     17  387,2  Trygve Åsebø                      12358         55,3  51,4  38,9  57,4  59,4  44,8  40,0  40,0
 
     18  385,4  Kenneth Bendiksen                 18397         54,8  51,9  40,0  57,4  42,3  45,1  54,0  40,0
 
     19  383,6  Tor Bjørn Fanebust                 9797         40,0  40,0  55,6  56,7  55,6  40,8  55,0  40,0
 
     20  380,7  Kjell Tore Karlsen                 6081         51,1  58,3  45,4  40,0  49,0  56,9  40,0  40,0
 
     21  380,4  Einar Sætre                       25403         33,9  48,8  57,6  40,3  46,2  58,0  52,8  42,7
 
     22  376,5  Sigbjørn Grønhaug                 23772         54,8  40,0  53,5  51,3  40,0  56,9  40,0  40,0
 
     23  376,2  Nils Thore Fjeldberg              23484         55,4  50,0  43,1  55,2  40,0  52,6  40,0  40,0
 
     24  371,7  Finn Lervik - Birger Nøttveit      3884 12529   46,4  42,4  40,0  45,1  43,8  56,6  44,2  53,2
 
     25  365,7  Sigmund Sæbø                       5694         40,0  40,0  40,0  51,3  48,1  40,0  54,0  52,3
 
     26  363,2  Gunnvald Hella                     1461         40,0  40,0  40,0  59,6  40,0  46,2  57,4  40,0
 
     27  360,0  Henry Wathle                      28731         39,4  40,3  55,9  39,8  40,0  53,1  51,5  40,0
 
     28  355,9  Kjell Sellevold - Magnar Solheim   9662 32049   48,2  47,0  40,7  49,5  38,5  44,2  46,6  41,1
 
     29  354,2  Harry Våge                        12009         40,0  40,0  50,9  40,0  40,0  51,4  51,8  40,0
 
     30  350,7  Øyvind Henden                     35675         40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  44,1  40,0  66,7
 
     31  348,4  Simon Simonsen                    26323         40,0  43,1  52,1  39,4  40,0  53,9  40,0  40,0
 
     32  344,2  Bjørg Brynie                      29946         39,4  40,3  40,0  39,8  40,0  53,1  51,5  40,0
 
     33  344,0  Finn Tøgersen                     12007         40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  50,2  53,8  40,0
 
     34  341,2  Edith Woldseth - Arne Tveit        9260  2750   45,2  30,8  44,8  50,0  40,0  50,3  40,0  40,0
 
     35  339,7  Bjørn R. Johansen                 12008         47,9  44,2  40,0  49,0  38,0  40,7  40,0  40,0
 
     36  339,7  Roald Grasdal                     25511         40,0  40,0  40,0  49,5  40,0  50,2  40,0  40,0
 
     37  337,6  Helge Maurstad                    17623         40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  47,6  49,9  40,0
 
     38  335,9  Elisabeth Eikeland                37286         40,0  40,0  55,9  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     39  334,5  Elin Gåsø Dahl - Terje Sæbø        3402  7939   40,0  40,0  40,0  40,0  54,5  40,0  40,0  40,0
 
     40  333,0  Steinar Kyrkjebø - Morten Eide    18167 22233   40,0  53,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     41  331,6  Kristine Fosse                    34912         40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  51,6
 
     42  329,9  Norvald Arne Bruland              37899         40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  49,9  40,0
 
     43  329,9  Anne Ringstad - Erik Engum        38677  7594   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  49,9  40,0  40,0
 
     44  329,6  Jakob Helland                     26112         40,0  40,0  40,0  45,6  40,0  44,1  40,0  40,0
 
     45  325,9  Dagfinn Morken                    24015         47,9  40,0  40,0  49,0  38,0  40,7  33,4  37,0
 
     46  324,8  Kurt Klausen                      12384         40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  44,8  40,0  40,0
 
     47  324,2  Jan Aasmul                        10890         40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  44,2  40,0
 
     48  323,1  Bjarte Moldekleiv                 13110         40,0  43,1  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     49  322,6  Julian Jakobsen                   35121         40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  42,6  40,0  40,0
 
     50  313,9  Alf Selvik                        30965         33,9  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     51  312,2  Bjarne Morken                      3880         31,0  41,2  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     52  308,1  Magnar Klausen                    40100         31,0  41,2  40,0  45,6  40,0  40,0  33,4  37,0
 
     53  307,1  Rolf Gjerde - Olav Nordanger      39263 38154   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  27,1
 
         


Copyright Digimaker AS All rights reserved. Forslag til forbedringer