Medlemstall 2006 pr 24.03.2006 Diff. Medlemstall
Totalt Senior Junior Kursist 05-06 2005 2004 2003
                   
1 NBF Oslo 638 629 7 2 -8 646 715 780
2 NBF Østfold og Follo 918 808 9 101 -7 925 958 741
3 NBF Romerike 367 318 6 43 39 328 342 350
4 NBF Hedmark og Oppland 534 519 4 11 9 525 572 565
5 NBF Gudbrandsdal 238 212 5 21 8 230 219 220
6 NBF Østerdal 388 361 4 23 -6 394 383 401
7 NBF Buskerud 622 594 28 -32 654 730 726
8 NBF Vestfold 244 230 14 -16 260 287 264
9 NBF Telemark 404 365 4 35 13 391 364 340
10 NBF Aust-Agder 304 294 1 9 8 296 320 276
11 NBF Vest-Agder 354 331 2 21 35 319 333 337
12 NBF Rogaland 694 663 6 25 18 676 698 673
13 NBF Haugaland 381 375 5 1 -9 390 405 423
14 NBF Hordaland 702 635 5 62 -21 723 694 713
15 NBF Sogn og Fjordane 557 525 14 18 -8 565 565 527
16 NBF Møre og Romsdal 496 445 5 46 40 456 532 559
17 NBF Sør-Trøndelag 297 276 13 8 25 272 269 234
18 NBF Midt-Trøndelag 476 433 37 6 1 475 506 489
19 NBF Nord-Trøndelag 433 409 11 13 12 421 399 435
20 NBF Helgeland 393 376 9 8 22 371 386 363
21 NBF Salten 238 230 7 1 -14 252 254 221
22 NBF Lofoten og Vesterålen 266 264 2 -4 270 282 280
23 NBF Troms og Ofoten 407 399 1 7 -1 408 450 486
24 NBF Vest-Finnmark 231 226 5 -3 234 246 198
25 NBF Øst-Finnmark 164 140 24 9 155 150 142
                   
10 746 10 057 162 527   110   10 636 11 059 10 743