Medlemstall 2006 pr. 1.12.2005 Diff. Medlemstall
Totalt Senior Junior Kursist 05-06 2005 2004 2003
                   
1 NBF Oslo 614 609 3 2 -32 646 715 780
2 NBF Østfold og Follo 868 801 10 57 -57 925 958 741
3 NBF Romerike 320 311 6 3 -8 328 342 350
4 NBF Hedmark og Oppland 516 512 4 -9 525 572 565
5 NBF Gudbrandsdal 217 195 3 19 -13 230 219 220
6 NBF Østerdal 369 353 4 12 -25 394 383 401
7 NBF Buskerud 598 573 25 -56 654 730 726
8 NBF Vestfold 241 226 1 14 -19 260 287 264
9 NBF Telemark 400 363 3 34 9 391 364 340
10 NBF Aust-Agder 290 286 1 3 -6 296 320 276
11 NBF Vest-Agder 330 328 2 11 319 333 337
12 NBF Rogaland 668 647 6 15 -8 676 698 673
13 NBF Haugaland 376 371 5 1 -14 390 405 423
14 NBF Hordaland 639 620 4 15 -84 723 694 713
15 NBF Sogn og Fjordane 534 519 8 7 -31 565 565 527
16 NBF Møre og Romsdal 473 418 6 49 17 456 532 559
17 NBF Sør-Trøndelag 262 245 13 4 -10 272 269 234
18 NBF Midt-Trøndelag 468 426 36 6 -7 475 506 489
19 NBF Nord-Trøndelag 420 399 10 11 -1 421 399 435
20 NBF Helgeland 378 365 9 4 7 371 386 363
21 NBF Salten 236 230 6 -16 252 254 221
22 NBF Lofoten og Vesterålen 282 280 2 12 270 282 280
23 NBF Troms og Ofoten 372 366 1 5 -36 408 450 486
24 NBF Vest-Finnmark 234 227 7 234 246 198
25 NBF Øst-Finnmark 152 132 20 -3 155 150 142
                   
10 257 9 802 150 306   -379   10 636 11 059 10 743